- Modelli
- Configuratore
- Shop
- News
- Racing
- WDW 2022
Prova il brivido della MotoGP dalle Tribune Ducati: servizi esclusivi per rendere i weekend di gara ancora più indimenticabili.
Scopri di piùDopo quattro lunghi anni il raduno di tutti i Ducatisti torna a Misano. Non perderti l'evento più importante dell'anno dal 22 al 24 luglio 2022!
Scopri di piùProva il brivido della MotoGP dalle Tribune Ducati: servizi esclusivi per rendere i weekend di gara ancora più indimenticabili.
Scopri di piùLo Shop Online ha una veste tutta nuova. Il nostro stile è lo stesso di sempre.
Entra e acquista subito!
Bulega coinvolto in un crash a tre giri dalla fine in WorldSSP.
”E’ un fine settimana positivo con due gare davvero molto belle. Sentivo di essere vicino al limite quindi considero il secondo posto un risultato prezioso.“
Alvaro Bautista”Sono abbastanza deluso. E’ chiaro che ci aspettavamo di più, se non altro in termini di risultati.“
Michael Ruben RinaldiPos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'36''572 | |
2 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'36''776 | 0''204 |
3 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'37''155 | 0''583 |
4 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'37''376 | 0''804 |
5 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'37''621 | 1''049 |
6 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 1'37''742 | 1''170 |
7 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | 1'37''881 | 1''309 |
8 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 1'37''901 | 1''329 |
9 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 1'37''906 | 1''334 |
10 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 1'37''948 | 1''376 |
11 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'37''950 | 1''378 |
12 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'38''044 | 1''472 |
13 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | 1'38''115 | 1''543 |
14 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''159 | 1''587 |
15 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 1'38''444 | 1''872 |
16 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 1'38''520 | 1''948 |
17 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''701 | 2''129 |
18 | VINALES I. | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'39''360 | 2''788 |
19 | FRITZ M. | GER | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'39''560 | 2''988 |
20 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 1'39''743 | 3''171 |
21 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 1'39''771 | 3''199 |
22 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 1'40''551 | 3''979 |
23 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'41''298 | 4''726 |
24 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'43''916 | 7''344 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'36''290 | |
2 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'36''463 | 0''173 |
3 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 1'36''595 | 0''305 |
4 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'37''081 | 0''791 |
5 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'37''189 | 0''899 |
6 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'37''201 | 0''911 |
7 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 1'37''281 | 0''991 |
8 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 1'37''346 | 1''056 |
9 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 1'37''375 | 1''085 |
10 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'37''467 | 1''177 |
11 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 1'37''483 | 1''193 |
12 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'37''487 | 1''197 |
13 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'37''601 | 1''311 |
14 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | 1'37''710 | 1''420 |
15 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | 1'37''713 | 1''423 |
16 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'37''765 | 1''475 |
17 | FRITZ M. | GER | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''286 | 1''996 |
18 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 1'38''301 | 2''011 |
19 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 1'38''528 | 2''238 |
20 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 1'38''776 | 2''486 |
21 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 1'38''933 | 2''643 |
22 | VINALES I. | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'39''023 | 2''733 |
23 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'40''292 | 4''002 |
24 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'36''233 | |
2 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 1'36''571 | 0''338 |
3 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'37''015 | 0''782 |
4 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'37''199 | 0''966 |
5 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'37''202 | 0''969 |
6 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 1'37''386 | 1''153 |
7 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'37''406 | 1''173 |
8 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 1'37''446 | 1''213 |
9 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'37''506 | 1''273 |
10 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 1'37''636 | 1''403 |
11 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 1'37''783 | 1''550 |
12 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'37''930 | 1''697 |
13 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''069 | 1''836 |
14 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'38''069 | 1''836 |
15 | FORES X. | ESP | Team Go Eleven | 1'38''159 | 1''926 |
16 | FRITZ M. | GER | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''167 | 1''934 |
17 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 1'38''546 | 2''313 |
18 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | 1'38''572 | 2''339 |
19 | VINALES I. | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'38''780 | 2''547 |
20 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 1'39''031 | 2''798 |
21 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 1'39''069 | 2''836 |
22 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 1'39''911 | 3''678 |
23 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'40''070 | 3''837 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'36''233 | |
2 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'36''463 | 0''230 |
3 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 1'36''571 | 0''338 |
4 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'36''572 | 0''339 |
5 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'37''189 | 0''956 |
6 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'37''201 | 0''968 |
7 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 1'37''281 | 1''048 |
8 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 1'37''346 | 1''113 |
9 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 1'37''375 | 1''142 |
10 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 1'37''386 | 1''153 |
11 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'37''406 | 1''173 |
12 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'37''467 | 1''234 |
13 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'37''506 | 1''273 |
14 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | 1'37''710 | 1''477 |
15 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | 1'37''713 | 1''480 |
16 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'37''765 | 1''532 |
17 | FORES X. | ESP | Team Go Eleven | 1'38''159 | 1''926 |
18 | FRITZ M. | GER | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''167 | 1''934 |
19 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 1'38''301 | 2''068 |
20 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 1'38''528 | 2''295 |
21 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 1'38''546 | 2''313 |
22 | VINALES I. | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'38''780 | 2''547 |
23 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 1'38''933 | 2''700 |
24 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'40''070 | 3''837 |
25 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'43''916 | 7''683 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 1'35''346 | |
2 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'35''437 | 0''091 |
3 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'35''963 | 0''617 |
4 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'35''979 | 0''633 |
5 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'36''198 | 0''852 |
6 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'36''236 | 0''890 |
7 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 1'36''433 | 1''087 |
8 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 1'36''538 | 1''192 |
9 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | 1'36''659 | 1''313 |
10 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'36''674 | 1''328 |
11 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 1'36''747 | 1''401 |
12 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 1'36''755 | 1''409 |
13 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'36''980 | 1''634 |
14 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'37''015 | 1''669 |
15 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 1'37''105 | 1''759 |
16 | FRITZ M. | GER | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'37''124 | 1''778 |
17 | FORES X. | ESP | Team Go Eleven | 1'37''521 | 2''175 |
18 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 1'37''775 | 2''429 |
19 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 1'37''867 | 2''521 |
20 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 1'38''065 | 2''719 |
21 | VINALES I. | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'38''436 | 3''090 |
22 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'38''709 | 3''363 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 33'58''478 | |
2 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 33'58''604 | 0''126 |
3 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 34'03''313 | 4''835 |
4 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 34'15''557 | 17''079 |
5 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 34'17''585 | 19''107 |
6 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 34'17''693 | 19''215 |
7 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 34'20''434 | 21''956 |
8 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'21''568 | 23''090 |
9 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 34'22''582 | 24''104 |
10 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 34'23''690 | 25''212 |
11 | FORES X. | ESP | Team Go Eleven | 34'25''994 | 27''516 |
12 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 34'29''164 | 30''686 |
13 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 34'38''077 | 39''599 |
14 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 34'38''121 | 39''643 |
15 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | 34'40''213 | 41''735 |
16 | FRITZ M. | GER | Grt Yamaha WorldSBK Team | 34'40''332 | 41''854 |
17 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 34'41''268 | 42''790 |
18 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 34'48''560 | 50''082 |
19 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 35'07''418 | 1'08''940 |
20 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 35'07''457 | 1'08''979 |
21 | VINALES I. | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 34'00''478 | 2 LAPS |
22 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | RIT | Rit al giro 3 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 16'21''784 | |
2 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 16'21''958 | 0''174 |
3 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 16'26''709 | 4''925 |
4 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 16'28''834 | 7''050 |
5 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 16'30''024 | 8''240 |
6 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 16'30''468 | 8''684 |
7 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 16'32''077 | 10''293 |
8 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 16'51''300 | 29''516 |
9 | FORES X. | ESP | Team Go Eleven | 16'51''325 | 29''541 |
10 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 16'53''898 | 32''114 |
11 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 16'53''925 | 32''141 |
12 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 17'14''042 | 52''258 |
13 | VINALES I. | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 17'14''993 | 53''209 |
14 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 17'17''265 | 55''481 |
15 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 17'28''065 | 1'06''281 |
16 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 17'29''507 | 1'07''723 |
17 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 17'29''542 | 1'07''758 |
18 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | RIT | Rit al giro 4 |
19 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | RIT | Rit al giro 3 |
20 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | RIT | Rit al giro 2 |
21 | FRITZ M. | GER | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT | Rit al giro 1 |
22 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | RIT | Rit al giro 1 |
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo gara | Gap |
1 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 34'10''420 | |
2 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 34'10''614 | 0''194 |
3 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 34'14''770 | 4''350 |
4 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 34'17''545 | 7''125 |
5 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 34'18''652 | 8''232 |
6 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 34'18''729 | 8''309 |
7 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 34'21''285 | 10''865 |
8 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 34'26''502 | 16''082 |
9 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 34'28''712 | 18''292 |
10 | FORES X. | ESP | Team Go Eleven | 34'28''832 | 18''412 |
11 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'30''178 | 19''758 |
12 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 34'35''613 | 25''193 |
13 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 34'38''173 | 27''753 |
14 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | 34'48''811 | 38''391 |
15 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 34'48''844 | 38''424 |
16 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 34'51''961 | 41''541 |
17 | FRITZ M. | GER | Grt Yamaha WorldSBK Team | 34'52''975 | 42''555 |
18 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 35'00''195 | 49''775 |
19 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 35'01''773 | 51''353 |
20 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 35'24''561 | 1'14''141 |
21 | VINALES I. | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | RIT | Rit al giro 5 |
La pista di Estoril è molto larga ma comunque molto tecnica e possiede il rettilineo più lungo del mondiale, lungo poco meno di un chilometro. Due tornati e due curve paraboliche sono garanzia di gare combattute dal momento che i punti di sorpasso sono numerosi.
Dati circuitoEcco la moto che scende in pista con i colori Aruba.it Racing. L'arma Ducati per la Superbike.
Scheda tecnica