- Motos
- Configurateur
- Nouvelles
- Racing
- Localisateur de distributeurs
- App
- Réserver un essai
- Offres actuelles
- DWP 2025
- Racing
| DesertX | DesertX Discovery | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Bicylindre en L Ducati Testastretta 11°, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide | Bicylindre en L Ducati Testastretta 11°, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 937 cc | 937 cc |
| Alésage x course | 94 x 67.5 mm | 94 x 67.5 mm |
| Ratio de compression | 13.3:1 | 13.3:1 |
| Puissance | 110 cv (81 kW) @ 9,250 tr/min | 110 cv (81 kW) @ 9,250 tr/min |
| Couple | 92 Nm (68 lb-ft, 9.4 mkg) @ 6,500 tr/min | 92 Nm (68 lb-ft, 9.4 mkg) @ 6,500 tr/min |
| Injection | Système d'injection de carburant électronique Bosch, corps de papillon de Ø53 avec commande Ride-by-Wire | Système d'injection de carburant électronique Bosch, corps de papillon de Ø53 avec commande Ride-by-Wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, pot catalytique et 2 sondes lambda | Silencieux en acier inoxydable, pot catalytique et 2 sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Transmission primaire | Pignons à denture droite, ratio 1.85 : 1 | Pignons à denture droite, ratio 1.85 : 1 |
| Ratio | 1=38/14, 2=31/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 | 1=38/14, 2=31/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 |
| Transmission finale | Transmission par chaîne, pignon de sortie de boite de 15 dents, couronne de 49 dents | Transmission par chaîne, pignon de sortie de boite de 15 dents, couronne de 49 dents |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité avec commande hydraulique | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité avec commande hydraulique |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre acier treillis tubulaire | Cadre acier treillis tubulaire |
| Suspension avant | Fourche inversée KYB Ø46 réglable en précharge, détente et compression | Fourche inversée KYB Ø46 réglable en précharge, détente et compression |
| Roue avant | Jante tubeless 2.15"x21" à rayons croisés | Jante tubeless 2.15"x21" à rayons croisés |
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) |
| Suspension arrière | Amortisseur KYB réglable en précharge, détente et compression, bras oscillant en aluminium | Amortisseur KYB réglable en précharge, détente et compression, bras oscillant en aluminium |
| Roue arrière | Jante tubeless 4.5"x18" à rayons croisés | Jante tubeless 4.5"x18" à rayons croisés |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL |
| Débattement roue (avant/arrière) | 230 mm (9.06 in) - 220 mm (8.66 in) | 230 mm (9.06 in) - 220 mm (8.66 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants avec frette en aluminium de Ø 320 mm, étriers radiaux Brembo, ABS de virage Bosch | 2 disques semi-flottants avec frette en aluminium de Ø 320 mm, étriers radiaux Brembo, ABS de virage Bosch |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo, ABS de virage Bosch | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo, ABS de virage Bosch |
| Tableau de bord | Ecran couleur 5" TFT | Ecran couleur 5" TFT |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 210 kg (463 lb) | 210 kg (463 lb)
(Sans l'équipement Discovery) |
| Hauteur de selle | 875 mm (34.4 in)
890 mm (35.0 in) avec l'option selle haute 865 mm (34.1 in) avec l'option selle basse 845 mm (33.3 in) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
875 mm (34.4 in)
890 mm (35.0 in) avec l'option selle haute 865 mm (34.1 in) avec l'option selle basse 845 mm (33.3 in) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
| Empattement | 1608 mm (63.3 in) | 1608 mm (63.3 in) |
| Angle de chasse | 27,6° | 27,6° |
| Chasse | 122 mm (4.8 in) | 122 mm (4.8 in) |
| Capacité du réservoir | 21 l (5.54 US gal) | 21 l (5.54 US gal) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | ABS de virage, contrôle de traction Ducati DTC | ABS de virage, contrôle de traction Ducati DTC |
| Equipement de série | Modes de conduite, Modes de puissance, Anti Wheeling Ducati (DWC), Paramétrage du frein moteur (EBC), Shifter Ducati montée/descente (DQS), Régulateur de vitesse, éclairage full LED, Feux diurnes Ducati (DRL), Avertisseur de freinage d'urgence Ducati (DBL), Prise d'alimentation USB, Prise 12V, Clignotants à exctinction automatique, Amortisseur de direction, Batterie Lithium-ion | Modes de conduite, Modes de puissance, Anti Wheeling Ducati (DWC), Paramétrage du frein moteur (EBC), Shifter Ducati montée/descente (DQS), Régulateur de vitesse, éclairage full LED, Feux diurnes Ducati (DRL), Avertisseur de freinage d'urgence Ducati (DBL), Prise d'alimentation USB, Prise 12V, Clignotants à exctinction automatique, Amortisseur de direction, Batterie Lithium-ion
Discovery equipment: Système Multimedia Ducati (DMS), Navigation virage par virage via una application, Béquille centrale, Pare-moteur réalisé en tubes d'acier, Protection pompe à eau, Grille de protection en aluminium pour radiateur eau, Poignées chauffantes, Plaque pare-moteur, Protections mains renforcés, Pare-brise touring |
| Pré-équipement | Système Multimedia Ducati (DMS), Alarme antivol, Navigation virage par virage via una application, Feux antibrouillard, Poignées chauffantes, Réservoir additionnel de carburant | Alarme antivol, Feux antibrouillard, Réservoir additionnel de carburant |
| Garantie et Maintenance | ||
| Garantie | 24 mois, kilométrage illimité | 24 mois, kilométrage illimité |
| Intervalles de révision | 15,000 km (9,000 mi) / 24 mois | 15,000 km (9,000 mi) / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 30,000 km (18,000 mi) | 30,000 km (18,000 mi) |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus | Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus |
| DesertX | DesertX Discovery | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | Bicylindre en L Ducati Testastretta 11°, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide | Bicylindre en L Ducati Testastretta 11°, distribution Desmodromique, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 937 cc | 937 cc |
| Alésage x course | 94 x 67.5 mm | 94 x 67.5 mm |
| Ratio de compression | 13.3:1 | 13.3:1 |
| Puissance | 110 cv (81 kW) @ 9,250 tr/min | 110 cv (81 kW) @ 9,250 tr/min |
| Couple | 92 Nm (68 lb-ft, 9.4 mkg) @ 6,500 tr/min | 92 Nm (68 lb-ft, 9.4 mkg) @ 6,500 tr/min |
| Injection | Système d'injection de carburant électronique Bosch, corps de papillon de Ø53 avec commande Ride-by-Wire | Système d'injection de carburant électronique Bosch, corps de papillon de Ø53 avec commande Ride-by-Wire |
| Échappement | Silencieux en acier inoxydable, pot catalytique et 2 sondes lambda | Silencieux en acier inoxydable, pot catalytique et 2 sondes lambda |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down | 6 vitesses avec Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
| Transmission primaire | Pignons à denture droite, ratio 1.85 : 1 | Pignons à denture droite, ratio 1.85 : 1 |
| Ratio | 1=38/14, 2=31/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 | 1=38/14, 2=31/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 |
| Transmission finale | Transmission par chaîne, pignon de sortie de boite de 15 dents, couronne de 49 dents | Transmission par chaîne, pignon de sortie de boite de 15 dents, couronne de 49 dents |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité avec commande hydraulique | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité avec commande hydraulique |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre acier treillis tubulaire | Cadre acier treillis tubulaire |
| Suspension avant | Fourche inversée KYB Ø46 réglable en précharge, détente et compression | Fourche inversée KYB Ø46 réglable en précharge, détente et compression |
| Roue avant | Jante tubeless 2.15"x21" à rayons croisés | Jante tubeless 2.15"x21" à rayons croisés |
| Pneu avant | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) |
| Suspension arrière | Amortisseur KYB réglable en précharge, détente et compression, bras oscillant en aluminium | Amortisseur KYB réglable en précharge, détente et compression, bras oscillant en aluminium |
| Roue arrière | Jante tubeless 4.5"x18" à rayons croisés | Jante tubeless 4.5"x18" à rayons croisés |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL |
| Débattement roue (avant/arrière) | 230 mm (9.06 in) - 220 mm (8.66 in) | 230 mm (9.06 in) - 220 mm (8.66 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants avec frette en aluminium de Ø 320 mm, étriers radiaux Brembo, ABS de virage Bosch | 2 disques semi-flottants avec frette en aluminium de Ø 320 mm, étriers radiaux Brembo, ABS de virage Bosch |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo, ABS de virage Bosch | Disque Ø 265 mm, étrier flottant Brembo, ABS de virage Bosch |
| Tableau de bord | Ecran couleur 5" TFT | Ecran couleur 5" TFT |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 210 kg (463 lb) | 210 kg (463 lb)
(Sans l'équipement Discovery) |
| Hauteur de selle | 875 mm (34.4 in)
890 mm (35.0 in) avec l'option selle haute 865 mm (34.1 in) avec l'option selle basse 845 mm (33.3 in) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
875 mm (34.4 in)
890 mm (35.0 in) avec l'option selle haute 865 mm (34.1 in) avec l'option selle basse 845 mm (33.3 in) avec les options selle basse + suspension rabaissée |
| Empattement | 1608 mm (63.3 in) | 1608 mm (63.3 in) |
| Angle de chasse | 27,6° | 27,6° |
| Chasse | 122 mm (4.8 in) | 122 mm (4.8 in) |
| Capacité du réservoir | 21 l (5.54 US gal) | 21 l (5.54 US gal) |
| Nombre de places | 2 | 2 |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | ABS de virage, contrôle de traction Ducati DTC | ABS de virage, contrôle de traction Ducati DTC |
| Equipement de série | Modes de conduite, Modes de puissance, Anti Wheeling Ducati (DWC), Paramétrage du frein moteur (EBC), Shifter Ducati montée/descente (DQS), Régulateur de vitesse, éclairage full LED, Feux diurnes Ducati (DRL), Avertisseur de freinage d'urgence Ducati (DBL), Prise d'alimentation USB, Prise 12V, Clignotants à exctinction automatique, Amortisseur de direction, Batterie Lithium-ion | Modes de conduite, Modes de puissance, Anti Wheeling Ducati (DWC), Paramétrage du frein moteur (EBC), Shifter Ducati montée/descente (DQS), Régulateur de vitesse, éclairage full LED, Feux diurnes Ducati (DRL), Avertisseur de freinage d'urgence Ducati (DBL), Prise d'alimentation USB, Prise 12V, Clignotants à exctinction automatique, Amortisseur de direction, Batterie Lithium-ion
Discovery equipment: Système Multimedia Ducati (DMS), Navigation virage par virage via una application, Béquille centrale, Pare-moteur réalisé en tubes d'acier, Protection pompe à eau, Grille de protection en aluminium pour radiateur eau, Poignées chauffantes, Plaque pare-moteur, Protections mains renforcés, Pare-brise touring |
| Pré-équipement | Système Multimedia Ducati (DMS), Alarme antivol, Navigation virage par virage via una application, Feux antibrouillard, Poignées chauffantes, Réservoir additionnel de carburant | Alarme antivol, Feux antibrouillard, Réservoir additionnel de carburant |
| Garantie et Maintenance | ||
| Garantie | 24 mois, kilométrage illimité | 24 mois, kilométrage illimité |
| Intervalles de révision | 15,000 km (9,000 mi) / 24 mois | 15,000 km (9,000 mi) / 24 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 30,000 km (18,000 mi) | 30,000 km (18,000 mi) |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus | Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus |
De nombreux systèmes électroniques qui équipent aujourd'hui les motos des différents segments ont été mis au point par Ducati qui, au fil des ans, s'est fait une place parmi les entreprises les plus avancées du secteur. La sécurité, le confort et les performances se sont améliorés d'année en année grâce à l'amélioration continue et à la recherche de l'innovation.
Cliquez sur les icônes et découvrez les fonctionnalités de DesertX.
Veuillez vérifier auprès de votre concessionnaire local l'équipement disponible dans votre pays.
Les images utilisées sont celles du DesertX avec les spécifications de l'UE. Les sacoches en aluminium ne sont pas incluses avec le DesertX Discovery.