Escucha el sonido de la Diavel V4 🔊
| Diavel V4 | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 válvulas por cilindro, cigüeñal contrarrotante, orden de encendido Twin Pulse, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 1,158 cc (71 cu in) |
| Diámetro x carrera | 83 mm x 53.5 mm |
| Ratio de compresión | 14.0:1 |
| Potencia | 168 hp (124 kW) @ 10,750 rpm |
| Par motor | 12.8 kgm (126 Nm, 93 lb ft) @ 7,500 rpm |
| Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible, cuerpos de mariposa elípticos de Øeq 46 mm con sistema Ride-by-Wire |
| Escape | Silenciador de escape de acero inoxidable con 4 tubos de salida |
| Transmisión | |
| Caja de cambios | 6 velocidades con Ducati Quick Shift up/down |
| Transmisión primaria | Engranajes de corte recto; Relación 1,80:1 |
| Relación de transmisión | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| Transmisión secundaria | Cadena, piñón delantero z16, piñón trasero z43 |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite con control hidráulico |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Marco monocasco de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla usd de Ø 50 mm totalmente ajustable |
| Rueda delantera | Fundición de aleación ligera, 3,5" x 17" |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador totalmente ajustable, basculante monobrazo de aluminio |
| Rueda trasera | Fundición de aleación ligera, 8,0" x 17" |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso III, 240/45 ZR17 |
| Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 120 mm / 145 mm (4.7 in / 5.7 in) |
| Freno delantero | 2 discos semiflotantes de Ø 330 mm, pinzas monobloque Brembo Stylema de 4 pistones montadas radialmente, cilindro principal radial PR16/19, Cornering ABS |
| Freno trasero | Disco de Ø 265 mm, pinza flotante Brembo de 2 pistones, Cornering ABS |
| Instrumentación | Pantalla TFT en color de 5" |
| Dimensiones y peso | |
| peso en orden de marcha sin combustible | 223 kg (492 lb) |
| Altura asiento | 790 mm (31.1 in) |
| Distancia entre ejes | 1,593 mm (62.7 in) |
| Ángulo de lanzamiento | 26° |
| Trail | 112 mm (4.4 in) |
| Capacidad del depósito | 20 l (5.3 US gal) |
| Número de plazas | 2 |
| Equipamiento | |
| Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light |
| Equipamiento estándar | Ducati Quick Shift, Ducati Power Launch, control de crucero, Hands-Free, pantalla TFT en color de 5", Ducati Multimedia System, interruptores del manillar retroiluminados, sistema de iluminación Full-LED, intermitentes dinámicos |
| Equipada para | Sistema de navegación Turn-by-Turn |
| Garantía | |
| Garantía | 48 meses, kilometraje ilimitado |
| Annual Service | 12 meses |
| Oil Service | 15.000 km (9.000 miles) / 24 meses |
| Reglaje de válvulas | 60.000 km (37.000 miles) |
| Emisiones y consumos | |
| Homologación | Euro 5+ |
| Emisiones CO2 | 154 g/km |
| Consumo | 6.6 l/100 km |
- Ducati Active: con este producto financiero dispones de la máxima flexibilidad, ya que al finalizar el contrato puedes quedartela, cambiarla por una nueva o devolverla.