- Modelos
- Configura tu Moto
- Noticias
- Racing
- Ofertas Especiales
- Encuentra un Concesionario
La SuperSport 950 tiene un aspecto más deportivo, es más divertida de conducir e incluso más fácil, segura y cómoda gracias a un equipamiento de serie más completo. Explora la SuperSport 950.
Ducati Performance ha creado una serie de paquetes y accesorios para la SuperSport 950 que mejoran su versatilidad de uso y permiten personalizarla según los gustos del propietario. Las dos versiones de la SuperSport 950 pueden enriquecerse con los paquetes Sport y Touring, que también pueden montarse juntos.
SuperSport 950 | SuperSport 950 S | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Testastretta 11°, Bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, Desmodrómico, refrigeración líquida | Testastretta 11°, Bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, Desmodrómico, refrigeración líquida |
Cilindrada | 937 cc (57 cu in) | 937 cc (57 cu in) |
Diámetro x carrera | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
Ratio de compresión | 12,6:1 h | 12,6:1 h |
Potencia | 81 kW (110 CV) a 9.000 rpm | 81 kW (110 CV) a 9.000 rpm |
Torque | 93 Nm (69 lb-ft) a 6.500 rpm | 93 Nm (69 lb-ft) a 6.500 rpm |
Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible, cuerpos de mariposa de Ø 53 mm con sistema Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica de combustible, cuerpos de mariposa de Ø 53 mm con sistema Ride-by-Wire |
Escape | Sistema liviano 2-1-2 con catalizador y dos sondas lambda. Silenciadores dobles de aluminio | Sistema liviano 2-1-2 con catalizador y dos sondas lambda. Silenciadores dobles de aluminio |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 marchas con Ducati Quick Shift (DQS) up/down | 6 marchas con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 |
Relación de transmisión | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Transmisión secundaria | Cadena; rueda dentada delantera 15; rueda dentada trasera 43 | Cadena; rueda dentada delantera 15; rueda dentada trasera 43 |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. |
Parte ciclo | ||
Chasis | Bastidor tubular de acero tipo-Trellis conectado a la culata | Bastidor tubular de acero tipo-Trellis conectado a la culata |
Suspensión delantera | Horquilla usd Marzocchi completamente regulable de Ø 43 mm | Horquilla usd Öhlins completamente regulable de Ø 48 mm con tratamiento TiN |
Rueda delantera | 3 radios con forma en Y de aleación ligera 3.50" x 17" | 3 radios con forma en Y de aleación ligera 3.50" x 17" |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
Suspensión trasera | Tirante gradual con mono-amortiguador Sachs regulable. Basculante monobrazo de aluminio | Tirante gradual con mono-amortiguador Öhlins completamente regulable. Basculante monobrazo de aluminio |
Rueda trasera | 3 radios con forma en Y de aleación ligera 5.50" x 17" | 3 radios con forma en Y de aleación ligera 5.50" x 17" |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 130 mm / 144 mm (5,1 in /5,7 in) | 130 mm / 144 mm (5,1 in /5,7 in) |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo monobloque M4.32 de toma radial, 4 émbolos, bomba radial con ABS Bosch Cornering. Bomba autopurgante | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo monobloque M4.32 de toma radial, 4 émbolos, bomba radial con ABS Bosch Cornering. Bomba autopurgante |
Freno trasero | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos, ABS Bosch Cornering | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos, ABS Bosch Cornering |
Instrumentación | Display TFT en color de 4,3" | Display TFT en color de 4,3" |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 205 kg (452 lb) | 205 kg (452 lb) |
Altura asiento | 810 mm (31,9 in) | 810 mm (31,9 in) |
Distancia entre ejes | 1.478 mm (58,3 in) | 1.478 mm (58,3 in) |
Ángulo de avance | 24° | 24° |
Trail | 91 mm (3,6 in) | 91 mm (3,6 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 16 l (4,2 US gal) | 16 l (4,2 US gal) |
Número de asientos | 2 | 2 |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control |
Equipamiento estándar | Daytime Running Light, display full-TFT en color, parabrisas ajustable, Ducati Quick Shift | Daytime Running Light, display full-TFT en color, parabrisas ajustable, suspensiones Öhlins, Ducati Quick Shift, cubierta asiento pasajero |
Equipada para | Sistema antirrobo, puños calefactados, Ducati Multimedia System | Sistema antirrobo, puños calefactados, Ducati Multimedia System |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses, kilometraje ilimitado | 24 meses, kilometraje ilimitado |
Intérvalos de mantenimiento | 15.000 km (9.000 mi) / 12 meses | 15.000 km (9.000 mi) / 12 meses |
Reglaje de válvulas | 30.000 km (18.000 mi) | 30.000 km (18.000 mi) |
Emisiones y consumos | ||
Notas | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
SuperSport 950 | SuperSport 950 S | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo | Testastretta 11°, Bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, Desmodrómico, refrigeración líquida | Testastretta 11°, Bicilíndrico en L, 4 válvulas por cilindro, Desmodrómico, refrigeración líquida |
Cilindrada | 937 cc (57 cu in) | 937 cc (57 cu in) |
Diámetro x carrera | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
Ratio de compresión | 12,6:1 h | 12,6:1 h |
Potencia | 81 kW (110 CV) a 9.000 rpm | 81 kW (110 CV) a 9.000 rpm |
Torque | 93 Nm (69 lb-ft) a 6.500 rpm | 93 Nm (69 lb-ft) a 6.500 rpm |
Inyección de combustible | Sistema de inyección electrónica de combustible, cuerpos de mariposa de Ø 53 mm con sistema Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica de combustible, cuerpos de mariposa de Ø 53 mm con sistema Ride-by-Wire |
Escape | Sistema liviano 2-1-2 con catalizador y dos sondas lambda. Silenciadores dobles de aluminio | Sistema liviano 2-1-2 con catalizador y dos sondas lambda. Silenciadores dobles de aluminio |
Transmisión | ||
Caja de cambios | 6 marchas con Ducati Quick Shift (DQS) up/down | 6 marchas con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
Transmisión primaria | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 | Engranajes rectos; Relación 1.84:1 |
Relación de transmisión | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Transmisión secundaria | Cadena; rueda dentada delantera 15; rueda dentada trasera 43 | Cadena; rueda dentada delantera 15; rueda dentada trasera 43 |
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. | Embrague multidisco en baño de aceite servoasistido con función antirebote y accionamiento hidráulico. Bomba autopurgante. |
Parte ciclo | ||
Chasis | Bastidor tubular de acero tipo-Trellis conectado a la culata | Bastidor tubular de acero tipo-Trellis conectado a la culata |
Suspensión delantera | Horquilla usd Marzocchi completamente regulable de Ø 43 mm | Horquilla usd Öhlins completamente regulable de Ø 48 mm con tratamiento TiN |
Rueda delantera | 3 radios con forma en Y de aleación ligera 3.50" x 17" | 3 radios con forma en Y de aleación ligera 3.50" x 17" |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
Suspensión trasera | Tirante gradual con mono-amortiguador Sachs regulable. Basculante monobrazo de aluminio | Tirante gradual con mono-amortiguador Öhlins completamente regulable. Basculante monobrazo de aluminio |
Rueda trasera | 3 radios con forma en Y de aleación ligera 5.50" x 17" | 3 radios con forma en Y de aleación ligera 5.50" x 17" |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III, 180/55 ZR17 |
Recorrido suspensión (delantera/trasera) | 130 mm / 144 mm (5,1 in /5,7 in) | 130 mm / 144 mm (5,1 in /5,7 in) |
Freno delantero | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo monobloque M4.32 de toma radial, 4 émbolos, bomba radial con ABS Bosch Cornering. Bomba autopurgante | 2 discos semiflotantes de 320 mm, pinzas Brembo monobloque M4.32 de toma radial, 4 émbolos, bomba radial con ABS Bosch Cornering. Bomba autopurgante |
Freno trasero | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos, ABS Bosch Cornering | disco de 245 mm, pinza de 2 émbolos, ABS Bosch Cornering |
Instrumentación | Display TFT en color de 4,3" | Display TFT en color de 4,3" |
Dimensiones y peso | ||
peso en orden de marcha sin combustible | 205 kg (452 lb) | 205 kg (452 lb) |
Altura asiento | 810 mm (31,9 in) | 810 mm (31,9 in) |
Distancia entre ejes | 1.478 mm (58,3 in) | 1.478 mm (58,3 in) |
Ángulo de avance | 24° | 24° |
Trail | 91 mm (3,6 in) | 91 mm (3,6 in) |
Capacidad del tanque de combustible | 16 l (4,2 US gal) | 16 l (4,2 US gal) |
Número de asientos | 2 | 2 |
Equipamiento | ||
Equipamiento de seguridad | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control |
Equipamiento estándar | Daytime Running Light, display full-TFT en color, parabrisas ajustable, Ducati Quick Shift | Daytime Running Light, display full-TFT en color, parabrisas ajustable, suspensiones Öhlins, Ducati Quick Shift, cubierta asiento pasajero |
Equipada para | Sistema antirrobo, puños calefactados, Ducati Multimedia System | Sistema antirrobo, puños calefactados, Ducati Multimedia System |
Garantía | ||
Garantía | 24 meses, kilometraje ilimitado | 24 meses, kilometraje ilimitado |
Intérvalos de mantenimiento | 15.000 km (9.000 mi) / 12 meses | 15.000 km (9.000 mi) / 12 meses |
Reglaje de válvulas | 30.000 km (18.000 mi) | 30.000 km (18.000 mi) |
Emisiones y consumos | ||
Notas | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. | Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano. |
La SuperSport 950 tiene un aspecto más deportivo, es más divertida de conducir e incluso más fácil, segura y cómoda gracias a un equipamiento de serie más completo. Explora la SuperSport 950.
Los modelos mostrados son solo ilustrativos y representan las especificaciones europeas. Pueden incluir equipamiento, características o especificaciones no disponibles en todos los mercados, incluido México. Para más información, contacta a tu concesionario Ducati local.