 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        
        
            | Panigale V2 | Panigale V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Type | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabele kleppentiming, vloeistofgekoeld | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabele kleppentiming, vloeistofgekoeld | 
| Cilinderinhoud | 890 cc | 890 cc | 
| Boring X Slag | 96 x 61.5 mm | 96 x 61.5 mm | 
| Compressieverhouding | 13.1:1 | 13.1:1 | 
| Vermogen | 120 pk @ 10.750 tpm | 120 pk @ 10.750 tpm | 
| Koppel | 93.3 Nm @ 8.250 tpm | 93.3 Nm @ 8.250 tpm | 
| Brandstofinjectie | Elektronisch brandstofinjectiesysteem. Eén injector per cilinder. Volledig ride-by-wire. | Elektronisch brandstofinjectiesysteem. Eén injector per cilinder. Volledig ride-by-wire. | 
| Uitlaat | 2-1-2 systeem, met 1 katalysator en 3 lambdasondes | 2-1-2 systeem, met 1 katalysator en 3 lambdasonde. | 
| Transmissie | ||
| Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 
| Primaire Aandrijving | Recht afgesneden versnellingen; verhouding 1,84:1 | Recht afgesneden versnellingen; verhouding 1,84:1 | 
| Verhouding | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 
| Eindaandrijving | Ketting 520; voorste tandwiel 15; achterste tandwiel 42 | Ketting 520; voorste tandwiel 15; achterste tandwiel 42 | 
| Koppeling | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling. | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling. | 
| Chassis | ||
| Frame | Aluminium monocoque | Aluminium monocoque | 
| Voorvering | Marzocchi 43 mm volledig verstelbare usd-voorvork | Öhlins NIX30 43 mm met TiN-behandeling, volledig instelbare voorvork. | 
| Voorwiel | Y-vorm, 6-spaaks lichtmetaal, 3,50“ x 17”. | Y-vorm, 6-spaaks lichtmetaal, 3,50“ x 17”. | 
| Voorband | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | 
| Achtervering | Volledig instelbare Kayaba monoshock. Aluminium dubbelzijdige achterbrug | Volledig verstelbare Öhlins-monoshock. Aluminium dubbelzijdige achterbrug | 
| Achterwiel | Y-vorm, 6-spaaks lichtmetaal, 5,50“ x 17” | Y-vorm, 6-spaaks lichtmetaal, 5,50“ x 17” | 
| Achterband | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | 
| Veerweg (voor/achter) | 120 mm - 150 mm | 120 mm - 150 mm | 
| Voorrem | 2 x 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M50-zuigerremklauwen met Bosch Cornering ABS. | 2 x 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M50-zuigerremklauwen met Bosch Cornering ABS. | 
| Achterrem | 245 mm schijf, 2-zuigerremklauw met Bosch Cornering ABS | 245 mm schijf, 2-zuigerremklauw met Bosch Cornering ABS | 
| Instrumentenpaneel | Digitale unit met 5” TFT-kleurenscherm, resolutie 800 x 480 px | Digitale unit met 5” TFT-kleurenscherm, resolutie 800 x 480 px | 
| Afmetingen en gewichten | ||
| Rijklaar gewicht zonder brandstof | 179 kg | 176 kg | 
| Zithoogte | 837 mm | 837 mm | 
| Wielbasis | 1,465 mm | 1,465 mm | 
| Balhoofdhoek | 23.6° | 23.6° | 
| Naloop | 93 mm | 93 mm | 
| Inhoud brandstoftank | 15 l | 15 l | 
| Aantal zitplaatsen | Twee zitplaatsen | Enkele zitplaats Twee zitplaatsen, als accessoire voor passagierszitplaatskit is gemonteerd | 
| Uitrusting | ||
| Veiligheidsuitrusting | Rijmodus, Powermodus, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Automatische bandenkalibratie, Ducati Brake Light (DBL) | Rijmodus, Powermodus, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Automatische bandenkalibratie, Ducati Brake Light (DBL) | 
| Standaarduitrusting | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Volledige LED koplampen met dagrijverlichting (DRL), automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Coming Home verlichting, Passagierszadel en voetsteunen | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Volledig LED koplampen met dagrijverlichting (DRL), Automatische uitschakeling richtingaanwijzers, Lithium-ion batterij, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter, Coming Home verlichting, Enkele zadelconfiguratie | 
| Klaar voor | Lap Timer Pro, Antidiefstal, Cruise Control, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), USB-poort, Ducati Multimedia Systeem (DMS), “Turn By Turn” navigator, Handvatverwarming | Lap Timer Pro, Antidiefstal, Cruise Control, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), USB-poort, Ducati Multimedia Systeem (DMS), “Turn By Turn” navigator, Handvatverwarming | 
| Garantie | ||
| Garantie | 24 maanden, onbeperkt aantal kilometers | 24 maanden, onbeperkt aantal kilometers | 
| Annual Service | 12 maanden | 12 maanden | 
| Oil Service | 15,000 km / 24 maanden | 15,000 km / 24 maanden | 
| Controle klepspeling | 45,000 km | 45,000 km | 
| Emissies en verbruik | ||
| Standaard | Euro 5+ | Euro 5+ | 
| CO2 Emissions | 123 g/km | 123 g/km | 
| Verbruik | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km | 
| Panigale V2 | Panigale V2 S | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Type | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabele kleppentiming, vloeistofgekoeld | Ducati V2 motorblok: 90° V2, 4 kleppen per cilinder, inlaat variabele kleppentiming, vloeistofgekoeld | 
| Cilinderinhoud | 890 cc | 890 cc | 
| Boring X Slag | 96 x 61.5 mm | 96 x 61.5 mm | 
| Compressieverhouding | 13.1:1 | 13.1:1 | 
| Vermogen | 120 pk @ 10.750 tpm | 120 pk @ 10.750 tpm | 
| Koppel | 93.3 Nm @ 8.250 tpm | 93.3 Nm @ 8.250 tpm | 
| Brandstofinjectie | Elektronisch brandstofinjectiesysteem. Eén injector per cilinder. Volledig ride-by-wire. | Elektronisch brandstofinjectiesysteem. Eén injector per cilinder. Volledig ride-by-wire. | 
| Uitlaat | 2-1-2 systeem, met 1 katalysator en 3 lambdasondes | 2-1-2 systeem, met 1 katalysator en 3 lambdasonde. | 
| Transmissie | ||
| Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 | 
| Primaire Aandrijving | Recht afgesneden versnellingen; verhouding 1,84:1 | Recht afgesneden versnellingen; verhouding 1,84:1 | 
| Verhouding | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 | 
| Eindaandrijving | Ketting 520; voorste tandwiel 15; achterste tandwiel 42 | Ketting 520; voorste tandwiel 15; achterste tandwiel 42 | 
| Koppeling | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling. | Hydraulisch geregelde slipper- en zelfservokoppeling. | 
| Chassis | ||
| Frame | Aluminium monocoque | Aluminium monocoque | 
| Voorvering | Marzocchi 43 mm volledig verstelbare usd-voorvork | Öhlins NIX30 43 mm met TiN-behandeling, volledig instelbare voorvork. | 
| Voorwiel | Y-vorm, 6-spaaks lichtmetaal, 3,50“ x 17”. | Y-vorm, 6-spaaks lichtmetaal, 3,50“ x 17”. | 
| Voorband | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | 
| Achtervering | Volledig instelbare Kayaba monoshock. Aluminium dubbelzijdige achterbrug | Volledig verstelbare Öhlins-monoshock. Aluminium dubbelzijdige achterbrug | 
| Achterwiel | Y-vorm, 6-spaaks lichtmetaal, 5,50“ x 17” | Y-vorm, 6-spaaks lichtmetaal, 5,50“ x 17” | 
| Achterband | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 | 
| Veerweg (voor/achter) | 120 mm - 150 mm | 120 mm - 150 mm | 
| Voorrem | 2 x 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M50-zuigerremklauwen met Bosch Cornering ABS. | 2 x 320 mm semi-zwevende remschijven, radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M50-zuigerremklauwen met Bosch Cornering ABS. | 
| Achterrem | 245 mm schijf, 2-zuigerremklauw met Bosch Cornering ABS | 245 mm schijf, 2-zuigerremklauw met Bosch Cornering ABS | 
| Instrumentenpaneel | Digitale unit met 5” TFT-kleurenscherm, resolutie 800 x 480 px | Digitale unit met 5” TFT-kleurenscherm, resolutie 800 x 480 px | 
| Afmetingen en gewichten | ||
| Rijklaar gewicht zonder brandstof | 179 kg | 176 kg | 
| Zithoogte | 837 mm | 837 mm | 
| Wielbasis | 1,465 mm | 1,465 mm | 
| Balhoofdhoek | 23.6° | 23.6° | 
| Naloop | 93 mm | 93 mm | 
| Inhoud brandstoftank | 15 l | 15 l | 
| Aantal zitplaatsen | Twee zitplaatsen | Enkele zitplaats Twee zitplaatsen, als accessoire voor passagierszitplaatskit is gemonteerd | 
| Uitrusting | ||
| Veiligheidsuitrusting | Rijmodus, Powermodus, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Automatische bandenkalibratie, Ducati Brake Light (DBL) | Rijmodus, Powermodus, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Automatische bandenkalibratie, Ducati Brake Light (DBL) | 
| Standaarduitrusting | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Volledige LED koplampen met dagrijverlichting (DRL), automatisch uitschakelende richtingaanwijzers, Coming Home verlichting, Passagierszadel en voetsteunen | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Volledig LED koplampen met dagrijverlichting (DRL), Automatische uitschakeling richtingaanwijzers, Lithium-ion batterij, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter, Coming Home verlichting, Enkele zadelconfiguratie | 
| Klaar voor | Lap Timer Pro, Antidiefstal, Cruise Control, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), USB-poort, Ducati Multimedia Systeem (DMS), “Turn By Turn” navigator, Handvatverwarming | Lap Timer Pro, Antidiefstal, Cruise Control, Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), USB-poort, Ducati Multimedia Systeem (DMS), “Turn By Turn” navigator, Handvatverwarming | 
| Garantie | ||
| Garantie | 24 maanden, onbeperkt aantal kilometers | 24 maanden, onbeperkt aantal kilometers | 
| Annual Service | 12 maanden | 12 maanden | 
| Oil Service | 15,000 km / 24 maanden | 15,000 km / 24 maanden | 
| Controle klepspeling | 45,000 km | 45,000 km | 
| Emissies en verbruik | ||
| Standaard | Euro 5+ | Euro 5+ | 
| CO2 Emissions | 123 g/km | 123 g/km | 
| Verbruik | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km | 
De foto's en afbeeldingen van bepaalde onderdelen kunnen betrekking hebben op prototypen die tijdens het industrialisatieproces wijzigingen kunnen ondergaan, zelfs van significante aard, en worden alleen ter informatie en referentie verstrekt; ze zijn derhalve op geen enkele wijze bindend voor Ducati Motor Holding S.p.A. - de enige aandeelhouder, onderworpen aan de beheers- en coördinatieactiviteiten van Audi AG - (hierna “Ducati”).
 
                    
                     
                    
                     
     
     
     
    