- Motos
- Configurateur
- Nouvelles
- Racing
- Localisateur de distributeurs
- App
- Réserver un essai
- Offres actuelles
- DWP 2025
- Racing
La Streetfighter V4 a connu un succès immédiat et a établi de nouvelles références en matière de performances dans le segment des naked super sportives. Universellement appréciée pour son esthétique agressive et minimaliste, caractérisée par une façade inspirée du Joker des bandes dessinées, la Streetfighter V4 est immédiatement entrée dans le cœur des passionnés.
L'évolution naturelle de la famille est une moto qui pousse encore plus loin les concepts de la "Fight Formula", dont les éléments clés sont la Panigale V4 dépouillée de ses carénages, un guidon haut et large, un poids de 178 kg, un moteur Desmosedici Stradale de 208 ch, des ailes biplans et un ensemble électronique de dernière génération.
*Frais de transport en sus : 1 295 $
Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) indiqué exclut les options ; les taxes ; les frais de titre, d’immatriculation ; les frais de destination, de traitement et de manutention ; les frais du concessionnaire ; ainsi que les éventuels droits de douane. Le concessionnaire fixe le prix de vente réel.
Streetfighter V4 est une moto qui pousse encore plus loin les concepts de la "Fight Formula". Son évolution suit celle de la famille Panigale V4 : pas de carénage, un guidon haut et large, un poids de 178 kg, un moteur Desmosedici Stradale de 208 ch, des ailes biplans et un ensemble électronique de dernière génération.
Streetfighter V4 est l'évolution naturelle de la famille qui pousse encore plus loin les concepts de la "Fight Formula". Les éléments clés en sont la Panigale V4 dépouillée de ses carénages, un guidon haut et large, un poids de 178 kg, un moteur Desmosedici Stradale de 208 ch, des ailes biplans et un ensemble électronique de dernière génération. Une évolution qui suit celle de la famille Panigale V4.
La plupart des systèmes électroniques qui équipent aujourd'hui les motos ont été mis au point par Ducati, qui s'est fait une place parmi les entreprises les plus avancées du secteur. La sécurité, le confort et les performances se sont améliorés grâce à l'amélioration continue.
| Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | V4 à 90° Desmosedici Stradale, vilebrequin contra-rotatif, 4 soupapes par cylindre, distribution desmodromique, refroidissement liquide | V4 à 90° Desmosedici Stradale, vilebrequin contra-rotatif, 4 soupapes par cylindre, distribution desmodromique, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1,103 cc | 1,103 cc |
| Alésage x course | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| Ratio de compression | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Puissance | 208 cv (153 kW) @ 13,000 tr/min | 208 cv (153 kW) @ 13,000 tr/min |
| Couple | 123 Nm (90.4 lb-ft) @ 9,500 tr/min | 123 Nm (90.4 lb-ft) @ 9,500 tr/min |
| Injection | Système d'injection de carburant électronique. 2 injecteurs par cylindre. Commande des gaz ride-by-wire, papillons elliptiques | Système d'injection de carburant électronique. 2 injecteurs par cylindre. Commande des gaz ride-by-wire, papillons elliptiques |
| Échappement | Système 4-2-1-2, avec 2 catalyseurs et 2 sondes lambdas | Système 4-2-1-2, avec 2 catalyseurs et 2 sondes lambdas |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec shifter montée/descente Ducati EVO 2 (DQS) | 6 vitesses avec shifter montée/descente Ducati EVO 2 (DQS) |
| Transmission primaire | Pignons à denture droite, ratio 1.80:1 | Pignons à denture droite, ratio 1.80:1 |
| Ratio | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
| Transmission finale | Chaîne, pignon de sortie de boite de 15 dents, couronne de 42 dents | Chaîne, pignon de sortie de boite de 15 dents, couronne de 42 dents |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité. Commande hydraulique, maître cylindre auto-purgeur. | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité. Commande hydraulique, maître cylindre auto-purgeur. |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre avant en alliage d'aluminium | Cadre avant en alliage d'aluminium |
| Suspension avant | Fourche Showa BPF entièrement réglable. Tubes intérieurs chromés de 43 mm | Fouche Öhlins NIX30 de 43 mm entiérement réglable avec traitement TiN. Réglage électronique de la compression et de la détente grâce au Öhlins Smart EC 2.0 |
| Roue avant | Alliage léger à 5 branches 3.50" x 17" | Alliage d'aluminium forgé à 3 branches 3.50" x 17" |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Amortisseur Sachs entièrement réglable. Monobras oscillant en aluminium | Amortisseur Öhlins TTX36 entiérement réglable. Réglage électronique de la compression et de la détente grâce au Öhlins Smart EC 2.0. Monobras oscillant en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger à 5 branches 6.00" x 17" | Alliage d'aluminium forgé à 3 branches 6.00" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 120 mm (4.7 in) - 130 mm (5.1 in) | 120 mm (4.7 in) - 130 mm (5.1 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Stylema® à 4 pistons (M4.30), ABS de virage Bosch EVO, maître cylindre auto-purgeur | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Stylema® à 4 pistons (M4.30), ABS de virage Bosch EVO, maître cylindre auto-purgeur |
| Frein arrière | Disque de 245 mm, étrier 2 pistons, ABS de virage Bosch EVO | Disque de 245 mm, étrier 2 pistons, ABS de virage Bosch EVO |
| Tableau de bord | Écran couleur 5" TFT de dernière génération | Écran couleur 5" TFT de dernière génération |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 195 kg (430 lb) | 193 kg (425 lb) |
| Hauteur de selle | 845 mm (33.3 in) | 845 mm (33.3 in) |
| Empattement | 1.488 mm (58.6 in) | 1.488 mm (58.6 in) |
| Angle de chasse | 24,5° | 24,5° |
| Chasse | 100 mm (4 in) | 100 mm (4 in) |
| Capacité du réservoir | 16.5 l - 4.36 gallon (US) | 16.5 l - 4.36 gallon (US) |
| Nombre de places | Bi-place | Bi-place |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage Bosh EVO, Contrôle de traction Ducati (DTC) EVO 2, Anti-wheeling (DWC) EVO, Contrôle de la dérive (DSC), Paramétrage du frein moteur (EBC) EVO, Calibration automatique des pneus | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage Bosh EVO, Contrôle de traction Ducati (DTC) EVO 2, Anti-wheeling (DWC) EVO, Contrôle de la dérive (DSC), Paramétrage du frein moteur (EBC) EVO, Calibration automatique des pneus |
| Equipement de série | Launch Control Ducati (DPL), Shifter (DQS) montée/déscente EVO 2, Eclairage full LED avec feux diurnes (DRL)*, Amortisseur de direction Sachs, Boutons de réglage rapide, clignotants à extinction automatique, Capot de selle passager | Launch Control Ducati (DPL), Shifter (DQS) montée/déscente EVO 2, Eclairage full LED avec feux diurnes (DRL)*, Paramétrage des suspensions électronique (DES) EVO avec suspensions et amortisseur de direction Öhlins, boutons des réglages rapides, clignotants à extinction automatique, Jantes forgées Marchesini en aluminium, batterie Lithium-ion, capot de selle passager |
| Équipement fourni | Selle et repose-pieds passager | Selle et repose-pieds passager |
| Pré-équipement | Analyseur de données Ducati (DDA+) avec antenne GPS, Système Multimedia Ducati (DMS), Alarme, Poignées chauffantes, Système de navigation Turn-by-Turn | Analyseur de données Ducati (DDA+) avec antenne GPS, Système Multimedia Ducati (DMS), Alarme, Poignées chauffantes, Système de navigation Turn-by-Turn |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois kilométrage illimté | 24 mois kilométrage illimté |
| Intervalles de révision | 12,000 km (7,500 mi) / 12 mois | 12,000 km (7,500 mi) / 12 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 24,000 km (15,000 mi) | 24,000 km (15,000 mi) |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | * Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus | * Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus |
| Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Type | V4 à 90° Desmosedici Stradale, vilebrequin contra-rotatif, 4 soupapes par cylindre, distribution desmodromique, refroidissement liquide | V4 à 90° Desmosedici Stradale, vilebrequin contra-rotatif, 4 soupapes par cylindre, distribution desmodromique, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1,103 cc | 1,103 cc |
| Alésage x course | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| Ratio de compression | 14.0:1 | 14.0:1 |
| Puissance | 208 cv (153 kW) @ 13,000 tr/min | 208 cv (153 kW) @ 13,000 tr/min |
| Couple | 123 Nm (90.4 lb-ft) @ 9,500 tr/min | 123 Nm (90.4 lb-ft) @ 9,500 tr/min |
| Injection | Système d'injection de carburant électronique. 2 injecteurs par cylindre. Commande des gaz ride-by-wire, papillons elliptiques | Système d'injection de carburant électronique. 2 injecteurs par cylindre. Commande des gaz ride-by-wire, papillons elliptiques |
| Échappement | Système 4-2-1-2, avec 2 catalyseurs et 2 sondes lambdas | Système 4-2-1-2, avec 2 catalyseurs et 2 sondes lambdas |
| Transmission | ||
| Boîte de vitesse | 6 vitesses avec shifter montée/descente Ducati EVO 2 (DQS) | 6 vitesses avec shifter montée/descente Ducati EVO 2 (DQS) |
| Transmission primaire | Pignons à denture droite, ratio 1.80:1 | Pignons à denture droite, ratio 1.80:1 |
| Ratio | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
| Transmission finale | Chaîne, pignon de sortie de boite de 15 dents, couronne de 42 dents | Chaîne, pignon de sortie de boite de 15 dents, couronne de 42 dents |
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité. Commande hydraulique, maître cylindre auto-purgeur. | Embrayage multidisque à bain d'huile à glissement limité. Commande hydraulique, maître cylindre auto-purgeur. |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre avant en alliage d'aluminium | Cadre avant en alliage d'aluminium |
| Suspension avant | Fourche Showa BPF entièrement réglable. Tubes intérieurs chromés de 43 mm | Fouche Öhlins NIX30 de 43 mm entiérement réglable avec traitement TiN. Réglage électronique de la compression et de la détente grâce au Öhlins Smart EC 2.0 |
| Roue avant | Alliage léger à 5 branches 3.50" x 17" | Alliage d'aluminium forgé à 3 branches 3.50" x 17" |
| Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 120/70 ZR17 |
| Suspension arrière | Amortisseur Sachs entièrement réglable. Monobras oscillant en aluminium | Amortisseur Öhlins TTX36 entiérement réglable. Réglage électronique de la compression et de la détente grâce au Öhlins Smart EC 2.0. Monobras oscillant en aluminium |
| Roue arrière | Alliage léger à 5 branches 6.00" x 17" | Alliage d'aluminium forgé à 3 branches 6.00" x 17" |
| Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso IV Corsa 200/60 ZR17 |
| Débattement roue (avant/arrière) | 120 mm (4.7 in) - 130 mm (5.1 in) | 120 mm (4.7 in) - 130 mm (5.1 in) |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Stylema® à 4 pistons (M4.30), ABS de virage Bosch EVO, maître cylindre auto-purgeur | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Stylema® à 4 pistons (M4.30), ABS de virage Bosch EVO, maître cylindre auto-purgeur |
| Frein arrière | Disque de 245 mm, étrier 2 pistons, ABS de virage Bosch EVO | Disque de 245 mm, étrier 2 pistons, ABS de virage Bosch EVO |
| Tableau de bord | Écran couleur 5" TFT de dernière génération | Écran couleur 5" TFT de dernière génération |
| Dimensions et poids | ||
| Poids en ordre de marche sans carburant | 195 kg (430 lb) | 193 kg (425 lb) |
| Hauteur de selle | 845 mm (33.3 in) | 845 mm (33.3 in) |
| Empattement | 1.488 mm (58.6 in) | 1.488 mm (58.6 in) |
| Angle de chasse | 24,5° | 24,5° |
| Chasse | 100 mm (4 in) | 100 mm (4 in) |
| Capacité du réservoir | 16.5 l - 4.36 gallon (US) | 16.5 l - 4.36 gallon (US) |
| Nombre de places | Bi-place | Bi-place |
| Equipement | ||
| Équipement de sécurité | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage Bosh EVO, Contrôle de traction Ducati (DTC) EVO 2, Anti-wheeling (DWC) EVO, Contrôle de la dérive (DSC), Paramétrage du frein moteur (EBC) EVO, Calibration automatique des pneus | Modes de conduite, modes de puissance, ABS de virage Bosh EVO, Contrôle de traction Ducati (DTC) EVO 2, Anti-wheeling (DWC) EVO, Contrôle de la dérive (DSC), Paramétrage du frein moteur (EBC) EVO, Calibration automatique des pneus |
| Equipement de série | Launch Control Ducati (DPL), Shifter (DQS) montée/déscente EVO 2, Eclairage full LED avec feux diurnes (DRL)*, Amortisseur de direction Sachs, Boutons de réglage rapide, clignotants à extinction automatique, Capot de selle passager | Launch Control Ducati (DPL), Shifter (DQS) montée/déscente EVO 2, Eclairage full LED avec feux diurnes (DRL)*, Paramétrage des suspensions électronique (DES) EVO avec suspensions et amortisseur de direction Öhlins, boutons des réglages rapides, clignotants à extinction automatique, Jantes forgées Marchesini en aluminium, batterie Lithium-ion, capot de selle passager |
| Équipement fourni | Selle et repose-pieds passager | Selle et repose-pieds passager |
| Pré-équipement | Analyseur de données Ducati (DDA+) avec antenne GPS, Système Multimedia Ducati (DMS), Alarme, Poignées chauffantes, Système de navigation Turn-by-Turn | Analyseur de données Ducati (DDA+) avec antenne GPS, Système Multimedia Ducati (DMS), Alarme, Poignées chauffantes, Système de navigation Turn-by-Turn |
| Garantie | ||
| Garantie | 24 mois kilométrage illimté | 24 mois kilométrage illimté |
| Intervalles de révision | 12,000 km (7,500 mi) / 12 mois | 12,000 km (7,500 mi) / 12 mois |
| Réglage du jeu des soupapes | 24,000 km (15,000 mi) | 24,000 km (15,000 mi) |
| Émissions et consommation | ||
| Notes | * Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus | * Les caractéristiques techniques et équipements de la moto peuvent varier d'un marché à l'autre. Référez-vous à votre concessionnaire pour en savoir plus |
La nouvelle famille Streetfighter poursuit l'évolution de la "Fight Formula" gagnante pour rester au sommet du segment.
Les modèles illustrés sont présentés à des fins d’illustration et montrent des spécifications européennes. Ils peuvent inclure de l’équipement, des caractéristiques ou des spécifications non offerts dans tous les marchés, y compris le Canada. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Ducati local pour plus de détails.