- Modelli
- Configuratore
- Shop
- News
- Racing
- DWP 2026
DesertX | DesertX Discovery | |
---|---|---|
Motore | ||
Tipo | Testastretta 11°, Bicilindrico a L, Distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, Raffreddamento a liquido | Testastretta 11°, Bicilindrico a L, Distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, Raffreddamento a liquido |
Cilindrata | 937 cc | 937 cc |
Alesaggio x Corsa | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
Compressione | 13,3:1 | 13,3:1 |
Potenza | 110 CV (81 kW) @ 9.250 giri/min | 110 CV (81 kW) @ 9.250 giri/min |
Coppia | 9,4 kgm (92 Nm) @ 6.500 giri/min | 9,4 kgm (92 Nm) @ 6.500 giri/min |
Iniettori | Iniezione elettronica , Corpi farfallati Ø 53 mm con sistema Ride-by-Wire | Iniezione elettronica , Corpi farfallati Ø 53 mm con sistema Ride-by-Wire |
Scarico | Monosilenziatore e terminale in acciaio inossidabile, Catalizzatore e 2 sonde Lambda | Monosilenziatore e terminale in acciaio inossidabile, Catalizzatore e 2 sonde Lambda |
Trasmissione | ||
Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,85 : 1 | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,85 : 1 |
Rapporti | 1=38/14, 2=31/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 | 1=38/14 2=31/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Trasmissione secondaria | Catena, Pignone Z15, Corona Z49 | Catena, Pignone Z15, Corona Z49 |
Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, Sistema di asservimento e antisaltellamento | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, Sistema di asservimento e antisaltellamento |
Veicolo | ||
Telaio | Traliccio in tubi di acciaio | Traliccio in tubi di acciaio |
Sospensione anteriore | Forcella KYB a steli rovesciati Ø 46 mm completamente regolabile | Forcella KYB a steli rovesciati Ø 46 mm completamente regolabile |
Ruota anteriore | A raggi tangenziali, tubeless, 2.15"x21" | A raggi tangenziali, tubeless, 2.15"x21" |
Pneumatico anteriore | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore KYB completamente regolabile, Regolazione remota del precarico molla, Forcellone bi-braccio in alluminio | Monoammortizzatore KYB completamente regolabile, Regolazione remota del precarico molla, Forcellone bi-braccio in alluminio |
Ruota posteriore | A raggi tangenziali, tubeless, 4.5"x18" | A raggi tangenziali, tubeless, 4.5"x18" |
Pneumatico posteriore | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL |
Escursione ruota (Ant/Post) | 230 mm - 220 mm | 230 mm - 220 mm |
Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm con campana in alluminio, Pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini, Bosch Cornering ABS | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm con campana in alluminio, Pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini, Bosch Cornering ABS |
Freno posteriore | Disco Ø 265 mm, Pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, Bosch Cornering ABS | Disco Ø 265 mm, Pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, Bosch Cornering ABS |
Strumentazione | Display TFT da 5" | Display TFT da 5" |
Dimensioni e pesi | ||
Peso in ordine di marcia senza carburante | 210 kg | 210 kg
(Senza equipaggiamento Discovery) |
Altezza sella | 875 mm
890 mm con accessorio sella alta 865 mm con accessorio sella bassa 845 mm con accessorio sella bassa + kit sospensioni ribassate |
875 mm
890 mm con accessorio sella alta 865 mm con accessorio sella bassa 845 mm con accessorio sella bassa + kit sospensioni ribassate |
Interasse | 1608 mm | 1608 mm |
Inclinazione cannotto | 27,6° | 27,6° |
Avancorsa | 122 mm | 122 mm |
Capacità serbatoio | 21 l | 21 l |
Numero posti | 2 | 2 |
Equipaggiamento | ||
Equipaggiamento di Sicurezza | ABS Cornering , Ducati Traction Control DTC | ABS Cornering , Ducati Traction Control DTC |
Equipaggiamento di Serie | Riding Mode, Power Mode, Ducati wheelie control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Quick Shift up/down (DQS), Cruise control, impianto luci full LED, DRL, Ducati brake light (DBL), presa USB, presa 12V, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Ammortizzatore di sterzo, Batteria al Litio | Riding Mode, Power Mode, Ducati wheelie control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Quick Shift up/down (DQS), Cruise control, impianto luci full LED, DRL, Ducati brake light (DBL), presa USB, presa 12V, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Ammortizzatore di sterzo, Batteria al Litio
Equipaggiamento Discovery: Ducati Multimedia System, Navigazione Turn by turn, cavalletto centrale, paramotore in tubi d'acciaio, protezione pompa acqua, griglia protettiva per radiatore acqua, manopole riscaldabili, piastra paramotore, paramani rinforzati, valigie laterali in alluminio, parabrezza touring |
Predisposizione | Ducati Multimedia System (DMS), Antifurto, Turn-by-turn Navi, faretti fendinebbia, manopole riscaldate, serbatoio ausiliario | Antifurto, faretti fendinebbia, serbatoio ausiliario |
Garanzia e Manutenzione | ||
Garanzia | 48 mesi, Chilometraggio illimitato | 48 mesi, chilometraggio illimitato |
Intervalli di manutenzione | 15.000 km / 24 mesi | 15.000 km / 24 mesi |
Controllo gioco valvole | 30.000 km | 30.000 km |
Emissioni e Consumi | ||
Standard | Euro 5 | Euro 5 |
Emissioni CO2 | 133 g/km | 133 g/km |
Consumi | 5.6 l/100 km | 5.6 l/100 km |
DesertX | DesertX Discovery | |
---|---|---|
Motore | ||
Tipo | Testastretta 11°, Bicilindrico a L, Distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, Raffreddamento a liquido | Testastretta 11°, Bicilindrico a L, Distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, Raffreddamento a liquido |
Cilindrata | 937 cc | 937 cc |
Alesaggio x Corsa | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm |
Compressione | 13,3:1 | 13,3:1 |
Potenza | 110 CV (81 kW) @ 9.250 giri/min | 110 CV (81 kW) @ 9.250 giri/min |
Coppia | 9,4 kgm (92 Nm) @ 6.500 giri/min | 9,4 kgm (92 Nm) @ 6.500 giri/min |
Iniettori | Iniezione elettronica , Corpi farfallati Ø 53 mm con sistema Ride-by-Wire | Iniezione elettronica , Corpi farfallati Ø 53 mm con sistema Ride-by-Wire |
Scarico | Monosilenziatore e terminale in acciaio inossidabile, Catalizzatore e 2 sonde Lambda | Monosilenziatore e terminale in acciaio inossidabile, Catalizzatore e 2 sonde Lambda |
Trasmissione | ||
Cambio | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down | 6 marce con Ducati Quick Shift (DQS) up/down |
Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,85 : 1 | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,85 : 1 |
Rapporti | 1=38/14, 2=31/17, 3=28/20, 4=26/22, 5=24/23, 6=23/24 | 1=38/14 2=31/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
Trasmissione secondaria | Catena, Pignone Z15, Corona Z49 | Catena, Pignone Z15, Corona Z49 |
Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, Sistema di asservimento e antisaltellamento | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico, Sistema di asservimento e antisaltellamento |
Veicolo | ||
Telaio | Traliccio in tubi di acciaio | Traliccio in tubi di acciaio |
Sospensione anteriore | Forcella KYB a steli rovesciati Ø 46 mm completamente regolabile | Forcella KYB a steli rovesciati Ø 46 mm completamente regolabile |
Ruota anteriore | A raggi tangenziali, tubeless, 2.15"x21" | A raggi tangenziali, tubeless, 2.15"x21" |
Pneumatico anteriore | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) | Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore KYB completamente regolabile, Regolazione remota del precarico molla, Forcellone bi-braccio in alluminio | Monoammortizzatore KYB completamente regolabile, Regolazione remota del precarico molla, Forcellone bi-braccio in alluminio |
Ruota posteriore | A raggi tangenziali, tubeless, 4.5"x18" | A raggi tangenziali, tubeless, 4.5"x18" |
Pneumatico posteriore | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL | Pirelli Scorpion Rally STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL |
Escursione ruota (Ant/Post) | 230 mm - 220 mm | 230 mm - 220 mm |
Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm con campana in alluminio, Pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini, Bosch Cornering ABS | 2 dischi semiflottanti Ø 320 mm con campana in alluminio, Pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini, Bosch Cornering ABS |
Freno posteriore | Disco Ø 265 mm, Pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, Bosch Cornering ABS | Disco Ø 265 mm, Pinza Brembo flottante a 2 pistoncini, Bosch Cornering ABS |
Strumentazione | Display TFT da 5" | Display TFT da 5" |
Dimensioni e pesi | ||
Peso in ordine di marcia senza carburante | 210 kg | 210 kg
(Senza equipaggiamento Discovery) |
Altezza sella | 875 mm
890 mm con accessorio sella alta 865 mm con accessorio sella bassa 845 mm con accessorio sella bassa + kit sospensioni ribassate |
875 mm
890 mm con accessorio sella alta 865 mm con accessorio sella bassa 845 mm con accessorio sella bassa + kit sospensioni ribassate |
Interasse | 1608 mm | 1608 mm |
Inclinazione cannotto | 27,6° | 27,6° |
Avancorsa | 122 mm | 122 mm |
Capacità serbatoio | 21 l | 21 l |
Numero posti | 2 | 2 |
Equipaggiamento | ||
Equipaggiamento di Sicurezza | ABS Cornering , Ducati Traction Control DTC | ABS Cornering , Ducati Traction Control DTC |
Equipaggiamento di Serie | Riding Mode, Power Mode, Ducati wheelie control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Quick Shift up/down (DQS), Cruise control, impianto luci full LED, DRL, Ducati brake light (DBL), presa USB, presa 12V, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Ammortizzatore di sterzo, Batteria al Litio | Riding Mode, Power Mode, Ducati wheelie control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Quick Shift up/down (DQS), Cruise control, impianto luci full LED, DRL, Ducati brake light (DBL), presa USB, presa 12V, Spegnimento automatico indicatori di direzione, Ammortizzatore di sterzo, Batteria al Litio
Equipaggiamento Discovery: Ducati Multimedia System, Navigazione Turn by turn, cavalletto centrale, paramotore in tubi d'acciaio, protezione pompa acqua, griglia protettiva per radiatore acqua, manopole riscaldabili, piastra paramotore, paramani rinforzati, valigie laterali in alluminio, parabrezza touring |
Predisposizione | Ducati Multimedia System (DMS), Antifurto, Turn-by-turn Navi, faretti fendinebbia, manopole riscaldate, serbatoio ausiliario | Antifurto, faretti fendinebbia, serbatoio ausiliario |
Garanzia e Manutenzione | ||
Garanzia | 48 mesi, Chilometraggio illimitato | 48 mesi, chilometraggio illimitato |
Intervalli di manutenzione | 15.000 km / 24 mesi | 15.000 km / 24 mesi |
Controllo gioco valvole | 30.000 km | 30.000 km |
Emissioni e Consumi | ||
Standard | Euro 5 | Euro 5 |
Emissioni CO2 | 133 g/km | 133 g/km |
Consumi | 5.6 l/100 km | 5.6 l/100 km |
Molti dei sistemi elettronici che oggi costituiscono uno standard sulle moto dei vari segmenti sono stati introdotti per primi da Ducati, che negli anni si è guadagnata un posto tra le aziende più all’avanguardia del settore. Sicurezza, comfort e performance migliorate di anno in anno grazie alla ricerca continua di innovazione e miglioramento.
Clicca sulle icone e scopri le caratteristiche di DesertX.