ディアベルV4のサウンドを聴く
| Diavel V4 | |
|---|---|
| エンジン | |
| 型式 | V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、水冷 |
| 排気量 | 1,158cc |
| ボアXストローク | 83 mm x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 168 ps (124 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 12.8 kgm (126 Nm) @ 7,500 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46 mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | ステンレススチール製エグゾースト&サイレンサー、4本出しパイプ、触媒コンバーターx2、O2センサーx4 |
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.789、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 |
| 最終減速 | チェーン、フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 43T |
| クラッチ | 油圧制御式、スリッパー/セルフサーボ機能付き湿式多板クラッチ |
| シャシ | |
| フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム |
| フロントサスペンション | 50 mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ3、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | フルアジャスタブル・モノショック、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、8.0" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ3、240/45 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 120 mm / 145 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製Stylemaラジアルマウント・モノブロック 4ピストン・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー PR16/19、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 265mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティング・キャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | 5インチTFTカラーディスプレイ |
| 寸法および重量 | |
| 装備重量(燃料を除く) | 223 kg |
| シート高 | 790 mm |
| ホイールベース | 1,593 mm |
| キャスター角 | 26° |
| トレール | 112 mm |
| 燃料タンク | 20リットル |
| 乗車定員数 | 2 |
| 装備 | |
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール、デイタイム・ランニング・ライト*、ドゥカティ・ブレーキ・ライト |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイック・シフト、ドゥカティ・パワー・ローンチ、クルーズコントロール、ハンズフリー・システム、5インチTFTカラー・ディスプレイ、ドゥカティ・マルチメディア・システム、バックライト照明付きハンドルバー・スイッチ、フルLEDライティング・システム、ダイナミック・ターン・インジケーター* |
| オプション対応 | ターンバイターン・ナビゲーション・システム |
| メーカー保証 | |
| 保証 | 2年間距離無制限 |
| メインテナンスサービス・インターバル | 15,000 km /24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 60,000km |
| Emissions and Consumption | |
| 規制 | ユーロ5 |
| CO2 Emissions | 154 g/km |
| Consumption | 6.4L/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | |
| 注 | * ディーラーで製品が入手可能かどうかをご確認ください。 モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
カタログをダウンロードして、ディアベル V4の詳細をご覧ください。