Rinaldi on the podium in race 2. Bulega (P2) battles until the final curve in WorldSSP.
”#1“
アルバロ・バウティスタ”#21“
マイケル・ルーベン・リナルディ配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 1'40''763 | |
2 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'41''196 | 0''433 |
3 | Rea Jonathan | GBR | Kawasaki Racing | 1'41''394 | 0''631 |
4 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'41''419 | 0''656 |
5 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'41''480 | 0''717 |
6 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'41''495 | 0''732 |
7 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'41''563 | 0''800 |
8 | Redding Scott | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'41''708 | 0''945 |
9 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'41''749 | 0''986 |
10 | Oettl Philipp | GER | Team Go Eleven | 1'41''784 | 1''021 |
11 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'41''978 | 1''215 |
12 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'42''024 | 1''261 |
13 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'42''101 | 1''338 |
14 | Lowes Alex | GBR | Kawasaki Racing | 1'42''115 | 1''352 |
15 | Baz Loris | FRA | Bonovo Action BMW | 1'42''154 | 1''391 |
16 | Bassani Axel | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'42''154 | 1''391 |
17 | Baldassarri Lorenzo | ITA | GMT94 Yamaha | 1'42''201 | 1''438 |
18 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'42''369 | 1''606 |
19 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'42''782 | 2''019 |
20 | Syahrin Hafizh | MYS | MIE Racing Honda | 1'43''005 | 2''242 |
21 | Ruiu Gabriele | ITA | BMW-Bmax Racing | 1'43''376 | 2''613 |
22 | Vinales Isaac | ESP | TPR Team Pedercini Racing | 1'43''582 | 2''819 |
23 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 1'43''741 | 2''978 |
24 | Granado Eric | BRA | MIE Racing Honda | 1'43''803 | 3''040 |
25 | Konig Oliver | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'46''446 | 5''683 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'40''476 | |
2 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'40''827 | 0''351 |
3 | Rea Jonathan | GBR | Kawasaki Racing | 1'41''018 | 0''542 |
4 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'41''022 | 0''546 |
5 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'41''177 | 0''701 |
6 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'41''189 | 0''713 |
7 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'41''197 | 0''721 |
8 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'41''199 | 0''723 |
9 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 1'41''320 | 0''844 |
10 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'41''367 | 0''891 |
11 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'41''379 | 0''903 |
12 | Oettl Philipp | GER | Team Go Eleven | 1'41''386 | 0''910 |
13 | Bassani Axel | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'41''402 | 0''926 |
14 | Lowes Alex | GBR | Kawasaki Racing | 1'41''413 | 0''937 |
15 | Baz Loris | FRA | Bonovo Action BMW | 1'41''694 | 1''218 |
16 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'41''718 | 1''242 |
17 | Redding Scott | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'41''729 | 1''253 |
18 | Baldassarri Lorenzo | ITA | GMT94 Yamaha | 1'41''927 | 1''451 |
19 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'42''756 | 2''280 |
20 | Ruiu Gabriele | ITA | BMW-Bmax Racing | 1'42''825 | 2''349 |
21 | Vinales Isaac | ESP | TPR Team Pedercini Racing | 1'42''877 | 2''401 |
22 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 1'42''910 | 2''434 |
23 | Syahrin Hafizh | MYS | MIE Racing Honda | 1'43''096 | 2''620 |
24 | Granado Eric | BRA | MIE Racing Honda | 1'43''429 | 2''953 |
25 | Konig Oliver | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'44''697 | 4''221 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'39''811 | |
2 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'40''107 | 0''296 |
3 | Oettl Philipp | GER | Team Go Eleven | 1'40''168 | 0''357 |
4 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''301 | 0''490 |
5 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'40''410 | 0''599 |
6 | Redding Scott | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'40''415 | 0''604 |
7 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'40''423 | 0''612 |
8 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 1'40''451 | 0''640 |
9 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'40''536 | 0''725 |
10 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'40''606 | 0''795 |
11 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''689 | 0''878 |
12 | Baz Loris | FRA | Bonovo Action BMW | 1'40''699 | 0''888 |
13 | Lowes Alex | GBR | Kawasaki Racing | 1'40''702 | 0''891 |
14 | Rea Jonathan | GBR | Kawasaki Racing | 1'40''831 | 1''020 |
15 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'40''914 | 1''103 |
16 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'40''941 | 1''130 |
17 | Baldassarri Lorenzo | ITA | GMT94 Yamaha | 1'41''137 | 1''326 |
18 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'41''628 | 1''817 |
19 | Bassani Axel | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'41''671 | 1''860 |
20 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 1'42''100 | 2''289 |
21 | Syahrin Hafizh | MYS | MIE Racing Honda | 1'42''362 | 2''551 |
22 | Vinales Isaac | ESP | TPR Team Pedercini Racing | 1'42''689 | 2''878 |
23 | Granado Eric | BRA | MIE Racing Honda | 1'42''821 | 3''010 |
24 | Ruiu Gabriele | ITA | BMW-Bmax Racing | 1'43''288 | 3''477 |
25 | Konig Oliver | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'43''880 | 4''069 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'40''476 | |
2 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 1'40''763 | 0''287 |
3 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'40''827 | 0''351 |
4 | Rea Jonathan | GBR | Kawasaki Racing | 1'41''018 | 0''542 |
5 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'41''022 | 0''546 |
6 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'41''177 | 0''701 |
7 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'41''189 | 0''713 |
8 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'41''197 | 0''721 |
9 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'41''199 | 0''723 |
10 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'41''367 | 0''891 |
11 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'41''379 | 0''903 |
12 | Oettl Philipp | GER | Team Go Eleven | 1'41''386 | 0''910 |
13 | Bassani Axel | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'41''402 | 0''926 |
14 | Lowes Alex | GBR | Kawasaki Racing | 1'41''413 | 0''937 |
15 | Baz Loris | FRA | Bonovo Action BMW | 1'41''694 | 1''218 |
16 | Redding Scott | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'41''708 | 1''232 |
17 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'41''718 | 1''242 |
18 | Baldassarri Lorenzo | ITA | GMT94 Yamaha | 1'41''927 | 1''451 |
19 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'42''756 | 2''280 |
20 | Ruiu Gabriele | ITA | BMW-Bmax Racing | 1'42''825 | 2''349 |
21 | Vinales Isaac | ESP | TPR Team Pedercini Racing | 1'42''877 | 2''401 |
22 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 1'42''910 | 2''434 |
23 | Syahrin Hafizh | MYS | MIE Racing Honda | 1'43''005 | 2''529 |
24 | Granado Eric | BRA | MIE Racing Honda | 1'43''429 | 2''953 |
25 | Konig Oliver | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'44''697 | 4''221 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | Rea Jonathan | GBR | Kawasaki Racing | 1'39''620 | |
2 | Lowes Alex | GBR | Kawasaki Racing | 1'39''762 | 0''142 |
3 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'39''872 | 0''252 |
4 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'39''891 | 0''271 |
5 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'39''989 | 0''369 |
6 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 1'40''133 | 0''513 |
7 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'40''171 | 0''551 |
8 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'40''198 | 0''578 |
9 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''207 | 0''587 |
10 | Oettl Philipp | GER | Team Go Eleven | 1'40''262 | 0''642 |
11 | Redding Scott | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'40''381 | 0''761 |
12 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 1'40''385 | 0''765 |
13 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'40''385 | 0''765 |
14 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 1'40''453 | 0''833 |
15 | Bassani Axel | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'40''473 | 0''853 |
16 | Baz Loris | FRA | Bonovo Action BMW | 1'40''594 | 0''974 |
17 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''672 | 1''052 |
18 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'41''147 | 1''527 |
19 | Baldassarri Lorenzo | ITA | GMT94 Yamaha | 1'41''286 | 1''666 |
20 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 1'41''754 | 2''134 |
21 | Syahrin Hafizh | MYS | MIE Racing Honda | 1'41''895 | 2''275 |
22 | Vinales Isaac | ESP | TPR Team Pedercini Racing | 1'42''121 | 2''501 |
23 | Granado Eric | BRA | MIE Racing Honda | 1'42''298 | 2''678 |
24 | Ruiu Gabriele | ITA | BMW-Bmax Racing | 1'42''554 | 2''934 |
25 | Konig Oliver | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'43''635 | 4''015 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 33'42''916 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 33'45''014 | 2''098 |
3 | Rea Jonathan | GBR | Kawasaki Racing | 33'49''706 | 6''790 |
4 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 33'55''009 | 12''093 |
5 | Lowes Alex | GBR | Kawasaki Racing | 33'56''064 | 13''148 |
6 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'56''630 | 13''714 |
7 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'57''087 | 14''171 |
8 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 33'58''358 | 15''442 |
9 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 34'00''708 | 17''792 |
10 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 34'04''114 | 21''198 |
11 | Oettl Philipp | GER | Team Go Eleven | 34'04''639 | 21''723 |
12 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 34'04''826 | 21''910 |
13 | Bassani Axel | ITA | Motocorsa Racing Team | 34'06''297 | 23''381 |
14 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 34'06''373 | 23''457 |
15 | Redding Scott | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'12''788 | 29''872 |
16 | Baldassarri Lorenzo | ITA | GMT94 Yamaha | 34'17''078 | 34''162 |
17 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 34'19''618 | 36''702 |
18 | Baz Loris | FRA | Bonovo Action BMW | 34'23''745 | 40''829 |
19 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 34'29''362 | 46''446 |
20 | Syahrin Hafizh | MYS | MIE Racing Honda | 34'35''101 | 52''185 |
21 | Granado Eric | BRA | MIE Racing Honda | 34'36''514 | 53''598 |
22 | Ruiu Gabriele | ITA | BMW-Bmax Racing | 34'36''832 | 53''916 |
23 | Konig Oliver | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 34'52''968 | 1'10''052 |
24 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | RIT. 8 | |
25 | Vinales Isaac | ESP | TPR Team Pedercini Racing | RIT. 5 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 16'43''715 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 16'43''857 | 0''142 |
3 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 16'47''739 | 4''024 |
4 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 16'50''699 | 6''984 |
5 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 16'50''951 | 7''236 |
6 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 16'51''264 | 7''549 |
7 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 16'52''102 | 8''387 |
8 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 16'53''704 | 9''989 |
9 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 16'54''718 | 11''003 |
10 | Oettl Philipp | GER | Team Go Eleven | 16'54''945 | 11''230 |
11 | Bassani Axel | ITA | Motocorsa Racing Team | 16'55''077 | 11''362 |
12 | Baz Loris | FRA | Bonovo Action BMW | 16'56''466 | 12''751 |
13 | Redding Scott | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 16'56''521 | 12''806 |
14 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 16'56''768 | 13''053 |
15 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 16'57''324 | 13''609 |
16 | Baldassarri Lorenzo | ITA | GMT94 Yamaha | 17'02''573 | 18''858 |
17 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 17'05''020 | 21''305 |
18 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 17'05''078 | 21''363 |
19 | Syahrin Hafizh | MYS | MIE Racing Honda | 17'07''533 | 23''818 |
20 | Vinales Isaac | ESP | TPR Team Pedercini Racing | 17'08''063 | 24''348 |
21 | Ruiu Gabriele | ITA | BMW-Bmax Racing | 17'15''014 | 31''299 |
22 | Lowes Alex | GBR | Kawasaki Racing | RIT | |
23 | Rea Jonathan | GBR | Kawasaki Racing | RIT | |
24 | Konig Oliver | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | RIT | |
25 | Granado Eric | BRA | MIE Racing Honda | RIT |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | Bautista Alvaro | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 33'43''228 | |
2 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 33'43''354 | 0''126 |
3 | Rinaldi Michael Ruben | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 33'44''992 | 1''764 |
4 | Gerloff Garrett | USA | Bonovo Action BMW | 33'46''092 | 2''864 |
5 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 33'49''601 | 6''373 |
6 | Petrucci Danilo | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'52''533 | 9''305 |
7 | Lecuona Iker | ESP | Team Honda HRC | 33'53''382 | 10''154 |
8 | Aegerter Dominique | SUI | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'53''490 | 10''262 |
9 | Oettl Philipp | GER | Team Go Eleven | 33'55''481 | 12''253 |
10 | Rea Jonathan | GBR | Kawasaki Racing | 34'02''383 | 19''155 |
11 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'03''696 | 20''468 |
12 | Bassani Axel | ITA | Motocorsa Racing Team | 34'04''198 | 20''970 |
13 | Baldassarri Lorenzo | ITA | GMT94 Yamaha | 34'07''028 | 23''800 |
14 | Redding Scott | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'13''099 | 29''871 |
15 | Vierge Xavi | ESP | Team Honda HRC | 34'24''636 | 41''408 |
16 | Rabat Tito | ESP | Kawasaki Puccetti Racing | 34'25''913 | 42''685 |
17 | Vinales Isaac | ESP | TPR Team Pedercini Racing | 34'26''195 | 42''967 |
18 | Ray Bradley | GBR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 34'34''735 | 51''507 |
19 | Ruiu Gabriele | ITA | BMW-Bmax Racing | 34'34''757 | 51''529 |
20 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT | |
21 | Baz Loris | FRA | Bonovo Action BMW | RIT |
The circuit is vast but technical, and features one of the longest straights on the calendar at just under 1km. Two noticeable hairpins and long parabolicas, the circuit lends itself to close racing and has a variety of overtaking hotspots.
サーキットデータ