- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 202 kg 乾燥重量
”I'm really happy. It's been a very positive weekend, we've obtained important results but the crucial thing was to regain confidence with positive feelings.“
アルバロ・バウティスタ”I close this weekend with mixed emotions. I'm very satisfied with the work we've done. On the other hand, however, it is clear that something was missing.“
マイケル・ルーベン・リナルディ配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'34''466 | |
2 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 1'34''884 | 0''418 |
3 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'35''246 | 0''780 |
4 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'35''271 | 0''805 |
5 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 1'35''295 | 0''829 |
6 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'35''384 | 0''918 |
7 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'35''799 | 1''333 |
8 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 1'35''841 | 1''375 |
9 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'35''860 | 1''394 |
10 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'36''082 | 1''616 |
11 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 1'36''160 | 1''694 |
12 | TAMBURINI R. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'36''682 | 2''216 |
13 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'36''708 | 2''242 |
14 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | 1'36''739 | 2''273 |
15 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | 1'36''872 | 2''406 |
16 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'37''203 | 2''737 |
17 | HASLAM L. | GBR | TPR Team Pedercini Racing | 1'37''217 | 2''751 |
18 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 1'37''262 | 2''796 |
19 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 1'37''268 | 2''802 |
20 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 1'37''393 | 2''927 |
21 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'37''458 | 2''992 |
22 | RUIU G. | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'37''609 | 3''143 |
23 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 1'38''114 | 3''648 |
24 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 1'38''339 | 3''873 |
25 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'38''641 | 4''175 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'34''382 | |
2 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 1'34''680 | 0''298 |
3 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 1'34''772 | 0''390 |
4 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'34''785 | 0''403 |
5 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'34''999 | 0''617 |
6 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'35''016 | 0''634 |
7 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 1'35''320 | 0''938 |
8 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'35''471 | 1''089 |
9 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 1'35''495 | 1''113 |
10 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'35''568 | 1''186 |
11 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'35''571 | 1''189 |
12 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | 1'35''723 | 1''341 |
13 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'36''099 | 1''717 |
14 | HASLAM L. | GBR | TPR Team Pedercini Racing | 1'36''160 | 1''778 |
15 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 1'36''233 | 1''851 |
16 | TAMBURINI R. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'36''300 | 1''918 |
17 | RUIU G. | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'36''595 | 2''213 |
18 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'36''677 | 2''295 |
19 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 1'36''698 | 2''316 |
20 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'36''720 | 2''338 |
21 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 1'36''968 | 2''586 |
22 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 1'37''019 | 2''637 |
23 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 1'37''400 | 3''018 |
24 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'37''877 | 3''495 |
25 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'34''540 | |
2 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 1'34''746 | 0''206 |
3 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | 1'34''892 | 0''352 |
4 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'34''922 | 0''382 |
5 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 1'34''959 | 0''419 |
6 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'35''067 | 0''527 |
7 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 1'35''069 | 0''529 |
8 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'35''157 | 0''617 |
9 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'35''182 | 0''642 |
10 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'35''212 | 0''672 |
11 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 1'35''650 | 1''110 |
12 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 1'35''904 | 1''364 |
13 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'36''052 | 1''512 |
14 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'36''104 | 1''564 |
15 | RUIU G. | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'36''619 | 2''079 |
16 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'36''623 | 2''083 |
17 | HASLAM L. | GBR | TPR Team Pedercini Racing | 1'36''832 | 2''292 |
18 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 1'37''171 | 2''631 |
19 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'37''196 | 2''656 |
20 | TAMBURINI R. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'37''268 | 2''728 |
21 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 1'37''467 | 2''927 |
22 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 1'37''480 | 2''940 |
23 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 1'37''513 | 2''973 |
24 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'38''300 | 3''760 |
25 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | 1'38''733 | 4''193 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'34''382 | |
2 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'34''466 | 0''084 |
3 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 1'34''680 | 0''298 |
4 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 1'34''746 | 0''364 |
5 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 1'34''772 | 0''390 |
6 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | 1'34''892 | 0''510 |
7 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'34''999 | 0''617 |
8 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'35''016 | 0''634 |
9 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'35''067 | 0''685 |
10 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'35''182 | 0''800 |
11 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 1'35''320 | 0''938 |
12 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'35''568 | 1''186 |
13 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 1'35''650 | 1''268 |
14 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'36''099 | 1''717 |
15 | HASLAM L. | GBR | TPR Team Pedercini Racing | 1'36''160 | 1''778 |
16 | TAMBURINI R. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'36''300 | 1''918 |
17 | RUIU G. | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'36''595 | 2''213 |
18 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'36''623 | 2''241 |
19 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 1'36''698 | 2''316 |
20 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'36''720 | 2''338 |
21 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW | 1'36''872 | 2''490 |
22 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 1'36''968 | 2''586 |
23 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 1'37''019 | 2''637 |
24 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 1'37''400 | 3''018 |
25 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'37''877 | 3''495 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'32''934 | |
2 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 1'33''412 | 0''478 |
3 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 1'33''621 | 0''687 |
4 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 1'33''888 | 0''954 |
5 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'34''018 | 1''084 |
6 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'34''175 | 1''241 |
7 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 1'34''453 | 1''519 |
8 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 1'34''543 | 1''609 |
9 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'34''666 | 1''732 |
10 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 1'34''702 | 1''768 |
11 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | 1'35''018 | 2''084 |
12 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'35''045 | 2''111 |
13 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'35''047 | 2''113 |
14 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 1'35''199 | 2''265 |
15 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'35''206 | 2''272 |
16 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'35''215 | 2''281 |
17 | HASLAM L. | GBR | TPR Team Pedercini Racing | 1'35''590 | 2''656 |
18 | RUIU G. | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'35''761 | 2''827 |
19 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 1'35''956 | 3''022 |
20 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 1'36''000 | 3''066 |
21 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 1'36''553 | 3''619 |
22 | TAMBURINI R. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'36''634 | 3''700 |
23 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 1'37''027 | 4''093 |
24 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | ||
25 | LAVERTY E. | IRL | Bonovo Action BMW |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 33'22''865 | |
2 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 33'22''968 | 0''103 |
3 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 33'23''879 | 1''014 |
4 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 33'32''577 | 9''712 |
5 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 33'40''316 | 17''451 |
6 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 33'40''848 | 17''983 |
7 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | 33'44''867 | 22''002 |
8 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'47''410 | 24''545 |
9 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'47''983 | 25''118 |
10 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 33'49''803 | 26''938 |
11 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 33'58''431 | 35''566 |
12 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 34'04''766 | 41''901 |
13 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'04''832 | 41''967 |
14 | TAMBURINI R. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 34'04''879 | 42''014 |
15 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 34'08''564 | 45''699 |
16 | HASLAM L. | GBR | TPR Team Pedercini Racing | 34'08''747 | 45''882 |
17 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 34'08''837 | 45''972 |
18 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 34'10''840 | 47''975 |
19 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 34'11''009 | 48''144 |
20 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 34'21''034 | 58''169 |
21 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 34'34''952 | 1'12''087 |
22 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | RIT | Ret. lap 16 |
23 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | RIT | Ret. lap 11 |
24 | RUIU G. | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | RIT | Ret. lap 7 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | 14'10''648 | |
2 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 14'10''915 | 0''267 |
3 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 14'10''948 | 0''300 |
4 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 14'17''607 | 6''959 |
5 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 14'22''645 | 11''997 |
6 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | 14'23''601 | 12''953 |
7 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 14'24''058 | 13''410 |
8 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 14'24''160 | 13''512 |
9 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 14'24''215 | 13''567 |
10 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | 14'24''519 | 13''871 |
11 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 14'24''887 | 14''239 |
12 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 14'27''139 | 16''491 |
13 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 14'27''448 | 16''800 |
14 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | 14'29''637 | 18''989 |
15 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 14'31''273 | 20''625 |
16 | TAMBURINI R. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 14'32''111 | 21''463 |
17 | HASLAM L. | GBR | TPR Team Pedercini Racing | 14'34''410 | 23''762 |
18 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 14'34''646 | 23''998 |
19 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 14'34''855 | 24''207 |
20 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 14'36''597 | 25''949 |
21 | RUIU G. | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 14'43''857 | 33''209 |
22 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 14'44''167 | 33''519 |
23 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 14'44''365 | 33''717 |
24 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | RIT | Ret. lap 9 |
配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
1 | BAUTISTA A. | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 33'20''602 | |
2 | LOCATELLI A. | ITA | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | 33'29''372 | 8''770 |
3 | LECUONA I. | ESP | Team Honda HRC | 33'32''182 | 11''580 |
4 | LOWES A. | GBR | Kawasaki Racing | 33'33''931 | 13''329 |
5 | REDDING S. | GBR | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'35''274 | 14''672 |
6 | BASSANI A. | ITA | Motocorsa Racing Team | 33'38''092 | 17''490 |
7 | RINALDI M. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 33'43''976 | 23''374 |
8 | VAN DER MARK M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'49''113 | 28''511 |
9 | VIERGE X. | ESP | Team Honda HRC | 33'49''669 | 29''067 |
10 | MAHIAS L. | FRA | Kawasaki Puccetti Racing | 33'50''036 | 29''434 |
11 | TAMBURINI R. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'57''412 | 36''810 |
12 | PONSSON C. | FRA | Gil Motor Sport–Yamaha | 33'57''416 | 36''814 |
13 | HASLAM L. | GBR | TPR Team Pedercini Racing | 33'57''602 | 37''000 |
14 | BERNARDI L. | ITA | Barni Racing Team | 33'59''464 | 38''862 |
15 | MERCADO L. | ARG | MIE Racing Honda | 34'02''276 | 41''674 |
16 | RUIU G. | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'11''854 | 51''252 |
17 | SYAHRIN H. | MYS | MIE Racing Honda | 34'11''984 | 51''382 |
18 | KONIG O. | CZE | ORELAC Racing VerdNatura | 34'30''690 | 1'10''088 |
19 | RAZGATLIOGLU T. | TUR | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | RIT | Ret. lap 5 |
20 | REA J. | GBR | Kawasaki Racing | RIT | Ret. lap 5 |
21 | GERLOFF G. | USA | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT | Ret. lap 1 |
22 | OTTL P. | GER | Team Go Eleven | RIT | Ret. lap 1 |
23 | BAZ L. | FRA | Bonovo Action BMW | RIT | Ret. lap 1 |
24 | NOZANE K. | JPN | Grt Yamaha WorldSBK Team | RIT | Ret. lap 1 |
Assen circuit was purpose built for the Dutch TT in 1955, with previous events having been held on public roads. The track is narrow, with rapid changes in direction, and is surrounded by grass banks and grandstands, providing excellent viewing for the massive number of fans drawn to this prestigious event every year. Modifications to the circuit in 2005/6 saw the length of the championship’s longest serving track cut from over 6 km down to its current lap of 4.5 km.
サーキットデータ