DesertX MY26
- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
| 配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | ポイント |
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 231 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 227 |
| 3 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 206 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 198 |
| 5 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 191 |
| 6 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 178 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 146 |
| 8 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 144 |
| 9 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 138 |
| 10 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 110 |
| 11 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 95 |
| 12 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 95 |
| 13 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 72 |
| 14 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 69 |
| 15 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 69 |
| 16 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 47 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 44 |
| 18 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Wildcard Riders | KTM | 39 |
| 19 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 38 |
| 20 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 35 |
| 21 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 29 |
| 22 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 28 |
| 23 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 8 |
| 24 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda Wildcard Riders | Honda | 7 |
| 25 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 7 |
| 26 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 6 |
| 27 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 5 |
| 28 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 5 |
| 29 | 173 | Josè Butron | ESP | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 30 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 4 |
| 31 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 4 |
| 32 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 3 |
| 33 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | JK Yamaha | Yamaha | 2 |
| 配置 | チーム | ポイント |
| 1 | Honda | 278 |
| 2 | KTM | 247 |
| 3 | Yamaha | 224 |
| 4 | Kawasaki | 207 |
| 5 | Husqvarna | 144 |
| 6 | Ducati | 113 |
| 7 | Fantic | 108 |
| 8 | Triumph | 35 |
| 9 | Beta | 28 |
| 10 | GasGas | 0 |
レッドブル・ドゥカティ・ファクトリーMXGPチームを牽引するエースが、ピエトラムラータで堅実なレースを披露しました。
The Crossodrome "Il Ciclamino," located in Pietramurata, in the municipality of Dro (Trento), is one of the most renowned tracks in the international motocross scene. Managed by the Moto Club Arco, founded in 1934, the circuit covers 1,950 meters and is classified as a 1st category "super" track. Its unique layout and technical surface make it appreciated by both professional and amateur riders. In recent years, “Il Ciclamino” has hosted several major competitions, including several stages of the Motocross World Championship (MXGP).