DesertX MY26
- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
| 配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | ポイント |
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 506 |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 449 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 394 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 371 |
| 5 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 334 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 313 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 304 |
| 8 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 273 |
| 9 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 265 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 234 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 198 |
| 12 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 190 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 163 |
| 14 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 150 |
| 15 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 139 |
| 16 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 90 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 86 |
| 18 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 70 |
| 19 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 69 |
| 20 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Wildcard Riders | KTM | 50 |
| 21 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 41 |
| 22 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 40 |
| 23 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 34 |
| 24 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 25 |
| 25 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 23 |
| 26 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 22 |
| 27 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 21 |
| 28 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 19 |
| 29 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 14 |
| 30 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 11 |
| 31 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 10 |
| 32 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda Wildcard Riders | Honda | 7 |
| 33 | 53 | Romain Pape | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 7 |
| 34 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Millionaire Racing Team - Honda Red Moto | Honda | 6 |
| 35 | 173 | Josè Butron | ESP | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 36 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 37 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 5 |
| 38 | 611 | Markuss Kokins | LAT | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 4 |
| 39 | 6 | Benoit Paturel | FRA | JK Racing Yamaha | Yamaha | 3 |
| 40 | 120 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
| 41 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
| 42 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 3 |
| 43 | 131 | Cato Nickel | GER | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 2 |
| 44 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | JK Yamaha | Yamaha | 2 |
| 45 | 196 | Victor Alonso | ESP | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 2 |
| 46 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM Wildcard Riders | KTM | 2 |
| 47 | 292 | Ander Valentin | ESP | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 1 |
| 48 | 234 | Bogdan Krajewski | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1 |
| 49 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda Wildcard Riders | Honda | 1 |
| 配置 | チーム | ポイント |
| 1 | Honda | 532 |
| 2 | KTM | 526 |
| 3 | Yamaha | 452 |
| 4 | Kawasaki | 419 |
| 5 | Husqvarna | 284 |
| 6 | Ducati | 214 |
| 7 | Fantic | 210 |
| 8 | Beta | 90 |
| 9 | Triumph | 70 |
| 10 | GasGas | 4 |
| 11 | Suzuki | 0 |
アンドレア・ボナコルシとカルビン・フラーンデレンは、MXGP選手権の新たな戦いに向けて準備万端です。
The Crossódromo Internacional de Águeda, located in Águeda, Portugal, is a world-renowned motocross track known for its technical challenges and varied terrain that test riders' skills. The circuit covers 1,630 meters and is managed by the Águeda Action Club (ACTIB).