配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | ポイント |
1 | 3 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 929 |
2 | 96 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 882 |
3 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 665 |
4 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 599 |
5 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 582 |
6 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 560 |
7 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 525 |
8 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 508 |
9 | 243 | Tim Gajser | SLO | Honda HRC MXGP | Honda | 464 |
10 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 368 |
11 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 314 |
12 | 93 | Jago Geerts | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 297 |
13 | 189 | Brian Bogers | NED | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 292 |
14 | 919 | Ben Watson | GBR | MRT Racing Team Beta | Beta | 290 |
15 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 262 |
16 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 251 |
17 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 243 |
18 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 225 |
19 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | JM Honda Racing | Honda | 191 |
20 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Kosak Team | KTM | 168 |
21 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 104 |
22 | 226 | Tom Koch | GER | MRT Racing Team Beta | Beta | 103 |
23 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 87 |
24 | 303 | Alberto Forato | ITA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 72 |
25 | 92 | Valentin Guillod | SUI | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 72 |
26 | 71 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 47 |
27 | 427 | Hakon Fredriksen | NOR | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 41 |
28 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | FRA | TEAM Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 40 |
29 | 411 | Marcel Stauffer | AUT | Osicka MX Team | KTM | 38 |
30 | 222 | Antonio Cairoli | ITA | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 37 |
31 | 326 | Josh Gilbert | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 27 |
32 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 22 |
33 | 17 | Cornelius Toendel | NOR | JWR Honda Racing MXGP | Honda | 20 |
34 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 17 |
35 | 610 | Mairis Pumpurs | LAT | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 10 |
36 | 177 | Alessandro Lupino | ITA | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 9 |
37 | 12 | Mathys Boisrame | FRA | KTM Wildcard Riders | KTM | 9 |
38 | 4 | Arnaud Tonus | SUI | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 8 |
39 | 29 | Pekka Nissinen | FIN | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 7 |
40 | 131 | Cato Nickel | GER | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 6 |
41 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 6 |
42 | 49 | Tom Guyon | FRA | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 5 |
43 | 238 | Fabio Aparecido dos Santos | BRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 5 |
44 | 52 | Albin Gerhardsson | SWE | Husqvarna Wildcard Riders | Husqvarna | 4 |
45 | 48 | Zac Watson | AUS | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 3 |
46 | 224 | Jakub Teresak | TCH | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
47 | 53 | Romain Pape | FRA | Team VHR Racing | Yamaha | 3 |
48 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 3 |
49 | 212 | John Adamson | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
50 | 196 | Victor Alonso | ESP | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 2 |
51 | 40 | Kasper Kangasniemi | FIN | KTM Wildcard Riders | KTM | 2 |
52 | 484 | James Carpenter | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 2 |
53 | 161 | Alvin Ostulund | SWE | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 1 |
54 | 599 | Yuzhang Li | CHN | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1 |
55 | 248 | Miro Varjonen | FIN | KTM Wildcard Riders | KTM | 1 |
56 | 142 | Jere Haavisto | FIN | SILVE Racing | KTM | 1 |
57 | 43 | Mitchell Evans | AUS | Honda Wildcard Riders | Honda | 1 |
58 | 991 | Mark Scheu | GER | Sixtyseven Racing Team Husqvarna | Husqvarna | 1 |
配置 | チーム | ポイント |
1 | KTM | 991 |
2 | Kawasaki | 935 |
3 | Honda | 838 |
4 | Yamaha | 772 |
5 | Fantic | 724 |
6 | Ducati | 468 |
7 | Beta | 309 |
8 | Husqvarna | 102 |
9 | Triumph | 9 |
10 | GasGas | 7 |
ジェレミー・シーワーとマッティア・グアダニーニは、新たなMXGP選手権への挑戦に備えている。
”#91“
ジェレミー・シーワー”#101“
マッティア・グァダニーニThe Afyon Motor Sports Center, located in Afyonkarahisar, Turkey, is a motocross track that opened in 2016. The main track covers 1,725 meters on firm terrain and features 17 turns, providing a significant technical challenge for riders.