DesertX MY26
- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
| 配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | ポイント |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 675 |
| 2 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 571 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 566 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 534 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 450 |
| 6 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 446 |
| 7 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 425 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 409 |
| 9 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 345 |
| 10 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 273 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 245 |
| 12 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 241 |
| 13 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 213 |
| 14 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 200 |
| 15 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 188 |
| 16 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 153 |
| 17 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 141 |
| 18 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 128 |
| 19 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Wildcard Riders | KTM | 92 |
| 20 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 83 |
| 21 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 69 |
| 22 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 63 |
| 23 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 55 |
| 24 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 50 |
| 25 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 49 |
| 26 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 42 |
| 27 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 40 |
| 28 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 29 |
| 29 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 27 |
| 30 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 23 |
| 31 | 53 | Romain Pape | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 16 |
| 32 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 14 |
| 33 | 131 | Cato Nickel | GER | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 10 |
| 34 | 223 | Taylor Hammal | GBR | Dixon Racing Team Kawasaki | Kawasaki | 10 |
| 35 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 10 |
| 36 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda Wildcard Riders | Honda | 7 |
| 37 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Millionaire Racing Team - Honda Red Moto | Honda | 6 |
| 38 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 5 |
| 39 | 584 | Cameron Anthony Durow | ZAF | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 40 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 41 | 173 | Josè Butron | ESP | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 42 | 737 | Slade Smith | ZAF | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 4 |
| 43 | 611 | Markuss Kokins | LAT | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 4 |
| 44 | 411 | Tristan Purdon | ZAF | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 3 |
| 45 | 120 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
| 46 | 224 | Jakub Teresak | TCH | KTM Wildcard Riders | KTM | 3 |
| 47 | 781 | Brian Hsu | GER | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
| 48 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 3 |
| 49 | 6 | Benoit Paturel | FRA | JK Racing Yamaha | Yamaha | 3 |
| 50 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | JK Yamaha | Yamaha | 2 |
| 51 | 62 | Jayden Proctor | ZAF | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 2 |
| 52 | 196 | Victor Alonso | ESP | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 2 |
| 53 | 157 | Matthew Malan | ZAF | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 2 |
| 54 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM Wildcard Riders | KTM | 2 |
| 55 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda Wildcard Riders | Honda | 1 |
| 56 | 292 | Ander Valentin | ESP | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 1 |
| 57 | 76 | Tom Grimshaw | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 1 |
| 58 | 234 | Bogdan Krajewski | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1 |
| 配置 | チーム | ポイント |
| 1 | Honda | 763 |
| 2 | KTM | 699 |
| 3 | Yamaha | 618 |
| 4 | Kawasaki | 596 |
| 5 | Husqvarna | 376 |
| 6 | Fantic | 271 |
| 7 | Ducati | 269 |
| 8 | Beta | 153 |
| 9 | Triumph | 128 |
| 10 | GasGas | 4 |
| 11 | Suzuki | 0 |
EMXOpenのレース2では、ビクトル・アロンソが3位を獲得
The Stedelijk Motorcrossterrein Lommel, located in Lommel, Belgium, is renowned for its challenging sand track, considered one of the most difficult in the world in motocross. The 1,880-meter-long main track features sandy terrain that challenges even the most experienced riders.