| 配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | ポイント |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 973 |
| 2 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 805 |
| 3 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 659 |
| 4 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 641 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 637 |
| 6 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 566 |
| 7 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 523 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 449 |
| 9 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 438 |
| 10 | 74 | Kay De Wolf | NLD | Nestaan Husqvarna Factory Racing MXGP | Husqvarna | 428 |
| 11 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 368 |
| 12 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 338 |
| 13 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 302 |
| 14 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 248 |
| 15 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 221 |
| 16 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 188 |
| 17 | 91 | Jeremy Seewer | SUI | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 171 |
| 18 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 151 |
| 19 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 146 |
| 20 | 39 | Roan Van de Moosdijk | NED | KTM Wildcard Riders | KTM | 117 |
| 21 | 517 | Isak Gifting | SWE | JK Racing Yamaha | Yamaha | 88 |
| 22 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 88 |
| 23 | 132 | Andrea Bonacorsi | ITA | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 80 |
| 24 | 101 | Mattia Guadagnini | ITA | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 69 |
| 25 | 261 | Jorgen-Matthias Talviku | EST | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 62 |
| 26 | 55 | Maximilian Spies | GER | Becker Racing | KTM | 57 |
| 27 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 54 |
| 28 | 128 | Ivo Monticelli | ITA | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 47 |
| 29 | 53 | Dylan Walsh | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 45 |
| 30 | 9 | Thibault Benistant | FRA | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 40 |
| 31 | 259 | Glenn Coldenhoff | NED | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 39 |
| 32 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 29 |
| 33 | 226 | Tom Koch | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 29 |
| 34 | 781 | Brian Hsu | GER | JHL Moto | JHL Moto | 22 |
| 35 | 34 | Levi Rogers | AUS | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 19 |
| 36 | 185 | Ryley Fitzpatrick | AUS | KTM Wildcard Riders | KTM | 17 |
| 37 | 53 | Romain Pape | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 16 |
| 38 | 300 | Noah Ludwig | GER | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 16 |
| 39 | 361 | Riga Wu | CHN | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 15 |
| 40 | 599 | Yuzhang Li | CHN | JHL Moto | JHL Moto | 15 |
| 41 | 281 | Cooper Holroyd | AUS | Honda Wildcard Riders | Honda | 14 |
| 42 | 223 | Taylor Hammal | GBR | Dixon Racing Team Kawasaki | Kawasaki | 10 |
| 43 | 301 | Yigit Ali Selek | TUR | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 10 |
| 44 | 131 | Cato Nickel | GER | KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG | Honda | 10 |
| 45 | 202 | Alvin Ostlund | SWE | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 7 |
| 46 | 166 | Enzo Lopes | BRA | Honda Wildcard Riders | Honda | 7 |
| 47 | 168 | Rhys Budd | AUS | Honda Wildcard Riders | Honda | 7 |
| 48 | 21 | Nicholas Lapucci | ITA | Millionaire Racing Team - Honda Red Moto | Honda | 6 |
| 49 | 584 | Cameron Anthony Durow | ZAF | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 50 | 173 | Josè Butron | ESP | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 51 | 179 | Joaquin Poli | ARG | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 5 |
| 52 | 215 | Souya Nakajima | JPN | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 5 |
| 53 | 142 | Jere Haavisto | FIN | KTM Wildcard Riders | KTM | 5 |
| 54 | 107 | Lars Van Berkel | NLD | Fantic Wildcard Riders | Fantic | 4 |
| 55 | 611 | Markuss Kokins | LAT | GasGas Wildcard Riders | GasGas | 4 |
| 56 | 737 | Slade Smith | ZAF | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 4 |
| 57 | 411 | Tristan Purdon | ZAF | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 3 |
| 58 | 120 | Cedric Soubeyras | FRA | Honda Wildcard Riders | Honda | 3 |
| 59 | 6 | Benoit Paturel | FRA | JK Racing Yamaha | Yamaha | 3 |
| 60 | 224 | Jakub Teresak | TCH | KTM Wildcard Riders | KTM | 3 |
| 61 | 315 | Olle Martensson | SWE | Kawasaki Wildcard Riders | Kawasaki | 2 |
| 62 | 110 | Erki Kahro | EST | KTM Wildcard Riders | KTM | 2 |
| 63 | 62 | Jayden Proctor | ZAF | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 2 |
| 64 | 200 | Arnaud Tonus | SUI | JK Yamaha | Yamaha | 2 |
| 65 | 196 | Victor Alonso | ESP | Ducati Wildcard Riders | Ducati | 2 |
| 66 | 157 | Matthew Malan | ZAF | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 2 |
| 67 | 18 | Boris Blanken | NLD | KTM Wildcard Riders | KTM | 2 |
| 68 | 76 | Tom Grimshaw | GBR | Honda Wildcard Riders | Honda | 1 |
| 69 | 338 | Filip Olsson | SWE | Honda Wildcard Riders | Honda | 1 |
| 70 | 292 | Ander Valentin | ESP | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 1 |
| 71 | 234 | Bogdan Krajewski | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1 |
| 配置 | チーム | ポイント |
| 1 | Honda | 1063 |
| 2 | KTM | 893 |
| 3 | Kawasaki | 834 |
| 4 | Yamaha | 794 |
| 5 | Husqvarna | 461 |
| 6 | Ducati | 411 |
| 7 | Fantic | 317 |
| 8 | Beta | 248 |
| 9 | Triumph | 155 |
| 10 | JHL Moto | 19 |
| 11 | GasGas | 14 |
| 12 | Suzuki | 0 |
シモーネ・マンチーニは、デスモ250 MXの欧州初参戦シーズンをランキングトップ10で終えました
The Afyon Motor Sports Center, located in Afyonkarahisar, Turkey, is a motocross track that opened in 2016. The main track covers 1,725 meters on firm terrain and features 17 turns, providing a significant technical challenge for riders.