スーパースポーツ950は、デザインがさらにスポーティになっています。また、標準装備を充実させたことにより、これまで以上に楽しいバイクになり、より扱いやすく、より安全で、より快適なモーターサイクルに仕上がっています。すべてのアイテムを詳しく見る。
ドゥカティ・パフォーマンスでは、スーパースポーツ950用のパッケージとアクセサリーを用意しており、ライダーの好みやニーズに合わせて、モーターサイクルをカスタマイズすることが可能です。スーパースポーツ950の両バージョンには、「スポーツ」および「ツーリング」パッケージが用意されています。これらのパッケージは、一緒に装着することも可能です。
スーパースポーツ950の詳細情報
| SuperSport 950 | SuperSport 950 S | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | テスタストレッタ11°、L型2気筒、4バルブ、デスモドロミック、水冷 | テスタストレッタ11°、L型2気筒、4バルブ、デスモドロミック、水冷 |
| 排気量 | 937 cc | 937 cc |
| ボアXストローク | 94 x 67.5 mm | 94 x 67.5 mm |
| 圧縮比 | 12.6:1 | 12.6:1 |
| 最高出力 | 81kW(110ps)@ 9,000rpm | 81kW(110ps)@ 9,000rpm |
| 最大トルク | 93 Nm (9.5 kgm) @ 6,500 rpm | 93 Nm (9.5 kgm) @ 6,500 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子燃料噴射、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | 軽量2-1-2システム、触媒コンバーター、O2センサーX2アルミニウム製ツイン・サイレンサー | 軽量2-1-2システム、触媒コンバーター、O2センサーX2アルミニウム製ツイン・サイレンサー |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.467、2速:1.765、3速:1.400、4速:1.182、5速:1.043、6速:0.958 | 1速:2.467、2速:1.765、3速:1.400、4速:1.182、5速:1.043、6速:0.958 |
| 最終減速 | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット43T | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット43T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム(シリンダーヘッドに固定) | スチールパイプ・トレリスフレーム(シリンダーヘッドに固定) |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製 43 mm径フルアジャスタブル倒立フォーク | オーリンズ製 48mm径 TiNコート フルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイール | 軽合金Y字3本スポーク 3.50" x 17" | 軽合金Y字3本スポーク 3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ3、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ3、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製アジャスタブル・サスペンション、プログレッシブ・リンクアルミニウム製片持ち式スイングアーム | プログレッシブリンク、オーリンズ製フルアジャスタブル・モノショック、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金Y字3本スポーク 5.50" x 17" | 軽合金Y字3本スポーク 5.50" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ3、180/55 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ3、180/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 130 mm / 144 mm | 130 mm / 144 mm |
| フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製M4-32 4ピストン・ラジアルマウント・モノブロックキャリパー、ラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製M4-32 4ピストン ラジアルマウント・モノブロックキャリパー、ラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | 4.3インチTFTカラー・ディスプレイ | 4.3インチTFTカラー・ディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 205 kg | 205 kg |
| シート高 | 810 mm | 810 mm |
| ホイールベース | 1,478 mm | 1,478 mm |
| キャスター角 | 24° | 24° |
| トレール | 91mm | 91mm |
| 燃料タンク | 16リットル | 16リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール | ライディング・モード、パワー・モード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール |
| 標準装備 | デイタイム・ランニング・ライト、フルTFTカラー・ディスプレイ、アジャスタブル・フロント・スクリーン、ドゥカティ・クイックシフト | デイタイム・ランニング・ライト、フルTFTカラー・ディスプレイ、アジャスタブル・フロント・スクリーン、オーリンズ製サスペンション、ドゥカティ・クイック・シフト、パッセンジャー・シートカウル |
| オプション対応 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 2年間距離無制限 | 2年間距離無制限 |
| メインテナンスサービス・インターバル | 15,000 km /12ヶ月 | 15,000 km /12ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 30,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5 | ユーロ5 |
| CO2 Emissions | 134 g/km | 134 g/km |
| Consumption | 5.6 ℓ/100 km | 5.6 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| SuperSport 950 | SuperSport 950 S | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | テスタストレッタ11°、L型2気筒、4バルブ、デスモドロミック、水冷 | テスタストレッタ11°、L型2気筒、4バルブ、デスモドロミック、水冷 |
| 排気量 | 937 cc | 937 cc |
| ボアXストローク | 94 x 67.5 mm | 94 x 67.5 mm |
| 圧縮比 | 12.6:1 | 12.6:1 |
| 最高出力 | 81kW(110ps)@ 9,000rpm | 81kW(110ps)@ 9,000rpm |
| 最大トルク | 93 Nm (9.5 kgm) @ 6,500 rpm | 93 Nm (9.5 kgm) @ 6,500 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子燃料噴射、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | 軽量2-1-2システム、触媒コンバーター、O2センサーX2アルミニウム製ツイン・サイレンサー | 軽量2-1-2システム、触媒コンバーター、O2センサーX2アルミニウム製ツイン・サイレンサー |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.467、2速:1.765、3速:1.400、4速:1.182、5速:1.043、6速:0.958 | 1速:2.467、2速:1.765、3速:1.400、4速:1.182、5速:1.043、6速:0.958 |
| 最終減速 | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット43T | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット43T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム(シリンダーヘッドに固定) | スチールパイプ・トレリスフレーム(シリンダーヘッドに固定) |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製 43 mm径フルアジャスタブル倒立フォーク | オーリンズ製 48mm径 TiNコート フルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイール | 軽合金Y字3本スポーク 3.50" x 17" | 軽合金Y字3本スポーク 3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ3、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ3、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製アジャスタブル・サスペンション、プログレッシブ・リンクアルミニウム製片持ち式スイングアーム | プログレッシブリンク、オーリンズ製フルアジャスタブル・モノショック、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金Y字3本スポーク 5.50" x 17" | 軽合金Y字3本スポーク 5.50" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ3、180/55 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ3、180/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 130 mm / 144 mm | 130 mm / 144 mm |
| フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製M4-32 4ピストン・ラジアルマウント・モノブロックキャリパー、ラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製M4-32 4ピストン ラジアルマウント・モノブロックキャリパー、ラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | 4.3インチTFTカラー・ディスプレイ | 4.3インチTFTカラー・ディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 205 kg | 205 kg |
| シート高 | 810 mm | 810 mm |
| ホイールベース | 1,478 mm | 1,478 mm |
| キャスター角 | 24° | 24° |
| トレール | 91mm | 91mm |
| 燃料タンク | 16リットル | 16リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール | ライディング・モード、パワー・モード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール |
| 標準装備 | デイタイム・ランニング・ライト、フルTFTカラー・ディスプレイ、アジャスタブル・フロント・スクリーン、ドゥカティ・クイックシフト | デイタイム・ランニング・ライト、フルTFTカラー・ディスプレイ、アジャスタブル・フロント・スクリーン、オーリンズ製サスペンション、ドゥカティ・クイック・シフト、パッセンジャー・シートカウル |
| オプション対応 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 2年間距離無制限 | 2年間距離無制限 |
| メインテナンスサービス・インターバル | 15,000 km /12ヶ月 | 15,000 km /12ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 30,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5 | ユーロ5 |
| CO2 Emissions | 134 g/km | 134 g/km |
| Consumption | 5.6 ℓ/100 km | 5.6 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
スーパースポーツ950は、デザインがさらにスポーティになっています。また、標準装備を充実させたことにより、これまで以上に楽しいバイクになり、より扱いやすく、より安全で、より快適なモーターサイクルに仕上がっています。すべてのアイテムを詳しく見る。