DesertX MY26
- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | ポイント |
| 1 | Bulega N. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | 434 |
| 2 | Lecuona I. | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 313 |
| 3 | Montella Y. | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | 170 |
| 4 | Lowes A. | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 156 |
| 5 | Lowes S. | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | Ducati | 148 |
| 6 | Bassani A. | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 128 |
| 7 | Baldassarri L. | ITA | Team Go Eleven | Ducati | 123 |
| 8 | Bautista A. | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | 99 |
| 9 | Oliveira M. | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 97 |
| 10 | Surra A. | ITA | Motocorsa Racing Team | Ducati | 95 |
| 11 | Gerloff G. | USA | Kawasaki Racing | Kawasaki | 91 |
| 12 | Locatelli A. | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 91 |
| 13 | Mackenzie T. | GBR | MGM Racing Performance | Ducati | 81 |
| 14 | Vierge X. | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 65 |
| 15 | Petrucci D. | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 46 |
| 16 | Bridewell T. | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | 45 |
| 17 | Gardner R. | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 38 |
| 18 | Manzi S. | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 34 |
| 19 | Van der Mark M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 23 |
| 20 | Chantra S. | THA | Team Honda HRC | Honda | 8 |
| 21 | Nagashima T. | JPN | Team Honda HRC | Honda | 7 |
| 22 | Rea J. | GBR | Team Honda HRC | Honda | 4 |
| 23 | Sofuoglu B. | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 4 |
| 24 | Rato M. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 2 |
| 25 | Vickers R. | GBR | Team Honda HRC | Honda | 1 |
| 26 | Kunii Y. | JPN | Team Honda HRC | Honda | 0 |
| 27 | Dixon J. | GBR | Team Honda HRC | Honda | 0 |
| 28 | Smits T. | NLD | Team Apreco | Yamaha | 0 |
| 29 | Soomer H. | EST | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 0 |
| 配置 | チーム | ポイント |
| 1 | Ducati | 434 |
| 2 | Bimota | 192 |
| 3 | BMW | 127 |
| 4 | Yamaha | 116 |
| 5 | Kawasaki | 91 |
| 6 | Honda | 18 |
ブレガがSuperbikeで25連勝となるトリプルウィンを達成。レクオーナも続き、チームは6度目の1-2フィニッシュを飾りました。
”#19“
ニッコロ・ブラガ”#11“
イケル・レクオナ
Built in 1972, the Misano circuit was a venue for bike races in the 80s and 90s. After a number of modifications to improve the infrastructure and a change in the track direction in 2007.
サーキットデータ