| 配置 | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | ポイント |
| 1 | Bulega N. | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | 726 |
| 2 | Lecuona I. | ESP | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 563 |
| 3 | Montella Y. | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | 318 |
| 4 | Lowes S. | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | Ducati | 268 |
| 5 | Lowes A. | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 259 |
| 6 | Baldassarri L. | ITA | Team Go Eleven | Ducati | 236 |
| 7 | Bassani A. | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 222 |
| 8 | Surra A. | ITA | Motocorsa Racing Team | Ducati | 198 |
| 9 | Bautista A. | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | 167 |
| 10 | Gerloff G. | USA | Kawasaki Racing | Kawasaki | 165 |
| 11 | Oliveira M. | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 142 |
| 12 | Locatelli A. | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 121 |
| 13 | Vierge X. | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | 113 |
| 14 | Bridewell T. | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | 83 |
| 15 | Mackenzie T. | GBR | MGM Racing Performance | Ducati | 81 |
| 16 | Gardner R. | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 63 |
| 17 | Petrucci D. | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 61 |
| 18 | Manzi S. | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 46 |
| 19 | Dixon J. | GBR | Honda HRC | Honda | 41 |
| 20 | Chantra S. | THA | Honda HRC | Honda | 23 |
| 21 | Van der Mark M. | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 23 |
| 22 | Nagashima T. | JPN | Team Honda HRC | Honda | 7 |
| 23 | Baz L. | FRA | MGM Racing Performance | Ducati | 7 |
| 24 | Rea J. | GBR | Team Honda HRC | Honda | 6 |
| 25 | Sofuoglu B. | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 4 |
| 26 | Rato M. | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 3 |
| 27 | Vickers R. | GBR | Team Honda HRC | Honda | 1 |
| 28 | Smits T. | NLD | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 0 |
| 29 | Soomer H. | EST | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 0 |
| 30 | Kunii Y. | JPN | Team Honda HRC | Honda | 0 |
| 配置 | チーム | ポイント |
| 1 | Ducati | 744 |
| 2 | Bimota | 316 |
| 3 | BMW | 184 |
| 4 | Yamaha | 183 |
| 5 | Kawasaki | 165 |
| 6 | Honda | 64 |
レクオーナとともに全36レースで36勝を達成。スーパーバイク世界選手権史上初の快挙。
”#19“
ニッコロ・ブラガ”#11“
イケル・レクオナ
Built in 1986, the Jerez circuit hosted its first GP the following year, rapidly becoming one of the most popular tracks of the entire MotoGP calendar. The circuit is situated in a valley in the south of Spain, offering spectacular views and nearly always characterized by excellent weather. Its numerous grandstands provide perfect viewing facilities for over 200,000 spectators and the track was resurfaced in 2005.
サーキットデータ