Monster | Monster+ | |
---|---|---|
エンジン | ||
型式 | ドゥカティV2エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 | ドゥカティV2エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 |
排気量 | 890 cc | 890 cc |
ボアXストローク | 96 mm x 61.5 mm | 96 mm x 61.5 mm |
圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
最高出力 | 111 PS (81.6 kW) @ 9,000 rpm | 111 PS (81.6 kW) @ 9,000 rpm |
最大トルク | 91.1 Nm (9.3 kgm) @ 7,250 rpm | 91.1 Nm (9.3 kgm) @ 7,250 rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ | 電子制御燃料噴射システム、各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ |
エグゾースト | 2-1-2システム | 2-1-2システム |
トランスミッション | ||
ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン2.0 | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン2.0 |
1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
ギアレシオ | 1速=2.714、2速=2.000、3速=1.600、4速=1.318、5速1.143、6速=1.040 | 1速=2.714、2速=2.000、3速=1.600、4速=1.318、5速1.143、6速=1.040 |
最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット16T、リア・スプロケット42T | チェーン 520:フロント・スプロケット16T、リア・スプロケット42T |
クラッチ | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー |
シャシ | ||
フレーム | アルミニウム製モノコック | アルミニウム製モノコック |
フロントサスペンション | 43mm径 ショーワ製倒立フォーク | 43mm径 ショーワ製倒立フォーク |
フロントホイール | 鋳造軽合金 3.50" x 17" | 鋳造軽合金 3.50" x 17" |
フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
リアサスペンション | プリロードを調整可能なショーワ製モノショックアルミニウム製両持ち式スイングアーム | プリロードを調整可能なショーワ製モノショックアルミニウム製両持ち式スイングアーム |
リアホイール | 鋳造軽合金 5.50” x 17” | 鋳造軽合金 5.50” x 17” |
リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、180/55 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、180/55 ZR17 |
ホイールトラベル(フロント/リア) | 130 mm / 145 mm | 130 mm / 145 mm |
フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロックM4.32 4ピストン・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダ。コーナリングABS | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロックM4.32 4ピストン・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダ。コーナリングABS |
リアブレーキ | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、コーナリングABS | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、コーナリングABS |
メーターパネル | デジタル・メーター、5インチ・フルカラーTFTディスプレイ、解像度800 x 480ピクセル、アスペクト比16:9 | デジタル・メーター、5インチ・フルカラーTFTディスプレイ、解像度800 x 480ピクセル、アスペクト比16:9 |
寸法および重量 | ||
装備重量(燃料を除く) | 175 kg | 175 kg |
シート高 | 775 mm | 775 mm |
ホイールベース | 1,492 mm | 1,492 mm |
キャスター角 | 23.3° | 23.3° |
トレール | 92 mm | 92 mm |
燃料タンク | 14リットル | 14リットル |
乗車定員数 | 2 | 2 |
装備 | ||
安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、オート・タイヤ・キャリブレーション | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、オート・タイヤ・キャリブレーション |
標準装備 | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、カミングホーム、TFTカラー・ディスプレイ、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)、ダイナミック・ターンインジケーター、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、カミングホーム、TFTカラー・ディスプレイ、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)、ダイナミック・ターンインジケーター、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー、マイクロビキニ・カウル、パッセンジャー・シート・カバー |
オプション対応 | 盗難防止システム、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、クルーズ・コントロール、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、グリップヒーター、ターン・バイ・ターン・ナビゲーション・システム、USBポート、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)
アクセサリーの内容は異なる場合があります。ディーラーでご確認ください。 |
盗難防止システム、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、クルーズ・コントロール、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、グリップヒーター、ターン・バイ・ターン・ナビゲーション・システム、USBポート、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)
アクセサリーの内容は異なる場合があります。ディーラーでご確認ください。 |
メーカー保証 | ||
保証 | 24か月、距離無制限 | 24か月、距離無制限 |
Annual Service | 12か月 | 12か月 |
Oil Service | 15,000 km / 24か月 | 15,000 km / 24か月 |
バルブクリアランス調整 | 45,000 km | 45,000 km |
Emissions and Consumption | ||
規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
CO2 Emissions | 120 g/km | 120 g/km |
Consumption | 5.2 ℓ/100 km | 5.2 ℓ/100 km |
エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
注 | ||
注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
Monster | Monster+ | |
---|---|---|
エンジン | ||
型式 | ドゥカティV2エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 | ドゥカティV2エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 |
排気量 | 890 cc | 890 cc |
ボアXストローク | 96 mm x 61.5 mm | 96 mm x 61.5 mm |
圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
最高出力 | 111 PS (81.6 kW) @ 9,000 rpm | 111 PS (81.6 kW) @ 9,000 rpm |
最大トルク | 91.1 Nm (9.3 kgm) @ 7,250 rpm | 91.1 Nm (9.3 kgm) @ 7,250 rpm |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ | 電子制御燃料噴射システム、各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ |
エグゾースト | 2-1-2システム | 2-1-2システム |
トランスミッション | ||
ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン2.0 | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン2.0 |
1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
ギアレシオ | 1速=2.714、2速=2.000、3速=1.600、4速=1.318、5速1.143、6速=1.040 | 1速=2.714、2速=2.000、3速=1.600、4速=1.318、5速1.143、6速=1.040 |
最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット16T、リア・スプロケット42T | チェーン 520:フロント・スプロケット16T、リア・スプロケット42T |
クラッチ | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー |
シャシ | ||
フレーム | アルミニウム製モノコック | アルミニウム製モノコック |
フロントサスペンション | 43mm径 ショーワ製倒立フォーク | 43mm径 ショーワ製倒立フォーク |
フロントホイール | 鋳造軽合金 3.50" x 17" | 鋳造軽合金 3.50" x 17" |
フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
リアサスペンション | プリロードを調整可能なショーワ製モノショックアルミニウム製両持ち式スイングアーム | プリロードを調整可能なショーワ製モノショックアルミニウム製両持ち式スイングアーム |
リアホイール | 鋳造軽合金 5.50” x 17” | 鋳造軽合金 5.50” x 17” |
リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、180/55 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、180/55 ZR17 |
ホイールトラベル(フロント/リア) | 130 mm / 145 mm | 130 mm / 145 mm |
フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロックM4.32 4ピストン・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダ。コーナリングABS | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロックM4.32 4ピストン・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダ。コーナリングABS |
リアブレーキ | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、コーナリングABS | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、コーナリングABS |
メーターパネル | デジタル・メーター、5インチ・フルカラーTFTディスプレイ、解像度800 x 480ピクセル、アスペクト比16:9 | デジタル・メーター、5インチ・フルカラーTFTディスプレイ、解像度800 x 480ピクセル、アスペクト比16:9 |
寸法および重量 | ||
装備重量(燃料を除く) | 175 kg | 175 kg |
シート高 | 775 mm | 775 mm |
ホイールベース | 1,492 mm | 1,492 mm |
キャスター角 | 23.3° | 23.3° |
トレール | 92 mm | 92 mm |
燃料タンク | 14リットル | 14リットル |
乗車定員数 | 2 | 2 |
装備 | ||
安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、オート・タイヤ・キャリブレーション | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、オート・タイヤ・キャリブレーション |
標準装備 | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、カミングホーム、TFTカラー・ディスプレイ、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)、ダイナミック・ターンインジケーター、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、カミングホーム、TFTカラー・ディスプレイ、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)、ダイナミック・ターンインジケーター、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー、マイクロビキニ・カウル、パッセンジャー・シート・カバー |
オプション対応 | 盗難防止システム、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、クルーズ・コントロール、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、グリップヒーター、ターン・バイ・ターン・ナビゲーション・システム、USBポート、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)
アクセサリーの内容は異なる場合があります。ディーラーでご確認ください。 |
盗難防止システム、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、クルーズ・コントロール、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、グリップヒーター、ターン・バイ・ターン・ナビゲーション・システム、USBポート、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)
アクセサリーの内容は異なる場合があります。ディーラーでご確認ください。 |
メーカー保証 | ||
保証 | 24か月、距離無制限 | 24か月、距離無制限 |
Annual Service | 12か月 | 12か月 |
Oil Service | 15,000 km / 24か月 | 15,000 km / 24か月 |
バルブクリアランス調整 | 45,000 km | 45,000 km |
Emissions and Consumption | ||
規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
CO2 Emissions | 120 g/km | 120 g/km |
Consumption | 5.2 ℓ/100 km | 5.2 ℓ/100 km |
エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
注 | ||
注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。