| Diavel V4 RS | |
|---|---|
| エンジン | |
| 型式 | ドゥカティデスモセディチ・ストラダーレ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 |
| 排気量 | 1,103 cc |
| ボアXストローク | 81 mm / 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 182 ps(133.8 kW) @ 11,750 rpm |
| 最大トルク | 120 Nm (12.2 kgm) @ 9,500 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径50mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | チタニウム製エグゾースト・サイレンサー |
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカット・ギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.800、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 |
| 最終減速 | チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 43T |
| クラッチ | オーバーラン時のスリッパー機能を備えた乾式多板クラッチ |
| シャシ | |
| フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム |
| フロントサスペンション | 48 mm径 オーリンズ製フルアジャスタブル・フォーク |
| フロントホイール | 鍛造、3,5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | オーリンズ製フルアジャスタブル・ショックアブソーバー、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 鍛造、8,0" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、240/45 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 120 mm / 145 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製Stylemaラジアルマウント・モノブロック・キャリパー(4ピストン)、ラジアル・マスターシリンダー PR16/19、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 265 mm径ディスク、ブレンボ製フローティング・キャリパー(2ピストン)、コーナリングABS |
| メーターパネル | 5インチTFTカラー・ディスプレイ |
| 寸法および重量 | |
| 装備重量(燃料を除く) | 220 kg |
| シート高 | 790 mm
770 mm アクセサリーのロー・シート装着時 810 mm アクセサリーのハイ・シート装着時 |
| ホイールベース | 1,602 mm |
| キャスター角 | 26° |
| トレール | 112 mm |
| 燃料タンク | 20リットル |
| 乗車定員数 | 2 |
| 装備 | |
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、ボッシュ製コーナリングABS(ABS)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)* |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、オーリンズ製サスペンション、リチウムイオン・バッテリー、鍛造アルミホイール、シングルシート仕様、クルーズ・コントロール、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、TFTカラー・ディスプレイ、ハンズフリー・システム、フルLEDライティング・システム、フルLEDヘッドライト、デイタイム・ランニングライト(DRL)*、ダイナミック・ターンインジケーター*、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー、ターン・バイ・ターン・ナビゲーション・システム、USBポート、バックライト付きハンドルバー・スイッチ、カーボンファイバー製フロント・フェンダー、カーボンファイバー製リア・フェンダー、カーボンファイバー製燃料タンク・サイドカバー、カーボンファイバー製マイクロビキニ・カウル、カーボンファイバー製クラッチ・カバー、カーボンファイバー製テール、カーボンファイバー製エアインテーク・サイドカバー |
| 同梱装備 | パッセンジャー・シート |
| オプション対応 | 盗難防止システム、 タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、グリップ・ヒーター |
| メーカー保証 | |
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12か月 |
| Oil Service | 15,000 km/24か月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km |
| Emissions and Consumption | |
| 規制 | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 173 g/km |
| Consumption | 7.5 ℓ/100 km |
| 注 | |
| 注 | * ディーラーで製品が入手可能かどうかをご確認ください。
モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。