DesertX MY26
- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
アンドレア・ボナコルシとカルビン・フラーンデレンは、MXGP選手権の新たな戦いに向けて準備万端です。
| 配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | Race time | ギャップ |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 1'43''502 | |
| 2 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'44''308 | 0''806 |
| 3 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'44''309 | 0''807 |
| 4 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 1'44''511 | 1''009 |
| 5 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'44''971 | 1''469 |
| 6 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'45''231 | 1''729 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'45''531 | 2''029 |
| 8 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 1'46''002 | 2''500 |
| 9 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'46''039 | 2''537 |
| 10 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'46''353 | 2''851 |
| 11 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'46''427 | 2''925 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'46''458 | 2''956 |
| 13 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 1'46''637 | 3''135 |
| 14 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 1'46''664 | 3''162 |
| 15 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 1'47''252 | 3''750 |
| 16 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 1'47''521 | 4''019 |
| 17 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1'47''847 | 4''345 |
| 18 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'48''442 | 4''940 |
| 19 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'48''549 | 5''047 |
| 20 | 196 | Victor Alonso | ESP | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'49''442 | 5''940 |
| 21 | 53 | Romain Pape | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'50''292 | 6''790 |
| 22 | 115 | Luis Outeiro | PRT | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'52''352 | 8''850 |
| 23 | 180 | Leopold Ambjornsson | SWE | Team Leoparden Racing | Honda | 1'52''607 | 9''105 |
| 24 | 219 | David Jimenez Villalba | ESP | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'57''551 | 14''049 |
| 配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | Race time | ギャップ |
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'44''983 | |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 1'45''043 | 0''060 |
| 3 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 1'45''709 | 0''726 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'45''860 | 0''877 |
| 5 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'45''893 | 0''910 |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 1'46''296 | 1''313 |
| 7 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 1'46''418 | 1''435 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 1'46''733 | 1''750 |
| 9 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 1'47''280 | 2''297 |
| 10 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 1'47''307 | 2''324 |
| 11 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 1'47''356 | 2''373 |
| 12 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 1'48''012 | 3''029 |
| 13 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 1'48''033 | 3''050 |
| 14 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'48''125 | 3''142 |
| 15 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 1'48''495 | 3''512 |
| 16 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 1'48''631 | 3''648 |
| 17 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 1'48''650 | 3''667 |
| 18 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 1'49''501 | 4''518 |
| 19 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 1'49''577 | 4''594 |
| 20 | 196 | Victor Alonso | ESP | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'50''250 | 5''267 |
| 21 | 53 | Romain Pape | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'51''274 | 6''291 |
| 22 | 180 | Leopold Ambjornsson | SWE | Team Leoparden Racing | Honda | 1'53''432 | 8''449 |
| 23 | 115 | Luis Outeiro | PRT | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 1'54''291 | 9''308 |
| 24 | 219 | David Jimenez Villalba | ESP | Honda Wildcard Riders | Honda | 1'56''802 | 11''819 |
| 配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | Race time | ギャップ |
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 24'00''391 | |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 24'04''733 | 4''342 |
| 3 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 24'17''401 | 17''010 |
| 4 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 24'25''423 | 25''032 |
| 5 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 24'31''549 | 31''158 |
| 6 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 24'42''919 | 42''528 |
| 7 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 24'45''040 | 44''649 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 24'52''076 | 51''685 |
| 9 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 24'56''402 | 56''011 |
| 10 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 24'57''323 | 56''932 |
| 11 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 24'58''260 | 57''869 |
| 12 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 25'05''592 | 1'05''201 |
| 13 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 25'07''779 | 1'07''388 |
| 14 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 25'11''759 | 1'11''368 |
| 15 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 26'08''264 | 2'07''873 |
| 16 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 24'12''931 | 1 LAP |
| 17 | 180 | Leopold Ambjornsson | SWE | Team Leoparden Racing | Honda | 24'14''014 | 1 LAP |
| 18 | 53 | Romain Pape | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 24'29''020 | 1 LAP |
| 19 | 4 | Rick Elzinga | NLD | Van Venrooy KTM MXGP | KTM | 24'34''767 | 1 LAP |
| 20 | 115 | Luis Outeiro | PRT | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 25'06''920 | 1 LAP |
| 21 | 219 | David Jimenez Villalba | ESP | Honda Wildcard Riders | Honda | 24'38''775 | 2 LAPS |
| 22 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 14'04''147 | 6 LAPS |
| 配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | Race time | ギャップ |
| 1 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 35'12''425 | |
| 2 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 35'16''097 | +3''672 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 35'40''860 | +28''435 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 35'42''937 | +30''512 |
| 5 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 35'49''619 | +37''194 |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 36'05''398 | +52''973 |
| 7 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 36'14''843 | +1'02''418 |
| 8 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 36'22''914 | +1'10''489 |
| 9 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 36'25''578 | +1'13''153 |
| 10 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 36'29''713 | +1'17''288 |
| 11 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 36'32''606 | +1'20''181 |
| 12 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 36'33''685 | +1'21''260 |
| 13 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 36'35''963 | +1'23''538 |
| 14 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 36'42''467 | +1'30''042 |
| 15 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 36'50''884 | +1'38''459 |
| 16 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 36'54''260 | +1'41''835 |
| 17 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 37'00''206 | +1'47''781 |
| 18 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | +1 LAP | |
| 19 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | +1 LAP | |
| 20 | 4 | Rick Elzinga | NLD | MRT Racing Team Beta | Beta | +1 LAP | |
| 21 | 53 | Romain Pape | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | +1 LAP | |
| 22 | 180 | Leopold Ambjornsson | SWE | Team Leoparden Racing | Honda | +1 LAP | |
| 23 | 219 | David Jimenez Villalba | ESP | Honda Wildcard Riders | Honda | +3 LAPS | |
| 24 | 115 | Luis Outeiro | PRT | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | +12 LAPS |
| 配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | Race time | ギャップ |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 35'36''420 | |
| 2 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 35'42''623 | +6''203 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 35'52''480 | +16''060 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 35'57''003 | +20''583 |
| 5 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 36'15''327 | +38''907 |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 36'29''746 | +53''326 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 36'44''975 | +1'08''555 |
| 8 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 36'46''921 | +1'10''501 |
| 9 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 36'52''608 | +1'16''188 |
| 10 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 36'52''972 | +1'16''552 |
| 11 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 36'54''484 | +1'18''064 |
| 12 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 36'58''463 | +1'22''043 |
| 13 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 37'04''525 | +1'28''105 |
| 14 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 37'13''103 | +1'36''683 |
| 15 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 37'19''690 | +1'43''270 |
| 16 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | +1 LAP | |
| 17 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | +1 LAP | |
| 18 | 292 | Ander Valentin | ESP | Triumph Wildcard Riders | Triumph | +1 LAP | |
| 19 | 115 | Luis Outeiro | PRT | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | +1 LAP | |
| 20 | 219 | David Jimenez Villalba | ESP | Honda Wildcard Riders | Honda | +3 LAPS | |
| 21 | 180 | Leopold Ambjornsson | SWE | Team Leoparden Racing | Honda | +7 LAPS | |
| 22 | 53 | Romain Pape | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | +12 LAPS | |
| 23 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | +13 LAPS |
| 配置 | Nr | ライダー | 国 | チーム | 製造者 | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 84 | Jeffrey Herlings | NED | Honda HRC MXGP | Honda | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 5 | Lucas Coenen | BEL | KTM Factory Racing MXGP | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 1 | Romain Febvre | FRA | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 243 | Tim Gajser | SLO | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 70 | Ruben Fernandez | ESP | Honda HRC MXGP | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 41 | Pauls Jonass | LAT | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 80 | Andrea Adamo | ITA | Red Bull KTM Factory Racing MXGP | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 959 | Maxime Renaux | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 10 | Calvin Vlaanderen | NED | Ducati Factory Racing MXGP | Ducati | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 24 | Kevin Horgmo | NOR | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 253 | Jan Pancar | SLO | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 16 | Tom Vialle | FRA | Honda HRC MXGP | Honda | 6 | 8 | 14 |
| 13 | 303 | Alberto Forato | ITA | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 8 | 6 | 14 |
| 14 | 919 | Ben Watson | GBR | Dirt Store Triumph Racing | Triumph | 4 | 9 | 13 |
| 15 | 93 | Jago Geerts | BEL | MRT Racing Team Beta | Beta | 5 | 7 | 12 |
| 16 | 32 | Brent Van Doninck | BEL | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 7 | 5 | 12 |
| 17 | 83 | Oriol Oliver | ESP | Gabriel SS24 KTM MXGP | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 18 | 87 | Kevin Brumann | SUI | MX Handel Racing | Husqvarna | 3 | 3 | 6 |
| 19 | 811 | Adam Sterry | GBR | Chambers KTM Racing | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 292 | Ander Valentin | ESP | Triumph Wildcard Riders | Triumph | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 115 | Luis Outeiro | PRT | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 219 | David Jimenez Villalba | ESP | Honda Wildcard Riders | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 180 | Leopold Ambjornsson | SWE | Team Leoparden Racing | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 53 | Romain Pape | FRA | Yamaha Wildcard Riders | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
The Crossódromo Internacional de Águeda, located in Águeda, Portugal, is a world-renowned motocross track known for its technical challenges and varied terrain that test riders' skills. The circuit covers 1,630 meters and is managed by the Águeda Action Club (ACTIB).
日本