 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        
        
            | Multistrada V4 RS | |
|---|---|
| エンジン | |
| 型式 | ドゥカティV4デスモセディチ・ストラダーレ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 | 
| 排気量 | 1,103 cc | 
| ボアXストローク | 81 mm / 53.5 mm | 
| 圧縮比 | 14.0:1 | 
| 最高出力 | 180 ps(132.4 kW) @ 12,250 rpm | 
| 最大トルク | 118 Nm (12 kgm) @ 9,500 rpm | 
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径50mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム | 
| エグゾースト | ステンレススチール製プレ・サイレンサー、アクラポヴィッチ製チタニウム・サイレンサー | 
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン2.0 | 
| 1次減速比 | ストレートカット・ギア、減速比 1.8:1 | 
| ギアレシオ | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.789、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 | 
| 最終減速 | チェーン:フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 43T | 
| クラッチ | オーバーラン時のスリッパー機能を備えた乾式多板クラッチ | 
| シャシ | |
| フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム | 
| フロントサスペンション | オーリンズ製 48mm径 TiNコート、フルアジャスタブル倒立フォーク、イベントベース・モード付きオーリンズ製Smart EC 2.0システム、電子制御式ダンパー調整機構(コンプレッション/リバウンド) | 
| フロントホイール | マルケジーニ製軽合金鍛造ホイール、3.5" x 17" | 
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 | 
| リアサスペンション | オーリンズ製 TTX36 フルアジャスタブル・ショックアブソーバー、イベントベース・モード付きオーリンズ製Smart EC 2.0システム、電子制御式ダンパー調整機構(コンプレッション/リバウンド)、電子制御式プリロード調整機能、アルミニウム製片持ち式スイングアーム | 
| リアホイール | マルケジーニ製軽合金鍛造ホイール、6" x 17" | 
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、190/55 ZR17 | 
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 170 mm / 170 mm | 
| フロントブレーキ | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製Stylemaラジアルマウント・モノブロック・キャリパー(4ピストン、2パッド)、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS | 
| リアブレーキ | 280mm径ディスク、ブレンボ製フローティング・キャリパー(2ピストン)、コーナリングABS | 
| メーターパネル | ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ | 
| 寸法および重量 | |
| 装備重量(燃料を除く) | 225 kg | 
| シート高 | 可変式、840 mm - 860 mm 810 mm - 830 mm、アクセサリーのロー・シート装着時 855 mm - 875 mm、アクセサリーのミディアム/ハイ・シート装着時 870 mm - 890 mm、アクセサリーのハイ・シート装着時 | 
| ホイールベース | 1,591 mm | 
| キャスター角 | 25.7° | 
| トレール | 120 mm | 
| 燃料タンク | 22リットル | 
| 乗車定員数 | 2 | 
| 装備 | |
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキライト(DBL)*、ドゥカティ・コーナリング・ライト、レーダー・システム、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、オート・タイヤ・キャリブレーション、ビークル・ホールド・コントロール | 
| 標準装備 | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、型式承認済みアクラポヴィッチ製サイレンサー、カミングホーム機能、TFTカラー・ディスプレイ、ハンズフリー・システム、フルLEDヘッドライト、デイタイム・ランニングライト(DRL)*、オート・キャンセル式ターンインジケーター、フルマップ・ナビゲーショ・ンシステム、12V電源ソケット、USBポート、バックライト付きハンドルバー・スイッチ、アダプティブ・クルーズ・コントロール、ドゥカティ・エレクトロニック・サスペンション(DES)2.0(オーリンズ製Smart EC 2.0搭載) | 
| オプション対応 | 補助LEDライト、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、ハンズフリー燃料タンク・キャップ、グリップヒーター | 
| メーカー保証 | |
| 保証 | 24か月/48か月**、走行距離無制限 | 
| Annual Service | 12か月 | 
| Oil Service | 15,000 km/24か月 | 
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 
| Emissions and Consumption | |
| 規制 | ユーロ5+ | 
| CO2 Emissions | 170 g/km | 
| Consumption | 7.3 ℓ/100 km | 
| 注 | |
| 注 | * ディーラーで製品が入手可能かどうかをご確認ください。 ** 4|ever Ducati 保証が適用される国のみ。 モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | 
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。
 
                    
                    