| Panigale V4 R | |
|---|---|
| エンジン | |
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 998 cc |
| ボアXストローク | 81 mm x 48.4 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 218 ps(160.3 kW) @ 15,750 rpm |
| 最大トルク | 114.5 Nm (11.7 kgm) @ 12,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム |
| エグゾースト | 4-2-1-2システム、触媒コンバーターX2、O2センサーX6 |
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 6速 |
| 1次減速比 | ストレートカット・ギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速2.400、2速2.000、3速1.737、4速1.524、5速1.364、6速1.227 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット16T、リア・スプロケット43T |
| クラッチ | 油圧制御式スリッパー乾式クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | |
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | オーリンズ製43mm径TiNコート NPX 加圧式フルアジャスタブル・フォーク |
| フロントホイール | 5スポーク 鍛造アルミニウム合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | オーリンズ製 TTX36 フルアジャスタブル・モノショック、プリバウンド/リロード/油圧スプリング・プリロードを調整可能 アルミニウム製中空対称スイングアーム
アジャスタブル・ピボット・ポジション ±3 mm アジャスタブル・リア・サスペンション・ロッド長 ±5 mm |
| リアホイール | 5スポーク 鍛造アルミニウム合金、6.00" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製Hypure®ラジアルマウント・モノブロック 4ピストン・キャリパー
セルフブリーディング・マスターシリンダー eCBS付きコーナリングABS |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、ブレンボ製 2ピストン・キャリパー
eCBS付きコーナリングABS |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ(解像度480x1280ピクセル、オプティカル・ボンディング) |
| 寸法および重量 | |
| 装備重量(燃料を除く) | 186.5 kg |
| シート高 | 855 mm |
| ホイールベース | 1,477 mm |
| キャスター角 | 24° |
| トレール | 98 mm |
| 燃料タンク | 17リットル |
| 乗車定員数 | 1 |
| 装備 | |
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)*、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、オートタイヤ・キャリブレーション、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)DVO、レース・ブレーキ・コントロール、ロードeCBS |
| 標準装備 | オーリンズ製サスペンション、リチウムイオン・バッテリー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、アルミニウム製鍛造ホイール、カミングホーム機能、シングルシート仕様、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、TFTカラー・ディスプレイ、フルLEDライティング・システム、フルLEDヘッドライト、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)*、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー、ピットリミッター、長さ調整可能なリア・サスペンション・ロッド、ドゥカティ・ニュートラル・ロック(DNL)付きドゥカティ・レーシング・ギアボックス(DRG)、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、シリアルナンバー付きビレット・アルミニウム製ステアリング・ステム、SD20オーリンズ製ステアリング・ダンパー |
| 同梱装備 | アルミニウム削り出しミラーホール・ブラインド・キャップ**、カーボンファイバー製オープン・クラッチカバー**、ライセンスプレート・ホルダー取り外しキット*** |
| オプション対応 | 盗難防止システム、 タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、クルーズ・コントロール、ドゥカティ・データロガー(DDL)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマー・プロ、グリップヒーター、ターン・バイ・ターン・ナビゲーション・システム、USBポート、パッセンジャー・シート&フットペグ、リニアショック・トラベルセンサー |
| メーカー保証 | |
| 保証 | 24か月、距離無制限 |
| Annual Service | 12か月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24か月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | |
| 規制 | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 167 g/km |
| Consumption | 7.2 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 注 | |
| 注 | *装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。
** 公道走行不可 モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。