| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | ドゥカティ V2 エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブタイミングシステム、水冷 | ドゥカティ V2 エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミングシステム、水冷 |
| 排気量 | 890 cc | 890 cc |
| ボアXストローク | 96 mm × 61.5 mm | 96 mm × 61.5 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 120.4 hp (88.5 kW) @ 10,750 rpm | 120.4 hp (88.5 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 94 Nm (9.6 kgm) @ 8,250 rpm | 94 Nm (9.6 kgm) @ 8,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射システム。各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ | 電子燃料噴射システム。各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ |
| エグゾースト | 2-1-2システム | 2-1-2システム |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS) アップ/ダウン 2.0 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS) アップ/ダウン 2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
| ギアレシオ | 1速=38/14、2速=34/17、3速=32/20、4速=29/22、5速=24/21、6速 =26/25 | 1速=38/14、2速=34/17、3速=32/20、4速=29/22、5速=24/21、6速 =26/25 |
| 最終減速 | チェーン 520、フロントスプロケット 15、リアスプロケット 42 | チェーン 520、フロントスプロケット 15、リアスプロケット 42 |
| クラッチ | 油圧制御式湿式多板・セルフサーボ・スリッパ―クラッチ、セルフブリーディング式マスターシリンダー | 油圧制御式湿式多板・セルフサーボ・スリッパ―クラッチ、セルフブリーディング式マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック | アルミニウム製モノコック |
| フロントサスペンション | KYB 製 46 mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク | オーリンズ製 48 mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイール | 鋳造軽合金、3.50" x 17" | 鍛造アルミニウム 3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソIV、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソIV コルサ 120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | KYB 製アジャスタブル・モノショック (プリロードとリバウンド調整可能)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | オーリンズ製フルアジャスタブル・モノショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 鋳造軽合金、5.50” x 17” | 鍛造アルミニウム 5.5" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソIV、190/55 ZR17 | ピレリ製ディアブロロッソIV コルサ、190/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 170 mm / 160 mm | 170 mm / 160 mm |
| フロントブレーキ | 320 mm径 セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント M4.32 モノブロック・4ピストンキャリパー、ラジアルマスターシリンダー、コーナリングABS | 320 mm径 セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント M50 4ピストンキャリパー、ラジアルマスターシリンダー、コーナリングABS。 |
| リアブレーキ | 245 mm径 ディスク、2ピストン・キャリパー、コーナリングABS | 245 mm径 ディスク、2ピストン・キャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | 5インチフルカラーTFTディスプレイ搭載デジタルメーター、解像度 800×480 ピクセル、アスペクト比 16:9 | 5インチフルカラーTFTディスプレイ搭載デジタルメーター、解像度 800×480 ピクセル、アスペクト比 16:9 |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 180 kg | 177 kg |
| シート高 | 865 mm
ローシートアクセサリー + ローサスペンションキット装着時 850mm |
880 mm
ローシートアクセサリー装着時:865mm ローシートアクセサリー+ローサスペンションキット装着時 850mm |
| ホイールベース | 1,514 mm | 1,514 mm |
| キャスター角 | 26° | 26° |
| トレール | 110 mm | 110 mm |
| 燃料タンク | 12.5 リットル | 12.5 リットル |
| 乗車定員数 | 2名 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジンブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキライト(DBL) | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジンブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキライト(DBL) |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、クイック調整ボタン、カミングホーム、TFT カラーディスプレイ、ザックス製ステアリングダンパー、フル LED ライティングシステム、デイタイム・ランニングライト(DRL)*、ダイナミック・ターンインジケーター、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、オーリンズサスペンション、リチウムイオンバッテリー、クイック調整ボタン、ザックス製ステアリングダンパー、鍛造アルミニウムホイール、カミングホーム、ドゥカティ・パワーローンチ(DPL)、TFT カラーディスプレイ、フル LED ライティングシステム、デイタイム・ランニングライト(DRL)*、ダイナミック・ターンインジケーター、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー、ピットリミッター、カーボンファイバーフロントマッドガード |
| 同梱装備 | パッセンジャー用フットペグ | パッセンジャーフットペグ |
| オプション対応 | 盗難防止装置*、クルーズコントロール、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマープロ、ヒーター付きグリップ、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーションシステム、USBポート、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、ピットリミッター | 盗難防止装置*、クルーズコントロール、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマープロ、ヒーター付きグリップ、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーションシステム、USBポート |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24ヶ月、走行距離無制限 | 24ヶ月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12か月 | 12か月 |
| Oil Service | 15,000 km / 24 ヶ月 | 15,000 km / 24 ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 45,000 km | 45,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 125 g/km | 125 g/km |
| Consumption | 5.4 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+ 規制対応国のみ | ユーロ5+ 規制対応国のみ |
| 注 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | ドゥカティ V2 エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブタイミングシステム、水冷 | ドゥカティ V2 エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミングシステム、水冷 |
| 排気量 | 890 cc | 890 cc |
| ボアXストローク | 96 mm × 61.5 mm | 96 mm × 61.5 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 120.4 hp (88.5 kW) @ 10,750 rpm | 120.4 hp (88.5 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 94 Nm (9.6 kgm) @ 8,250 rpm | 94 Nm (9.6 kgm) @ 8,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射システム。各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ | 電子燃料噴射システム。各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ |
| エグゾースト | 2-1-2システム | 2-1-2システム |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS) アップ/ダウン 2.0 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS) アップ/ダウン 2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
| ギアレシオ | 1速=38/14、2速=34/17、3速=32/20、4速=29/22、5速=24/21、6速 =26/25 | 1速=38/14、2速=34/17、3速=32/20、4速=29/22、5速=24/21、6速 =26/25 |
| 最終減速 | チェーン 520、フロントスプロケット 15、リアスプロケット 42 | チェーン 520、フロントスプロケット 15、リアスプロケット 42 |
| クラッチ | 油圧制御式湿式多板・セルフサーボ・スリッパ―クラッチ、セルフブリーディング式マスターシリンダー | 油圧制御式湿式多板・セルフサーボ・スリッパ―クラッチ、セルフブリーディング式マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック | アルミニウム製モノコック |
| フロントサスペンション | KYB 製 46 mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク | オーリンズ製 48 mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイール | 鋳造軽合金、3.50" x 17" | 鍛造アルミニウム 3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソIV、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソIV コルサ 120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | KYB 製アジャスタブル・モノショック (プリロードとリバウンド調整可能)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | オーリンズ製フルアジャスタブル・モノショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 鋳造軽合金、5.50” x 17” | 鍛造アルミニウム 5.5" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソIV、190/55 ZR17 | ピレリ製ディアブロロッソIV コルサ、190/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 170 mm / 160 mm | 170 mm / 160 mm |
| フロントブレーキ | 320 mm径 セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント M4.32 モノブロック・4ピストンキャリパー、ラジアルマスターシリンダー、コーナリングABS | 320 mm径 セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント M50 4ピストンキャリパー、ラジアルマスターシリンダー、コーナリングABS。 |
| リアブレーキ | 245 mm径 ディスク、2ピストン・キャリパー、コーナリングABS | 245 mm径 ディスク、2ピストン・キャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | 5インチフルカラーTFTディスプレイ搭載デジタルメーター、解像度 800×480 ピクセル、アスペクト比 16:9 | 5インチフルカラーTFTディスプレイ搭載デジタルメーター、解像度 800×480 ピクセル、アスペクト比 16:9 |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 180 kg | 177 kg |
| シート高 | 865 mm
ローシートアクセサリー + ローサスペンションキット装着時 850mm |
880 mm
ローシートアクセサリー装着時:865mm ローシートアクセサリー+ローサスペンションキット装着時 850mm |
| ホイールベース | 1,514 mm | 1,514 mm |
| キャスター角 | 26° | 26° |
| トレール | 110 mm | 110 mm |
| 燃料タンク | 12.5 リットル | 12.5 リットル |
| 乗車定員数 | 2名 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジンブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキライト(DBL) | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジンブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキライト(DBL) |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、クイック調整ボタン、カミングホーム、TFT カラーディスプレイ、ザックス製ステアリングダンパー、フル LED ライティングシステム、デイタイム・ランニングライト(DRL)*、ダイナミック・ターンインジケーター、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、オーリンズサスペンション、リチウムイオンバッテリー、クイック調整ボタン、ザックス製ステアリングダンパー、鍛造アルミニウムホイール、カミングホーム、ドゥカティ・パワーローンチ(DPL)、TFT カラーディスプレイ、フル LED ライティングシステム、デイタイム・ランニングライト(DRL)*、ダイナミック・ターンインジケーター、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー、ピットリミッター、カーボンファイバーフロントマッドガード |
| 同梱装備 | パッセンジャー用フットペグ | パッセンジャーフットペグ |
| オプション対応 | 盗難防止装置*、クルーズコントロール、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマープロ、ヒーター付きグリップ、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーションシステム、USBポート、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、ピットリミッター | 盗難防止装置*、クルーズコントロール、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマープロ、ヒーター付きグリップ、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーションシステム、USBポート |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24ヶ月、走行距離無制限 | 24ヶ月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12か月 | 12か月 |
| Oil Service | 15,000 km / 24 ヶ月 | 15,000 km / 24 ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 45,000 km | 45,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 125 g/km | 125 g/km |
| Consumption | 5.4 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+ 規制対応国のみ | ユーロ5+ 規制対応国のみ |
| 注 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。