*バイクの仕様や装備は市場によって異なる場合があります。
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,103 cc | 1,103 cc |
| ボアXストローク | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム |
| エグゾースト | 4-2-1-2システム、 | 4-2-1-2システム、 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 |
| 最終減速 | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | オーリンズ製 NIX30 (SV) S-EC 3.0、43mm径 フルアジャスタブル・フォーク、TiNコーティングオーリンズ製Smart EC 3.0 イベントベース・モード付き電子制御コンプレッション/リバウンド調整機構 | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロントフォーク、 クロームインナーチューブ |
| フロントホイール | 5本スポーク 鍛造アルミニウム合金、3.50" x 17" | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | オーリンズ製フルアジャスタブル TTX36 (SV) S-EC 3.0ユニットオーリンズ製Smart EC 3.0 イベントベース・モード付き電子制御コンプレッション/リバウンド調整機構アルミニウム製中空対称スイングアーム | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | 5本スポーク 鍛造アルミニウム合金、6.00" x 17" | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 190 kg | 192 kg |
| シート高 | 845 mm | 845 mm |
| ホイールベース | 1,496 mm | 1,496 mm |
| キャスター角 | 24.5° | 24.5° |
| トレール | 99 mm | 99 mm |
| 燃料タンク | 16 ℓ | 16 ℓ |
| 乗車定員数 | 2名 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO |
| 標準装備 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ドゥカティ・エレクトロニック・サスペンション(DES)3.0(オーリンズ製スマートEC 3.0付き)、オーリンズ製ステアリング・ダンパー、リチウムイオン・バッテリー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、アルミニウム製鍛造ホイール、カミングホーム機能 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能 |
| オプション対応 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24ヶ月 | 12,000 km / 24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 165 g/km | 165 g/km |
| Consumption | 7.1 ℓ/100 km | 7.1 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,103 cc | 1,103 cc |
| ボアXストローク | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム |
| エグゾースト | 4-2-1-2システム、 | 4-2-1-2システム、 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 |
| 最終減速 | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | オーリンズ製 NIX30 (SV) S-EC 3.0、43mm径 フルアジャスタブル・フォーク、TiNコーティングオーリンズ製Smart EC 3.0 イベントベース・モード付き電子制御コンプレッション/リバウンド調整機構 | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロントフォーク、 クロームインナーチューブ |
| フロントホイール | 5本スポーク 鍛造アルミニウム合金、3.50" x 17" | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | オーリンズ製フルアジャスタブル TTX36 (SV) S-EC 3.0ユニットオーリンズ製Smart EC 3.0 イベントベース・モード付き電子制御コンプレッション/リバウンド調整機構アルミニウム製中空対称スイングアーム | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | 5本スポーク 鍛造アルミニウム合金、6.00" x 17" | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 190 kg | 192 kg |
| シート高 | 845 mm | 845 mm |
| ホイールベース | 1,496 mm | 1,496 mm |
| キャスター角 | 24.5° | 24.5° |
| トレール | 99 mm | 99 mm |
| 燃料タンク | 16 ℓ | 16 ℓ |
| 乗車定員数 | 2名 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO |
| 標準装備 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ドゥカティ・エレクトロニック・サスペンション(DES)3.0(オーリンズ製スマートEC 3.0付き)、オーリンズ製ステアリング・ダンパー、リチウムイオン・バッテリー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、アルミニウム製鍛造ホイール、カミングホーム機能 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能 |
| オプション対応 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24ヶ月 | 12,000 km / 24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 165 g/km | 165 g/km |
| Consumption | 7.1 ℓ/100 km | 7.1 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |