ストリートファイターV4には、1,103ccデスモセディチ・ストラダーレが搭載されています。これは、MotoGP由来のデスモドロミック・バルブ駆動システムを備えた90°V型4気筒エンジン(42°後方に回転)で、カウンター・ローテーティング(逆回転)クランクシャフトと「ツインパルス」点火順序を備えています。
ストリートファイターV4には、1,103ccデスモセディチ・ストラダーレが搭載されています。これは、MotoGP由来のデスモドロミック・バルブ駆動システムを備えた90°V型4気筒エンジン(42°後方に回転)で、カウンター・ローテーティング(逆回転)クランクシャフトと「ツインパルス」点火順序を備えています。
ドゥカティにとって、90°V型4気筒エンジンは、スポーティなモーターサイクル用エンジンの究極の姿です。MotoGPデスモセディチ・エンジンが、同じソリューションを採用しているのは決して偶然ではありません。
90°V型レイアウトにより、重量の増加とパワー損失が発生するカウンターシャフトを必要とせずに一次振動を排除して、自然なバランスを創出することが可能になりました。これは、14,000rpmを超える回転数に達するエンジンにとって、信頼性と機械効率の点で非常に重要な利点です。
デスモセディチ・ストラダーレは、パフォーマンスの面で不可欠なデスモドロミック・システムを中心に設計されています。このユニットでは、4本のカムシャフトが16個のスチール製バルブを駆動します。インテーク・バルブの直径は34mm、エグゾースト・バルブの直径は27.5mmです。これは、81mmのボアを考慮すると非常に印象的な数値です。バルブシートは焼結鋼で作られています。V4のエンジン回転数が高く、バルブのサイズが大きいことを考慮すると、スプリング・システムを使用した場合、カムを閉じる際のアグレッシブなプロファイルに追従することができません。そのため、デスモドロミック・システムが不可欠です。
MotoGPマシンと同様、クランクシャフトは逆回転、つまりホイールと逆方向に回転します。これにより、ジャイロ効果を補正し、コーナー切り返し時のハンドリングと俊敏性を確保するとともに、加速時のウィリーやブレーキング時のホッピングの傾向を軽減します。
70°オフセットされたクランクピンとエンジンの90°Vレイアウトを組み合わせることで、あたかも2気筒エンジンのような点火シーケンスを実現しています。この点火順序を、ドゥカティでは「ツインパルス」と呼んでいます。特徴的なのは、左側の2つのシリンダーが右側の2つのシリンダーと同様に、ほぼ同時に点火する点です。タイミングチャートにおける点火ポイントは、0°、90°、290°、380°です。この独特な点火順序により、このV4ユニットのサウンドはMotoGPマシンのデスモセディチに非常に近いものになります。
デスモセディチ・ストラダーレ・エンジンは、厳格なユーロ5+規制に適合しているにもかかわらず、6psに相当する大幅なパワーアップを実現しています。これは、ストリートファイターV4に初めて採用された可変インテーク・システム(VIS)と、より高いリフトを備えた新しいカムシャフトによるものです。軽量なコンポーネントを採用したことにより、エンジン重量が1kg削減されました。
デスモセディチ・ストラダーレ・ユーロ5+は、214@13,500rpmの最高出力と、120Nm@11,250 rpmの最大トルクを発生します。
エンジン下サイレンサーの独特な形状を維持するため、4-2-1-2構成のエグゾースト・システムは、マニホールドとサイレンサーの両面で設計が見直されました。
エンジンのさらなる開発作業により、CO2排出量(165 g/km)と燃料消費量(7.1ℓ/100km)も削減されました。
アクラポヴィッチ製チタニウム・エグゾースト(公道走行不可)を装着すると、最高出力が226psに強化され、重量が6.6kg削減されます。
エンジン下のデュアル・サイレンサー(公道走行不可)も装着可能です。さらに、型式認証を取得して公道走行可能なカーボンファイバー・エンドキャップ付きのアクラポヴィッチ製チタニウム・エグゾーストも用意されています。
新しいカムシャフトは、より増加したバルブリフト(インテーク・カムが+0.75mm、エグゾースト・カムが+0.45 mm)を備えています。また、軽量化のためのより大きな穴と、より狭い歯の駆動ホイールにより重量が削減されています。
可変長インテーク・ファンネルの長さは、インテーク・カムの新しいバルブリフトに合わせて調整され、長いダクト構成では5mm増加し、短いダクト構成では10mm減少しています。
冷却システムは、非常に高い温度やサーキットでの過酷な走行でも一貫したパフォーマンスを実現するために、設計が見直されました。ウォーター・ラジエーターの有効冷却面積は17%増加し、オイル・ラジエーターは、より効率的なレース由来のデュアルフロー水循環レイアウトによって補完されています。
ホイール・トルクを高め、より鋭いスロットル・レスポンスを実現するため、ファイナルレシオは、パニガーレV4(16/41=0.390)よりも低いファイナル・レシオ(15/42=0.357)を採用しています。
ストリートファイターV4では、パニガーレV4と同じ、可変長ファンネルを備えたスロットルボディが初めて採用されました。このソリューションは、パワーの強化に貢献し、より迅速なレスポンスを実現します。
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,103 cc | 1,103 cc |
| ボアXストローク | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム |
| エグゾースト | 4-2-1-2システム、 | 4-2-1-2システム、 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 |
| 最終減速 | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | オーリンズ製 NIX30 (SV) S-EC 3.0、43mm径 フルアジャスタブル・フォーク、TiNコーティングオーリンズ製Smart EC 3.0 イベントベース・モード付き電子制御コンプレッション/リバウンド調整機構 | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロントフォーク、 クロームインナーチューブ |
| フロントホイール | 5本スポーク 鍛造アルミニウム合金、3.50" x 17" | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | オーリンズ製フルアジャスタブル TTX36 (SV) S-EC 3.0ユニットオーリンズ製Smart EC 3.0 イベントベース・モード付き電子制御コンプレッション/リバウンド調整機構アルミニウム製中空対称スイングアーム | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | 5本スポーク 鍛造アルミニウム合金、6.00" x 17" | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 190 kg | 192 kg |
| シート高 | 845 mm | 845 mm |
| ホイールベース | 1,496 mm | 1,496 mm |
| キャスター角 | 24.5° | 24.5° |
| トレール | 99 mm | 99 mm |
| 燃料タンク | 16 ℓ | 16 ℓ |
| 乗車定員数 | 2名 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO |
| 標準装備 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ドゥカティ・エレクトロニック・サスペンション(DES)3.0(オーリンズ製スマートEC 3.0付き)、オーリンズ製ステアリング・ダンパー、リチウムイオン・バッテリー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、アルミニウム製鍛造ホイール、カミングホーム機能 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能 |
| オプション対応 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24ヶ月 | 12,000 km / 24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 165 g/km | 165 g/km |
| Consumption | 7.1 ℓ/100 km | 7.1 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Streetfighter V4 S | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,103 cc | 1,103 cc |
| ボアXストローク | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム |
| エグゾースト | 4-2-1-2システム、 | 4-2-1-2システム、 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 |
| 最終減速 | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | オーリンズ製 NIX30 (SV) S-EC 3.0、43mm径 フルアジャスタブル・フォーク、TiNコーティングオーリンズ製Smart EC 3.0 イベントベース・モード付き電子制御コンプレッション/リバウンド調整機構 | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロントフォーク、 クロームインナーチューブ |
| フロントホイール | 5本スポーク 鍛造アルミニウム合金、3.50" x 17" | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | オーリンズ製フルアジャスタブル TTX36 (SV) S-EC 3.0ユニットオーリンズ製Smart EC 3.0 イベントベース・モード付き電子制御コンプレッション/リバウンド調整機構アルミニウム製中空対称スイングアーム | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | 5本スポーク 鍛造アルミニウム合金、6.00" x 17" | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 190 kg | 192 kg |
| シート高 | 845 mm | 845 mm |
| ホイールベース | 1,496 mm | 1,496 mm |
| キャスター角 | 24.5° | 24.5° |
| トレール | 99 mm | 99 mm |
| 燃料タンク | 16 ℓ | 16 ℓ |
| 乗車定員数 | 2名 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO |
| 標準装備 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ドゥカティ・エレクトロニック・サスペンション(DES)3.0(オーリンズ製スマートEC 3.0付き)、オーリンズ製ステアリング・ダンパー、リチウムイオン・バッテリー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、アルミニウム製鍛造ホイール、カミングホーム機能 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能 |
| オプション対応 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24ヶ月 | 12,000 km / 24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 165 g/km | 165 g/km |
| Consumption | 7.1 ℓ/100 km | 7.1 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |