すべてのドゥカティ製エンジンと同様、デスモドロミック・システムは、デスモセディチ・ストラダーレが最高のパフォーマンスを発生するための重要な要素となっています。デスモセディチ・ストラダーレのデスモドロミック・システムは、設計を完全に見直してコンポーネントを小型化することによって非常にコンパクトなヘッドを実現し、これまでにないレベルの洗練性と軽量化を実現しています。
デスモセディチ・ストラダーレは、サーキットにおける優れたパフォーマンスと公道走行に必要なあらゆる条件を兼ね備えています。エンジンの排気量は、MotoGPよりも大きな1,103ccに設定し、公道での走りを楽しむ上で重要な中回転域のトルクを最大限に引き出し、低回転域から力強いトルクとパワーを発生します。
デスモセディチ・ストラダーレは、ドゥカティによるレースの伝統と、公道走行におけるニーズを組み合わせて設計されました。MotoGPマシンよりも大きい1,103ccの排気量を備えたこのエンジンは、日常走行で不可欠な中回転域でのトルクを最大限に強化し、低回転域でも力強いパワーとトルクを発揮することで、魅力的なライディング体験を提供します。
新しいパニガーレV4 Rの心臓部には、スーパーバイク世界選手権(SBK)のレギュレーションに準拠するため、厳格なユーロ5+規制に適合しながら、これまでと同じパフォーマンス・レベルを維持するように進歩した、コンパクトで新しい998ccデスモセディチ・ストラダーレRが搭載されています。
デスモセディチ・ストラダーレRのレブリミットは、6速で16,500rpm(他のギアでは16,000rpm)に達し、15,750rpmで最高出力の218psを発生します。このエンジンは、サーキット構成で真価を発揮し、パワーは以前のバージョンに比べて4ps増加して239psに達します。
ドゥカティRSシリーズは、ドゥカティ・スーパースポーツ・バイクに搭載され、MotoGPから派生した1,103ccデスモセディチ・ストラダーレ・エンジンを中心に設計されています。ムルティストラーダV4 RSとディアベルV4 RSは、それぞれのファミリーの頂点に立つモデルで、究極のスポーツ性とエキサイティングな作動を実現したエンジンを搭載し、独自のキャラクターと優れたパフォーマンスを完璧に融合しています。
1,103ccデスモセディチ・ストラダーレ・エンジンは、デスモドロミック・バルブ駆動システムにより実現した非常に幅広い出力曲線により、低中回転域におけるスムーズな作動と高回転における力強くスポーティな個性を兼ね備えています。低回転域におけるスムーズな作動を特徴とするこのV4エンジンは、レッドゾーン付近ではツインパルス点火順序の特徴的な排気音を伴ってスリリングな走りを見せ、加速時には回転数が上がるにつれてレーシーなサウンドを奏でます。
デスモセディチ・ストラダーレは、V型4気筒レイアウトを採用し、デスモドロミック・バルブ駆動システムを採用しています。ユーロ5+規制に適合したパニガーレV4は、216ps@13,500rpmの最高出力を発生します。これは、以前のバージョンと比較して、0.5ps(14,500rpmにおけるピーク出力では2.5ps)パワーが増加しています。このエンジンはまた、120.9 Nm(12.6kgm)@11,500rpmの最大トルクを発生し、6,000rpmから最大トルクの80%を提供します。
| Panigale V4 | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,103 cc | 1,103 cc |
| ボアXストローク | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 158.9 kW (216 ps) @ 13,500 rpm | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 120.9 Nm (12.3 kgm) @ 11,250 rpm | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム |
| エグゾースト | 4-2-1-2 システム、触媒コンバーターX2、O2センサーX4 | 4-2-1-2システム、 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速2.400 2速2.000 3速1.737 4速1.524 5速1.364 6速1.227 | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット16T、リア・スプロケット41T | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロント・フォーク、クローム・インナーチューブ | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロントフォーク、 クロームインナーチューブ |
| フロントホイール | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、200/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ(解像度1,280 x 480ピクセル、オプティカル・ボンディング) | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 191 kg | 192 kg |
| シート高 | 850 mm | 845 mm |
| ホイールベース | 1,485 mm | 1,496 mm |
| キャスター角 | 24° | 24.5° |
| トレール | 98 mm | 99 mm |
| 燃料タンク | 17リットル | 16 ℓ |
| 乗車定員数 | シングルシート仕様 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、チェーンガード | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO |
| 標準装備 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能 |
| オプション対応 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、盗難防止システム、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション* *:装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 12,000 km / 24ヶ月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24ヶ月 | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 151 g/km | 165 g/km |
| Consumption | 6.5 ℓ/100 km | 7.1 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Panigale V4 | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,103 cc | 1,103 cc |
| ボアXストローク | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 158.9 kW (216 ps) @ 13,500 rpm | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 120.9 Nm (12.3 kgm) @ 11,250 rpm | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム |
| エグゾースト | 4-2-1-2 システム、触媒コンバーターX2、O2センサーX4 | 4-2-1-2システム、 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速2.400 2速2.000 3速1.737 4速1.524 5速1.364 6速1.227 | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット16T、リア・スプロケット41T | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロント・フォーク、クローム・インナーチューブ | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロントフォーク、 クロームインナーチューブ |
| フロントホイール | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、200/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ(解像度1,280 x 480ピクセル、オプティカル・ボンディング) | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 191 kg | 192 kg |
| シート高 | 850 mm | 845 mm |
| ホイールベース | 1,485 mm | 1,496 mm |
| キャスター角 | 24° | 24.5° |
| トレール | 98 mm | 99 mm |
| 燃料タンク | 17リットル | 16 ℓ |
| 乗車定員数 | シングルシート仕様 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、チェーンガード | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO |
| 標準装備 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能 |
| オプション対応 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、盗難防止システム、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション* *:装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 12,000 km / 24ヶ月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24ヶ月 | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 151 g/km | 165 g/km |
| Consumption | 6.5 ℓ/100 km | 7.1 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Panigale V4 | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,103 cc | 1,103 cc |
| ボアXストローク | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 158.9 kW (216 ps) @ 13,500 rpm | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 120.9 Nm (12.3 kgm) @ 11,250 rpm | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム |
| エグゾースト | 4-2-1-2 システム、触媒コンバーターX2、O2センサーX4 | 4-2-1-2システム、 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速2.400 2速2.000 3速1.737 4速1.524 5速1.364 6速1.227 | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット16T、リア・スプロケット41T | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロント・フォーク、クローム・インナーチューブ | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロントフォーク、 クロームインナーチューブ |
| フロントホイール | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、200/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ(解像度1,280 x 480ピクセル、オプティカル・ボンディング) | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 191 kg | 192 kg |
| シート高 | 850 mm | 845 mm |
| ホイールベース | 1,485 mm | 1,496 mm |
| キャスター角 | 24° | 24.5° |
| トレール | 98 mm | 99 mm |
| 燃料タンク | 17リットル | 16 ℓ |
| 乗車定員数 | シングルシート仕様 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、チェーンガード | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO |
| 標準装備 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピット・リミッター、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能 |
| オプション対応 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、盗難防止システム、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション* *:装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション*
*: 装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 12,000 km / 24ヶ月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24ヶ月 | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 151 g/km | 165 g/km |
| Consumption | 6.5 ℓ/100 km | 7.1 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Panigale V4 | Streetfighter V4 | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,103 cc | 1,103 cc |
| ボアXストローク | 81 x 53.5 mm | 81 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 158.9 kW (216 ps) @ 13,500 rpm | 214 ps (157.4 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 120.9 Nm (12.3 kgm) @ 11,250 rpm | 120.0 Nm (88.5 lb-ft) @ 11,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム |
| エグゾースト | 4-2-1-2 システム、触媒コンバーターX2、O2センサーX4 | 4-2-1-2システム、 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速2.400 2速2.000 3速1.737 4速1.524 5速1.364 6速1.227 | 1速:2.714 2速:2.118 3速:1.737 4速:1.524 5速:1.364 6速:1.250 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット16T、リア・スプロケット41T | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロント・フォーク、クローム・インナーチューブ | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロントフォーク、 クロームインナーチューブ |
| フロントホイール | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” | 軽合金 5本スポーク、6.00” x 17” |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、200/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS付き |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ(解像度1,280 x 480ピクセル、オプティカル・ボンディング) | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ、オプティカル・ボンディング(解像度1,280 x 480ピクセル、アスペクト比8:3) |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 191 kg | 192 kg |
| シート高 | 850 mm | 845 mm |
| ホイールベース | 1,485 mm | 1,496 mm |
| キャスター角 | 24° | 24.5° |
| トレール | 98 mm | 99 mm |
| 燃料タンク | 17リットル | 16 ℓ |
