- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
ハイパーモタード698モノのサウンドを聴く🔊
| Hypermotard 698 Mono | Hypermotard 698 Mono RVE | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 |
| 排気量 | 659cc | 659cc |
| ボアXストローク | 116 x 62.4 mm | 116 x 62.4 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 77.5 ps(57 kW) @ 9,750 rpm | 77.5 ps (57 kW) @ 9,750 rpm |
| 最大トルク | 63 Nm(6.4 kgm) @ 8,000 rpm | 63 Nm (6.4 kgm) @ 8,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T |
| クラッチ | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク |
| フロントホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 215 mm ~ 240 mm | 215 mm ~ 240 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS |
| リアブレーキ | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 151 kg | 151 kg |
| シート高 | 864 mm | 864 mm |
| ホイールベース | 1,443 mm | 1,443 mm |
| キャスター角 | 26.1° | 26.1° |
| トレール | 108 mm | 108 mm |
| 燃料タンク | 12 ℓ | 12 ℓ |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー | パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー、テルミニョーニ公道仕様サイレンサー、RVEカラーリング |
| 同梱装備 | パッセンジャー・フットペグ | パッセンジャー・フットペグ |
| オプション対応 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24カ月距離無制限 | 24カ月距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 15,000 km / 24ヶ月 | 30,000 km |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 15,000 km / 24ヶ月 |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 112 g/km | 112 g/km |
| Consumption | 4.8 ℓ/100 km | 4.8 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Hypermotard 698 Mono | Hypermotard 698 Mono RVE | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 |
| 排気量 | 659cc | 659cc |
| ボアXストローク | 116 x 62.4 mm | 116 x 62.4 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 77.5 ps(57 kW) @ 9,750 rpm | 77.5 ps (57 kW) @ 9,750 rpm |
| 最大トルク | 63 Nm(6.4 kgm) @ 8,000 rpm | 63 Nm (6.4 kgm) @ 8,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T |
| クラッチ | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク |
| フロントホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 215 mm ~ 240 mm | 215 mm ~ 240 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS |
| リアブレーキ | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 151 kg | 151 kg |
| シート高 | 864 mm | 864 mm |
| ホイールベース | 1,443 mm | 1,443 mm |
| キャスター角 | 26.1° | 26.1° |
| トレール | 108 mm | 108 mm |
| 燃料タンク | 12 ℓ | 12 ℓ |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー | パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー、テルミニョーニ公道仕様サイレンサー、RVEカラーリング |
| 同梱装備 | パッセンジャー・フットペグ | パッセンジャー・フットペグ |
| オプション対応 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24カ月距離無制限 | 24カ月距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 15,000 km / 24ヶ月 | 30,000 km |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 15,000 km / 24ヶ月 |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 112 g/km | 112 g/km |
| Consumption | 4.8 ℓ/100 km | 4.8 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Hypermotard 698 Mono | Hypermotard 698 Mono RVE | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 |
| 排気量 | 659cc | 659cc |
| ボアXストローク | 116 x 62.4 mm | 116 x 62.4 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 77.5 ps(57 kW) @ 9,750 rpm | 77.5 ps (57 kW) @ 9,750 rpm |
| 最大トルク | 63 Nm(6.4 kgm) @ 8,000 rpm | 63 Nm (6.4 kgm) @ 8,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速 | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T |
| クラッチ | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク |
| フロントホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 215 mm ~ 240 mm | 215 mm ~ 240 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS |
| リアブレーキ | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 151 kg | 151 kg |
| シート高 | 864 mm | 864 mm |
| ホイールベース | 1,443 mm | 1,443 mm |
| キャスター角 | 26.1° | 26.1° |
| トレール | 108 mm | 108 mm |
| 燃料タンク | 12 ℓ | 12 ℓ |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー | パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー、テルミニョーニ公道仕様サイレンサー、RVEカラーリング |
| 同梱装備 | パッセンジャー・フットペグ | パッセンジャー・フットペグ |
| オプション対応 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24カ月距離無制限 | 24カ月距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 15,000 km / 24ヶ月 | 30,000 km |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 15,000 km / 24ヶ月 |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 112 g/km | 112 g/km |
| Consumption | 4.8 ℓ/100 km | 4.8 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
新型Hypermotard 698 Monoの情報を、この一冊に
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。