* 数値はEU仕様に基づきます
| Panigale V4 | Panigale V4 S | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック・バルブタイミング、4バルブ/気筒、水冷 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック・バルブタイミング、4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,102 cc | 1,102 cc |
| ボアXストローク | 81 mm x 53.5 mm | 81 mm x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 218 hp (160 kW) @ 13,500 rpm | 218 hp (160 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 120.6 Nm (12.3 kgm) @ 11,000 rpm | 120.6 Nm (12.3 kgm) @ 11,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム。ツイン・インジェクター/気筒。フルライド・バイ・ワイヤ式楕円スロットルボディ。可変長インテーク・システム。 | 電子制御燃料噴射システム。ツイン・インジェクター/気筒。フルライド・バイ・ワイヤ式楕円スロットルボディ。可変長インテーク・システム。 |
| エグゾースト | 4-2-1-2 システム、触媒コンバーター×2、O2センサー×6(ユーロ5+仕様のみ) | 4-2-1-2 システム、触媒コンバーター×2、O2センサー×6(ユーロ5+仕様のみ) |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット17T、リア・スプロケット42T | チェーン 520:フロント・スプロケット17T、リア・スプロケット42T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式、スリッパー/セルフサーボ・クラッチ機構、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 湿式多板 油圧式、スリッパー/セルフサーボ・クラッチ機構、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロント・フォーク、クローム・インナーチューブ | オーリンズ製 NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 加圧式 43mm径フルアジャスタブル・フォーク(TiNコーティング)。オーリンズ製 Smart EC 3.0 イベントベース・モードによる電子制御コンプレッション/リバウンド減衰力調整機構 |
| フロントホイール | 5本スポーク軽合金ホイール、3.50" x 17" | 5本スポーク軽合金ホイール、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム | オーリンズ製フルアジャスタブル TTX36 (SV) S-EC 3.0 ユニット。オーリンズ製 Smart EC 3.0 イベントベース・モードによる電子制御コンプレッション/リバウンド減衰力調整機構。アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | 5本スポーク軽合金ホイール、6.00" × 17" | 5本スポーク軽合金ホイール、6.00" × 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、200/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245 mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、レースeCBS付き | 245 mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、レースeCBS付き |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ(解像度1,280 × 480ピクセル、オプティカル・ボンディング) | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ(解像度1,280 × 480ピクセル、オプティカル・ボンディング) |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 191 kg | 187 kg |
| シート高 | 850 mm | 850 mm |
| ホイールベース | 1,480 mm | 1,480 mm |
| キャスター角 | 24° | 24° |
| トレール | 98 mm | 98 mm |
| 燃料タンク | 17 l | 17 l |
| 乗車定員数 | 1 | シングルシート仕様/二人乗り仕様(各国の型式認証により異なる) |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、ビークル・ホールド・コントロール、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ダイナミック・エンジン・ブレーキ(DEB)、レース・ブレーキ・コントロール、タイヤ・キャリブレーション、チェーンガード | ライディング・モード、パワー・モード、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、ビークル・ホールド・コントロール、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ダイナミック・エンジン・ブレーキ(DEB)、レース・ブレーキ・コントロール、タイヤ・キャリブレーション、チェーンガード |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ザックス製ステアリング・ダンパー、カミングホーム機能、シングルシート仕様、クルーズ・コントロール、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、カラーTFTディスプレイ、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)、オートキャンセル式インジケーター、ラップタイマー、ピット・リミッター | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、オーリンズ製サスペンション、リチウムイオン・バッテリー、クイック調整ボタン、オーリンズ製ステアリングダンパー、アルミニウム製鍛造ホイール、カミングホーム機能、シングルシート仕様、クルーズ・コントロール、ドゥカティ・エレクトロニック・サスペンション(DES)3.0(オーリンズ製 Smart EC 3.0付き)、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、TFTカラー・ディスプレイ、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)、オートキャンセル式インジケーター、ラップタイマー、ピットリミッター |
| オプション対応 | 盗難防止システム、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、ドゥカティ・データロガー(DDL)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマー・プロ、ヒーテッドグリップ、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション、USBポート、GPS | 盗難防止システム、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、ドゥカティ・データロガー(DDL)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマー Pro、グリップヒーター、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション・システム、USBポート、GPS、高さ調整式クリップオン・ハンドル(+10mm、サーキット走行専用) |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12か月 | 12か月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24か月 | 12,000 km / 24か月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 151 g/km | 151 g/km |
| Consumption | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km |
| Panigale V4 | Panigale V4 S | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック・バルブタイミング、4バルブ/気筒、水冷 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック・バルブタイミング、4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,102 cc | 1,102 cc |
| ボアXストローク | 81 mm x 53.5 mm | 81 mm x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 218 hp (160 kW) @ 13,500 rpm | 218 hp (160 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 120.6 Nm (12.3 kgm) @ 11,000 rpm | 120.6 Nm (12.3 kgm) @ 11,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム。ツイン・インジェクター/気筒。フルライド・バイ・ワイヤ式楕円スロットルボディ。可変長インテーク・システム。 | 電子制御燃料噴射システム。ツイン・インジェクター/気筒。フルライド・バイ・ワイヤ式楕円スロットルボディ。可変長インテーク・システム。 |
| エグゾースト | 4-2-1-2 システム、触媒コンバーター×2、O2センサー×6(ユーロ5+仕様のみ) | 4-2-1-2 システム、触媒コンバーター×2、O2センサー×6(ユーロ5+仕様のみ) |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット17T、リア・スプロケット42T | チェーン 520:フロント・スプロケット17T、リア・スプロケット42T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式、スリッパー/セルフサーボ・クラッチ機構、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 湿式多板 油圧式、スリッパー/セルフサーボ・クラッチ機構、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | ショーワ製 43mm径フルアジャスタブルBPFフロント・フォーク、クローム・インナーチューブ | オーリンズ製 NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 加圧式 43mm径フルアジャスタブル・フォーク(TiNコーティング)。オーリンズ製 Smart EC 3.0 イベントベース・モードによる電子制御コンプレッション/リバウンド減衰力調整機構 |
| フロントホイール | 5本スポーク軽合金ホイール、3.50" x 17" | 5本スポーク軽合金ホイール、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製中空対称スイングアーム | オーリンズ製フルアジャスタブル TTX36 (SV) S-EC 3.0 ユニット。オーリンズ製 Smart EC 3.0 イベントベース・モードによる電子制御コンプレッション/リバウンド減衰力調整機構。アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | 5本スポーク軽合金ホイール、6.00" × 17" | 5本スポーク軽合金ホイール、6.00" × 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、200/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245 mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、レースeCBS付き | 245 mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、レースeCBS付き |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ(解像度1,280 × 480ピクセル、オプティカル・ボンディング) | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ(解像度1,280 × 480ピクセル、オプティカル・ボンディング) |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 191 kg | 187 kg |
| シート高 | 850 mm | 850 mm |
| ホイールベース | 1,480 mm | 1,480 mm |
| キャスター角 | 24° | 24° |
| トレール | 98 mm | 98 mm |
| 燃料タンク | 17 l | 17 l |
| 乗車定員数 | 1 | シングルシート仕様/二人乗り仕様(各国の型式認証により異なる) |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、ビークル・ホールド・コントロール、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ダイナミック・エンジン・ブレーキ(DEB)、レース・ブレーキ・コントロール、タイヤ・キャリブレーション、チェーンガード | ライディング・モード、パワー・モード、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、ビークル・ホールド・コントロール、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ダイナミック・エンジン・ブレーキ(DEB)、レース・ブレーキ・コントロール、タイヤ・キャリブレーション、チェーンガード |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ザックス製ステアリング・ダンパー、カミングホーム機能、シングルシート仕様、クルーズ・コントロール、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、カラーTFTディスプレイ、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)、オートキャンセル式インジケーター、ラップタイマー、ピット・リミッター | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、オーリンズ製サスペンション、リチウムイオン・バッテリー、クイック調整ボタン、オーリンズ製ステアリングダンパー、アルミニウム製鍛造ホイール、カミングホーム機能、シングルシート仕様、クルーズ・コントロール、ドゥカティ・エレクトロニック・サスペンション(DES)3.0(オーリンズ製 Smart EC 3.0付き)、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、TFTカラー・ディスプレイ、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)、オートキャンセル式インジケーター、ラップタイマー、ピットリミッター |
| オプション対応 | 盗難防止システム、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、ドゥカティ・データロガー(DDL)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマー・プロ、ヒーテッドグリップ、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション、USBポート、GPS | 盗難防止システム、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、ドゥカティ・データロガー(DDL)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマー Pro、グリップヒーター、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション・システム、USBポート、GPS、高さ調整式クリップオン・ハンドル(+10mm、サーキット走行専用) |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12か月 | 12か月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24か月 | 12,000 km / 24か月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | Euro 5+ | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 151 g/km | 151 g/km |
| Consumption | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。