- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
| Desmo450 SM | |
|---|---|
| エンジン | |
| 型式 | デスモ450、単気筒、デスモドロミック・バルブ駆動システム、4バルブDOHC、油圧テンショナー、セミドライサンプ、水冷 |
| 排気量 | 449.6 cc |
| ボアXストローク | 96mm x 62.1mm |
| 圧縮比 | 13.5:1 |
| 最高出力 | 63.5ps (46.7kW) @ 9,400 rpm |
| 最大トルク | 53.5 Nm (5.46kgm) @ 7,500rpm |
| 燃料供給装置 | KEIHIN製インジェクター、ミクニ製44mm径スロットルボディ |
| エグゾースト | アルミニウム製アウタースリーブを備えたスチール製サイレンサー、レゾネーター付きスチール製ヘッダー |
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 5速、クイック・シフト(シフトアップのみ) |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比2.45:1 |
| ギアレシオ | 1速=2.067, 2速=1.667, 3速=1.400, 4速=1.182, 5速=1.000 |
| 最終減速 | DID製DMS 520チェーン、フロント・スプロケット15T、アルミニウム製リア・スプロケット47T |
| クラッチ | スーター製スリッパークラッチ、ブレンボ製油圧コントロール |
| シャシ | |
| フレーム | アルミニウム製、鋳造・鍛造・押出成型パーツを溶接 |
| フロントサスペンション | ショーワ製49mm倒立式フロントフォーク、フルアジャスタブル、カシマ・コーティングを施したアウターチューブ |
| フロントホイール | スポーク・チューブレスホイール、Takasago EXCELリム(3.5"×16.5")、BarTubelessシステム |
| フロントタイヤ | メッツラー製Racetec SM K2 125/75R420 |
| リアサスペンション | ショーワ製モノショック、フルアジャスタブル |
| リアホイール | スポークチューブレスホイール、Takasago EXCELリム(5.0"×17")、BarTubelessシステム |
| リアタイヤ | メッツラー製Racetec SM K1 165/55R17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 280mm / 295mm |
| フロントブレーキ | ガルファー製 310mm径シングルフローティングディスク(アルミニウム製フランジ)、ブレンボ製Stylemaラジアルマウント・キャリパー |
| リアブレーキ | ガルファー製 240mm径シングルディスク、ブレンボ製1ピストンフローティング・キャリパー |
| メーターパネル | アワーメーター |
| 寸法および重量 | |
| 装備重量(燃料を除く) | 109kg |
| シート高 | 930mm |
| ホイールベース | 1,483mm |
| キャスター角 | 25.4° |
| トレール | 85mm |
| 燃料タンク | 7.2L |
| 乗車定員数 | 1名 |
| 装備 | |
| 安全装備 | ライディングモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、エンジンブレーキコントロール(EBC)、ドゥカティ・フォール・ディテクション |
| 標準装備 | クイックシフト・アップ、リチウムイオンバッテリー、パワーローンチ、アワーメーター、レベル変更用スイッチ |
| オプション対応 | Wi-FiモジュールおよびX-Linkアプリ |
| メーカー保証 | |
| 保証 | ドゥカティ通常保証:3か月またはエンジン稼働時間20時間のいずれか先に到達する期間 |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。