| Multistrada V4 Rally | |
|---|---|
| エンジン | |
| 型式 | ドゥカティV4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒当たり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミ・ドライサンプ、水冷 |
| 排気量 | 1,158cc |
| ボアXストローク | 83 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14:1 |
| 最高出力 | 125 kW (170 ps) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 121 Nm (12.3 kgm) @ 8,750 rpm |
| 燃料供給装置 | コンチネンタル製電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | ステンレス製サイレンサー、触媒コンバーター2基、O2センサー |
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.8:1 |
| ギアレシオ | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.789、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 |
| 最終減速 | チェーン、フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧制御式湿式多板クラッチセルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 |
| シャシ | |
| フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム |
| フロントサスペンション | 50mm径、フルアジャスタブル倒立フォーク、内部ストローク・センサー付き、ドゥカティ・スカイフック・サスペンション(DSS)EVO、コンプレッション/リバウンドの減衰力を電子制御 |
| フロントホイール | スポークホイール、3" x 19" |
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、120/70 R19 |
| リアサスペンション | フルアジャスタブル・モノショック付きカンチレバー式サスペンション、ドゥカティ・スカイフック・サスペンション(DSS)、コンプレッション/リバウンドの減衰力を電子制御、スプリング・プリロードを電子制御 アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | スポークホイール、4.5" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、170/60 R17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 200mm / 200mm |
| フロントブレーキ | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント Stylema 4ピストン・キャリパー、2パッド、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABSを標準装備 |
| リアブレーキ | 265mm径ディスク、2ピストン・フローティング・キャリパー、コーナリングABSを標準装備 |
| メーターパネル | 6.5インチTFTカラー・ディスプレイ、ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き |
| 寸法および重量 | |
| 装備重量(燃料を除く) | 238 kg |
| シート高 | 870mm / 890 mm (可変式) |
| ホイールベース | 1,572mm |
| キャスター角 | 24.7° |
| トレール | 105.5mm |
| 燃料タンク | 30リットル |
| 乗車定員数 | 2 |
| 装備 | |
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール、ドゥカティ・ブレーキ・ライト、ドゥカティ・コーナリング・ライト、ビークル・ホールド・コントロール |
| 標準装備 | ドゥカティ・スカイフック・サスペンションEVO、ドゥカティ・クイック・シフト、クルーズ・コントロール、ハンズフリー、バックライト照明付きハンドルバー・スイッチ、ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ、DRL付きフルLEDヘッドライト、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、エクステンデッド・シリンダー・ディアクティベーション(ECD) |
| Warranty and Maintenance | |
| 保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| メインテナンス | 15,000km /24ヶ月 |
| メーカー保証 | |
| バルブクリアランス調整 | 60,000km |
| Emissions and Consumption | |
| 規制 | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 152 g/km |
| Consumption | 6.6 l/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | |
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。