ドゥカティ・レノボ・チームを応援しよう!
#ForzaDucati
”#93“
マルク・マルケス”#63“
フランチェスコ・バニャイア| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'30''132 | |
| 2 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'30''369 | 0''237 |
| 3 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'30''398 | 0''266 |
| 4 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30''426 | 0''294 |
| 5 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'30''534 | 0''402 |
| 6 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'30''703 | 0''571 |
| 7 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'30''763 | 0''631 |
| 8 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'30''783 | 0''651 |
| 9 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'30''790 | 0''658 |
| 10 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'30''852 | 0''720 |
| 11 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'30''967 | 0''835 |
| 12 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'31''090 | 0''958 |
| 13 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'31''127 | 0''995 |
| 14 | Zarco Johann | FRA | LCR Honda | 1'31''300 | 1''168 |
| 15 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 1'31''372 | 1''240 |
| 16 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'31''536 | 1''404 |
| 17 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'31''610 | 1''478 |
| 18 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'31''712 | 1''580 |
| 19 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'31''738 | 1''606 |
| 20 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'31''767 | 1''635 |
| 21 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'31''879 | 1''747 |
| 22 | Espargaro Aleix | ESP | Honda HRC | 1'32''909 | 2''777 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'28''725 | |
| 2 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'28''944 | 0''219 |
| 3 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'29''206 | 0''481 |
| 4 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'29''394 | 0''669 |
| 5 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'29''426 | 0''701 |
| 6 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'29''430 | 0''705 |
| 7 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'29''558 | 0''833 |
| 8 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'29''572 | 0''847 |
| 9 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'29''693 | 0''968 |
| 10 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'29''786 | 1''061 |
| 11 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'29''876 | 1''151 |
| 12 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'29''883 | 1''158 |
| 13 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'29''954 | 1''229 |
| 14 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'30''037 | 1''312 |
| 15 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'30''151 | 1''426 |
| 16 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 1'30''152 | 1''427 |
| 17 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30''247 | 1''522 |
| 18 | Zarco Johann | FRA | LCR Honda | 1'30''314 | 1''589 |
| 19 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'30''401 | 1''676 |
| 20 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'30''666 | 1''941 |
| 21 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'30''668 | 1''943 |
| 22 | Espargaro Aleix | ESP | Honda HRC | 1'31''694 | 2''969 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'29''560 | |
| 2 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'29''734 | 0''174 |
| 3 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'29''871 | 0''311 |
| 4 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'29''919 | 0''359 |
| 5 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'29''948 | 0''388 |
| 6 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30''064 | 0''504 |
| 7 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'30''143 | 0''583 |
| 8 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'30''311 | 0''751 |
| 9 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'30''414 | 0''854 |
| 10 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'30''428 | 0''868 |
| 11 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'30''439 | 0''879 |
| 12 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'30''498 | 0''938 |
| 13 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'30''508 | 0''948 |
| 14 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'30''682 | 1''122 |
| 15 | Zarco Johann | FRA | LCR Honda | 1'30''691 | 1''131 |
| 16 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'30''693 | 1''133 |
| 17 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'30''759 | 1''199 |
| 18 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30''953 | 1''393 |
| 19 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 1'31''133 | 1''573 |
| 20 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'31''168 | 1''608 |
| 21 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'31''366 | 1''806 |
| 22 | Espargaro Aleix | ESP | Honda HRC | 1'31''380 | 1''820 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'29''639 | |
| 2 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'29''729 | 0''090 |
| 3 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'29''834 | 0''195 |
| 4 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'29''879 | 0''240 |
| 5 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'30''037 | 0''398 |
| 6 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30''248 | 0''609 |
| 7 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'30''357 | 0''718 |
| 8 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'30''504 | 0''865 |
| 9 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 1'30''532 | 0''893 |
| 10 | Zarco Johann | FRA | LCR Honda | 1'30''703 | 1''064 |
| 11 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'30''725 | 1''086 |
| 12 | Espargaro Aleix | ESP | Honda HRC | 1'31''067 | 1''428 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'28''852 | |
| 2 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'28''961 | 0''109 |
| 3 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'29''048 | 0''196 |
| 4 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'29''118 | 0''266 |
| 5 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'29''152 | 0''300 |
| 6 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'29''232 | 0''380 |
| 7 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'29''279 | 0''427 |
| 8 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'29''386 | 0''534 |
| 9 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'29''408 | 0''556 |
| 10 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'29''786 | 0''934 |
| 11 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'29''790 | 0''938 |
| 12 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'29''837 | 0''985 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 19'37''125 | |
| 2 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 19'37''634 | 0''509 |
| 3 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 19'37''960 | 0''835 |
| 4 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 19'39''072 | 1''947 |
| 5 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 19'40''535 | 3''410 |
| 6 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 19'42''603 | 5''478 |
| 7 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 19'44''161 | 7''036 |
| 8 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 19'47''164 | 10''039 |
| 9 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 19'47''373 | 10''248 |
| 10 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 19'50''413 | 13''288 |
| 11 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 19'53''959 | 16''834 |
| 12 | Zarco Johann | FRA | LCR Honda | 19'54''771 | 17''646 |
| 13 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 19'55''410 | 18''285 |
| 14 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 19'56''081 | 18''956 |
| 15 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 19'56''352 | 19''227 |
| 16 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 19'56''418 | 19''293 |
| 17 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 19'56''687 | 19''562 |
| 18 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 20'00''597 | 23''472 |
| 19 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 20'00''959 | 23''834 |
| 20 | Espargaro Aleix | ESP | Honda HRC | 20'15''461 | 38''336 |
| 21 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | RIT. 1 | |
| 22 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | RIT. 1 |
11 10月 09:00
Mandalika International Street Circuit is located in the Mandalika resort area on Lombok island, part of the West Nusa Tenggara province of Indonesia. The circuit opened by hosting rounds of the Asia Talent Cup and Superbike World Championship in late 2021, followed by Grand Prix motorcycle races in 2022.
サーキットデータ
日本