優れたスタイル、パフォーマンス、エンジニアリングという価値を共有する2つのブランドのコラボレーションによる第3章の幕が開きました。ディアベル1260ランボルギーニとストリートファイターV4ランボルギーニに続き、パニガーレV4ランボルギーニも、類まれなテクノロジー、パフォーマンス、美しさを魔法のように融合し、一目見ただけでファンの心を掴みます。
今回発表された新たなエピソードでは、ドゥカティおよびランボルギーニのモデル・ラインナップにおいて、もっとも高性能かつもっとも洗練されたモデル、最新世代のドゥカティ・スーパーバイク、パニガーレV4 Sと、スーパースポーツ・カー・セグメントに新たな旋風を巻き起こしたランボルギーニ・レブエルトが登場します。ラインナップの頂点に君臨するこの2つのモデルは、一切の妥協を排したテクノロジーと設計手法を採用し、極めて洗練されたハイパフォーマンス・エンジン、ドゥカティ・デスモセディチ・ストラダーレとランボルギーニV12を搭載しています。
| Panigale V4 Lamborghini | |
|---|---|
| エンジン | |
| 型式 | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V型4気筒、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック 4バルブ/気筒、水冷 |
| 排気量 | 1,103 cc |
| ボアXストローク | 81 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 218.5 ps(160.7 kW) @ 13,500 rpm |
| 最大トルク | 122.1 Nm (12.45 kgm) @ 11,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ、可変長インテーク・システム |
| エグゾースト | 4-2-1-2システム、 |
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカット・ギア 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1速=2.400、2速=2.141、3速=1.737、4速=1.524、5速=1.364、6速=1.227 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット16T、リア・スプロケット41T |
| クラッチ | 油圧制御式スリッパー乾式クラッチ、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー |
| シャシ | |
| フレーム | 剛性を最適化したアルミニウム合金製「フロント・フレーム」 |
| フロントサスペンション | オーリンズ製 NPX 25/30 (SV) S-EC 3.0 加圧式 43mm径 フルアジャスタブル・フォーク、TiNコーティングオーリンズ製Smart EC 3.0 イベントベース・モード付き電子制御システム、コンプレッション/リバウンド調整機構 |
| フロントホイール | アルミニウム製鍛造ホイール 3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | オーリンズ製フルアジャスタブル TTX36 (SV) S-EC 3.0ユニットオーリンズ製Smart EC 3.0 イベントベース・モード付き電子制御システム、コンプレッション/リバウンド調整機構アルミニウム製中空対称スイングアーム |
| リアホイール | アルミニウム製鍛造ホイール 6.00" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP-V4、200/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 125 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック Hypure® 4ピストン・キャリパー、レースeCBS付き、セルフブリーディング・マスターシリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2 ピストン・キャリパー、レースeCBS |
| メーターパネル | デジタルユニット、6.9インチTFTディスプレイ(解像度1,280 x 480ピクセル、オプティカル・ボンディング) |
| 寸法および重量 | |
| 装備重量(燃料を除く) | 185 kg |
| シート高 | 850 mm |
| ホイールベース | 1,485 mm |
| キャスター角 | 24° |
| トレール | 98 mm |
| 燃料タンク | 17L |
| 乗車定員数 | 1名 |
| 装備 | |
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、レースeCBS、ドゥカティ・ビークル・オブザーバー(DVO)、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)DVO、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)DVO、ドゥカティ・スライド・コントロール(DSC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、チェーンガード |
| 標準装備 | ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)DVO、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニングライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、オーリンズ製スマートEC 3.0 付きドゥカティ・エレクトロニック・サスペンション(DES)3.0、リチウムイオン・バッテリー、コントロールユニット・レベル変更用スイッチ、ピットリミッター、オートキャンセル式インジケーター、鍛造アルミニウム製ホイール、型式認証済みアクラポヴィッチ製サイレンサー(チタニウム合金製ボディおよびカーボンファイバー製エンドキャップ)、ビレット・アルミニウム製アジャスタブル・ライダー・フットペグ・サポート、スモークタイプ・レーシング・ウィンドシールド、プレミアム・アルカンターラ・シート、ビレット・アルミニウム製ブレーキ&クラッチ・レバー、シリアルナンバーがレーザー刻印されたビレット・アルミニウム製アッパー・トリプルクランプ、カーボンファイバー製コンポーネント(フル・フェアリング、ナンバープレート・ホルダー、ヒールガード、フロント&リア・フェンダー、ウィング、ピニオン・カバー、スイングアーム・ガード、燃料タンク・カバー、エグゾースト・カバー、チェーン・カバー、メーターパネル・カバー、ラジエーター・ダクト、テール・カバー、バックレスト、エンジン・シリンダーヘッド・カバー)、キーオン時にシリアルナンバーが表示されるメーターパネル・アニメーション、モデル名およびシリアルナンバー付きアルミニウム製プレートを備えたイグニッション・キー |
| 同梱装備 | ビレット・アルミニウム製レーシング燃料タンク・キャップ**、カーボンファイバー製オープン・クラッチ・カバー**、ブレーキ冷却用カーボンファイバー製ダクト**、透明ウィンドシールド、ビレットアルミニウム製ハンドルバー・バランスウェイト、ナンバープレート・ホルダーおよびリアビュー・ミラー取り外しキット**、ファンクショナル・ライダーシート、リア・スタンド、バイクカバー、真正証明書、輸送用木製コンテナ |
| オプション対応 | ドゥカティ・データロガー(DDL)、盗難防止システム、クルーズ・コントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート*、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)*、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション* |
| メーカー保証 | |
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12か月 |
| Oil Service | 12,000 km / 24か月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | |
| 規制 | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 151 g/km |
| Consumption | 6.5 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | |
| 注 | *:装備内容については、地域のディーラーにお問い合わせください。
** 公道走行不可 モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。