| Diavel V4 | |
|---|---|
| エンジン | |
| 型式 | V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、水冷 |
| 排気量 | 1,158 cc |
| ボアXストローク | 83 mm x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14.0:1 |
| 最高出力 | 168 PS (123.5 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 126 Nm (12.8 kgm) @ 7,500 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46 mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | ステンレススチール製エグゾースト・サイレンサー、4本出しパイプ |
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト・アップ/ダウン 2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.80:1 |
| ギアレシオ | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25 |
| 最終減速 | チェーン、フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 43T |
| クラッチ | 油圧制御式、スリッパー/セルフサーボ機能付き湿式多板クラッチ |
| シャシ | |
| フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム |
| フロントサスペンション | 50mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソIV、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | フルアジャスタブル・モノショック、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、8.0" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソIV、240/45 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 120 mm / 145 mm |
| フロントブレーキ | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製Stylemaラジアルマウント・モノブロック4ピストン・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー PR16/19、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 265mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティング・キャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | 6.9インチTFTカラー・ディスプレイ(オプティカルボンディング採用)、解像度 1,280 × 480 px、アスペクト比 8:3 |
| 寸法および重量 | |
| 装備重量(燃料を除く) | 225 kg |
| シート高 | 790 mm |
| ホイールベース | 1,593 mm |
| キャスター角 | 26° |
| トレール | 112 mm |
| 燃料タンク | 20 l |
| 乗車定員数 | 2名 |
| 装備 | |
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、クイック調整ボタン、カミングホーム、クルーズコントロール、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、TFTカラー・ディスプレイ、エクステンデッド・シリンダー・ディアクティベーション(ECD)、ハンズフリー・システム、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)、ダイナミック・ターン・インジケーター、ウインカー・オートキャンセル、ラップタイマー、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション・システム、USBポート、バックライト照明付きハンドルバー・スイッチ |
| 同梱装備 | パッセンジャーシート、タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS) |
| オプション対応 | 盗難防止システム、グリップヒーター |
| メーカー保証 | |
| Oil Service | 15,000 km / 24カ月 |
| バルブクリアランス調整 | 60,000 km |
| 注 | |
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、最寄りのディーラーにお問い合わせください。 |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。