- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 | ドゥカティ V2 エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミングシステム、水冷 |
| 排気量 | 659cc | 890 cc |
| ボアXストローク | 116 x 62.4 mm | 96 mm × 61.5 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 77.5 ps(57 kW) @ 9,750 rpm | 120.4 hp (88.5 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 63 Nm(6.4 kgm) @ 8,000 rpm | 94 Nm (9.6 kgm) @ 8,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子燃料噴射システム。各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ |
| エグゾースト | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー | 2-1-2システム |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS) アップ/ダウン 2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 | 1速=38/14、2速=34/17、3速=32/20、4速=29/22、5速=24/21、6速 =26/25 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T | チェーン 520、フロントスプロケット 15、リアスプロケット 42 |
| クラッチ | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 | 油圧制御式湿式多板・セルフサーボ・スリッパ―クラッチ、セルフブリーディング式マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム | アルミニウム製モノコック |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク | オーリンズ製 48 mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" | 鍛造アルミニウム 3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソIV コルサ 120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム | オーリンズ製フルアジャスタブル・モノショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" | 鍛造アルミニウム 5.5" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロロッソIV コルサ、190/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 215 mm ~ 240 mm | 170 mm / 160 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS | 320 mm径 セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント M50 4ピストンキャリパー、ラジアルマスターシリンダー、コーナリングABS。 |
| リアブレーキ | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245 mm径 ディスク、2ピストン・キャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ | 5インチフルカラーTFTディスプレイ搭載デジタルメーター、解像度 800×480 ピクセル、アスペクト比 16:9 |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 151 kg | 177 kg |
| シート高 | 864 mm | 880 mm
ローシートアクセサリー装着時:865mm |
| ホイールベース | 1,443 mm | 1,514 mm |
| キャスター角 | 26.1° | 26° |
| トレール | 108 mm | 110 mm |
| 燃料タンク | 12 ℓ | 12.5 リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジンブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキライト(DBL) |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー、テルミニョーニ公道仕様サイレンサー、Neraカラーリング | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、オーリンズサスペンション、リチウムイオンバッテリー、クイック調整ボタン、ザックス製ステアリングダンパー、鍛造アルミニウムホイール、カミングホーム、ドゥカティ・パワーローンチ(DPL)、TFT カラーディスプレイ、フル LED ライティングシステム、デイタイム・ランニングライト(DRL)*、ダイナミック・ターンインジケーター、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー、ピットリミッター、カーボンファイバーフロントマッドガード |
| 同梱装備 | パッセンジャー・フットペグ | パッセンジャーフットペグ |
| オプション対応 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 | 盗難防止装置*、クルーズコントロール、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマープロ、ヒーター付きグリップ、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーションシステム、USBポート |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24カ月距離無制限 | 24ヶ月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12か月 |
| Oil Service | 15,000 km / 24ヶ月 | 15,000 km / 24 ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 45,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 112 g/km | 125 g/km |
| Consumption | 4.8 ℓ/100 km | 5.4 l/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5+ 規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| 注 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | |
| Hypermotard V2 | Hypermotard V2 SP | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 | ドゥカティ V2 エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミングシステム、水冷 |
| 排気量 | 659cc | 890 cc |
| ボアXストローク | 116 x 62.4 mm | 96 mm × 61.5 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 77.5 ps(57 kW) @ 9,750 rpm | 120.4 hp (88.5 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 63 Nm(6.4 kgm) @ 8,000 rpm | 94 Nm (9.6 kgm) @ 8,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子燃料噴射システム。各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ |
| エグゾースト | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー | 2-1-2システム |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS) アップ/ダウン 2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 | 1速=38/14、2速=34/17、3速=32/20、4速=29/22、5速=24/21、6速 =26/25 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T | チェーン 520、フロントスプロケット 15、リアスプロケット 42 |
| クラッチ | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 | 油圧制御式湿式多板・セルフサーボ・スリッパ―クラッチ、セルフブリーディング式マスターシリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム | アルミニウム製モノコック |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク | オーリンズ製 48 mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" | 鍛造アルミニウム 3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソIV コルサ 120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム | オーリンズ製フルアジャスタブル・モノショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" | 鍛造アルミニウム 5.5" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロロッソIV コルサ、190/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 215 mm ~ 240 mm | 170 mm / 160 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS | 320 mm径 セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント M50 4ピストンキャリパー、ラジアルマスターシリンダー、コーナリングABS。 |
| リアブレーキ | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245 mm径 ディスク、2ピストン・キャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ | 5インチフルカラーTFTディスプレイ搭載デジタルメーター、解像度 800×480 ピクセル、アスペクト比 16:9 |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 151 kg | 177 kg |
| シート高 | 864 mm | 880 mm
ローシートアクセサリー装着時:865mm |
| ホイールベース | 1,443 mm | 1,514 mm |
| キャスター角 | 26.1° | 26° |
| トレール | 108 mm | 110 mm |
| 燃料タンク | 12 ℓ | 12.5 リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジンブレーキ・コントロール(EBC)、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキライト(DBL) |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー、テルミニョーニ公道仕様サイレンサー、Neraカラーリング | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、オーリンズサスペンション、リチウムイオンバッテリー、クイック調整ボタン、ザックス製ステアリングダンパー、鍛造アルミニウムホイール、カミングホーム、ドゥカティ・パワーローンチ(DPL)、TFT カラーディスプレイ、フル LED ライティングシステム、デイタイム・ランニングライト(DRL)*、ダイナミック・ターンインジケーター、オートキャンセル式ターンインジケーター、ラップタイマー、ピットリミッター、カーボンファイバーフロントマッドガード |
| 同梱装備 | パッセンジャー・フットペグ | パッセンジャーフットペグ |
| オプション対応 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 | 盗難防止装置*、クルーズコントロール、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、ラップタイマープロ、ヒーター付きグリップ、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーションシステム、USBポート |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24カ月距離無制限 | 24ヶ月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12か月 |
| Oil Service | 15,000 km / 24ヶ月 | 15,000 km / 24 ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 45,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 112 g/km | 125 g/km |
| Consumption | 4.8 ℓ/100 km | 5.4 l/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5+ 規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| 注 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。