スタイル、パワー、コントロール。あらゆる瞬間を楽しむ。そのための理想的な相棒がハイパーモタード698モノです。
ハイパーモタード698モノのサウンドを聴く🔊
最新のドゥカティ・エンジンはクラス最強のユニット。1299パニガーレに搭載される1285ccスーパークアドロ・エンジンから派生したスーパークアドロ・モノは、シングル・シリンダーであるにも関わらず、ドゥカティのレーシングDNAのすべてを受け継いでいます。このエンジンは、スーパークアドロのレーシング・キャラクターとデスモドロミック・システムの両方を継承しており、他のどのエンジンよりも高回転型で、真にエキサイティングなパフォーマンスを実現します。
リミッターは10,250rpmに設定されています。セグメントにおける他のどの単気筒エンジンも、この回転数に到達することはできません。最高出力はセグメントトップの77.5ps@9,750rpm、最大トルクは63Nm@8,000rpmです。
この記録破りのパフォーマンスには、業界のベンチマークとなるサービス間隔(オイル交換は15,000km毎、バルブ・クリアランス点検は30,000毎)が組み合わされています。
ヨーロッパのA2ライセンス所有者向けに、出力を制限したバージョンも用意されています。
| Hypermotard 698 Mono RVE | Hypermotard 698 Mono | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 |
| 排気量 | 659cc | 659cc |
| ボアXストローク | 116 x 62.4 mm | 116 x 62.4 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 77.5 ps (57 kW) @ 9,750 rpm | 77.5 ps(57 kW) @ 9,750 rpm |
| 最大トルク | 63 Nm (6.4 kgm) @ 8,000 rpm | 63 Nm(6.4 kgm) @ 8,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン | 6速 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T |
| クラッチ | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク |
| フロントホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 215 mm ~ 240 mm | 215 mm ~ 240 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS |
| リアブレーキ | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 151 kg | 151 kg |
| シート高 | 864 mm | 864 mm |
| ホイールベース | 1,443 mm | 1,443 mm |
| キャスター角 | 26.1° | 26.1° |
| トレール | 108 mm | 108 mm |
| 燃料タンク | 12 ℓ | 12 ℓ |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) |
| 標準装備 | パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー | パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー |
| 同梱装備 | パッセンジャー・フットペグ | パッセンジャー・フットペグ |
| オプション対応 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 | 盗難防止システム、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24カ月距離無制限 | 24カ月距離無制限 |
| メインテナンスサービス・インターバル | 15,000 km / 24ヶ月 | 15,000 km / 24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 30,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5 | ユーロ5 |
| CO2 Emissions | 112 g/km | 112 g/km |
| Consumption | 4.8 ℓ/100 km | 4.8 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Hypermotard 698 Mono RVE | Hypermotard 698 Mono | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 | スーパークアドロ・モノ、単気筒、気筒あたり4バルブ、デスモドロミック・バルブ駆動システム、2本のバランス・カウンターシャフト、水冷 |
| 排気量 | 659cc | 659cc |
| ボアXストローク | 116 x 62.4 mm | 116 x 62.4 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 77.5 ps (57 kW) @ 9,750 rpm | 77.5 ps(57 kW) @ 9,750 rpm |
| 最大トルク | 63 Nm (6.4 kgm) @ 8,000 rpm | 63 Nm(6.4 kgm) @ 8,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子制御燃料噴射、直径62mm径相当の楕円スロットルボディ、フル・ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー | 1-2エキゾーストシステム、アルミニウム製ツインマフラー、触媒コンバーター、O2センサー |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン | 6速 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 | ストレートカットギア、減速比 1.968:1 |
| ギアレシオ | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 | 1速:2.769、2速:2.059、3速:1.600、4速:1.318、5速:1.143、6速:1.040 |
| 最終減速 | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T | チェーン 520:フロント・スプロケット15T、リア・スプロケット42T |
| クラッチ | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 | 湿式多板、油圧制御、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク | マルゾッキ製45 mm径フルアジャスタブル・アルミニウム・フォーク |
| フロントホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" | 軽合金 Y字5本スポーク 3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム | ザックス製フル・アジャスタブル・モノショック、プログレッシブ・リンケージアルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" | 軽合金 Y字5本スポーク 5.0" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、160/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 215 mm ~ 240 mm | 215 mm ~ 240 mm |
| フロントブレーキ | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS | 330 mm径アルミニウム製フランジディスク、ブレンボ製 M4.32 キャリパー、調節可能なレバー付きラジアルポンプ、ボッシュ製コーナリングABS |
| リアブレーキ | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245 mm径ディスク、シングルピストン・フローティングキャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ | 改良型ブラック・ネマティック(IBN)テクノロジーを採用した3.8インチLCDディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 151 kg | 151 kg |
| シート高 | 864 mm | 864 mm |
| ホイールベース | 1,443 mm | 1,443 mm |
| キャスター角 | 26.1° | 26.1° |
| トレール | 108 mm | 108 mm |
| 燃料タンク | 12 ℓ | 12 ℓ |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) | ライディングモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) |
| 標準装備 | パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー | パワーモード、ドゥカティ・パワー・ローンチ(DPL)、フルLEDライティング・システム、デイタイム・ランニングライト(DRL)、アルミニウム製テーパード・ハンドルバー、リチウムイオン・バッテリー |
| 同梱装備 | パッセンジャー・フットペグ | パッセンジャー・フットペグ |
| オプション対応 | 盗難防止システム、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 | 盗難防止システム、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン、グリップ・ヒーター、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)。 |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24カ月距離無制限 | 24カ月距離無制限 |
| メインテナンスサービス・インターバル | 15,000 km / 24ヶ月 | 15,000 km / 24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 30,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5 | ユーロ5 |
| CO2 Emissions | 112 g/km | 112 g/km |
| Consumption | 4.8 ℓ/100 km | 4.8 ℓ/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
ヨーロッパのA2ライセンス所有者向けに、パワーを35kWに制限したバージョンも用意されています。このモデルの最高出力は43.5ps@6,250rpm、最大トルクは5kgm@5,750 rpmで、このモーターサイクルが提供するすべての楽しみを堪能することができます。
この種のモーターサイクルに乗る人は、そのスタイルでも際立っています。アルド・ドルディによってデザインされ、Spidiによって独占的に開発されたハイパーモタード698モノ専用のカプセル・コレクションは、街中やサーキットを含むあらゆる場所で、常に人々の注目を集めます。
掲載されている写真やビデオは、一般車の立ち入りが禁止された私有地で、プロのライダーによるパフォーマンスを撮影したものです。自身や他の人々にとって危険な行為となる可能性があるため、このようなライディングを真似しないでください。
*モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。