従来のV型2気筒エンジンに比べて、1.2kg軽量化されたV型4気筒エンジン。効率的で信頼性の高いパフォーマンスを実現。
スポーティでエキサイティングな特性を犠牲にすることなく、「冒険の旅」を愛するライダーのニーズを満たすように設計されたエンジン。その特徴は、力強いトルク、コンパクトな寸法、そしてハイパフォーマンスです。
このエンジンは、デスモセディチ・ストラダーレからヒントを得たV4レイアウトを採用していますが、究極の使いやすさと並外れた汎用性を実現するように設計および開発されています。新しいV4グランツーリスモは、60,000kmという長いサービス間隔と、コンパクトで軽量な設計により、ドゥカティのエンジンにパラダイムシフトをもたらしました。
長距離、高速道路、そしてオフロード。トラベル・エンデューロカテゴリーで理想的なバイクを目指して設計されたV4グランツーリスモは、オンロード/オフロードを問わず、優れたパフォーマンス、スムーズな作動、多用途性を兼ね備えています。
V4グランツーリスモは、メインテナンス・スケジュールを60,000kmまで延長するために新設計されたエンジンバルブ駆動システムを備えています。
デスモドロミック・システム用に開発された材料、仕上げ処理、技術を投入し、デスモドロミック・システムと比較してコンポーネントへの負担が少ないバルブ・スプリング・リターン・システムと組み合わせることにより、モーターサイクルの世界では前例を見ない長期的なメインテナンス・インターバルを実現することに成功しました。
軽量かつコンパクト、スムーズでリニアな作動、そして優れた快適性。スポーツライディングを楽しみ、ロングツーリングでも高い信頼性を提供。あなたのニーズに最適なモデルを見つけてください。
軽量かつコンパクト、滑らかでスムーズな作動、高い耐久性と快適性。これらは、新型V4グランツーリスモの最先端のイノベーションを定義する4つの要素です。
ドゥカティのスポーツ・スピリットを高め、多用途性と信頼性の限界を押し上げるために開発されたエンジンによる新しいパラダイムです。
ハイパフォーマンス・バイクにとって理想的でありながらも、滑らかでスムーズな作動を兼ね備え、より短く、より低いエンジンを製作するため、ショートストロークの90°V型4気筒エンジンを選択しました。
このテクニカル・ソリューションによって、非常に軽量でコンパクトなエンジンが誕生しました。
V4グランツーリスモの最高出力は170ps(125 kW)@10,500rpm、最大トルクは125Nm(12.7kgm)@8,750rpmです。このエンジンは、ユーロ5規制に適合しています。
低速ではスムーズな作動、中速では力強いトルク、高速ではスポーティな走りを実現します。
| Multistrada V4 S | Multistrada V4 Pikes Peak | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | ドゥカティ V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 | ドゥカティ V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 |
| 排気量 | 1,158cc | 1,158cc |
| ボアXストローク | 83 x 53.5 mm | 83 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14:1 | 14:1 |
| 最高出力 | 170 ps (125 kW) @ 10,750 rpm | 170 ps (125 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 124 Nm (12.6 kgm) @ 9,000 rpm | 124 Nm (12.6 kgm) @ 9,000 rpm |
| 燃料供給装置 | コンチネンタル製電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム | コンチネンタル製電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター x 2、O2センサー x 6 | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター x 2、O2センサー x 6 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.8:1 | ストレートカットギア、減速比 1.8:1 |
| ギアレシオ | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.800、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.800、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 |
| 最終減速 | チェーン:フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 42T | チェーン:フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧制御式多板クラッチ。セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 | 油圧制御式多板クラッチ。セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム |
| フロントサスペンション | 50mm径フルアジャスタブル倒立フォーク、コンプレッション/リバウンドのダンパーを電子制御、ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、システムに統合されたストロークセンサー。 | オーリンズ製 48mm径 TiNコート、フルアジャスタブル倒立フォーク、イベントベース・モード付きオーリンズ製Smart EC 2.0システム、電子制御式ダンパー調整機構(コンプレッション/リバウンド) |
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3" x 19" | マルケジーニ製軽合金鍛造ホイール、3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、120/70 ZR19 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | フルアジャスタブル・モノショック、ドゥカティ・スカイフック・サスペンションによる電子制御、自動車高低下装置(10km/hおよび50km/h)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | オーリンズ製 TTX36 フルアジャスタブル・モノショック、イベントベース・モード付きオーリンズ製Smart EC 2.0システム、電子制御式ダンパー調整機構(コンプレッション/リバウンド)、電子制御式プリロード調整機能、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、4.5" x 17" | マルケジーニ製軽合金鍛造ホイール、6" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、170/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、190/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 170 mm |
| フロントブレーキ | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製 Stylema 4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製 Stylema 4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 280mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS | 280mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ | ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 232 kg (バリエーション:レーダー、鋳造ホイール) 231 kg(バリエーション:エッシェンシャル、鋳造ホイール) |
227 kg |
| シート高 | 795 mm - 815 mm、ロー・フォームシート+ロー・サスペンション・キット・アクセサリー装着時 | 810 mm - 830 mm、ロー・フォームシート・アクセサリー 装着時 |
| ホイールベース | 1,566 mm | 1,595 mm |
| キャスター角 | 24.2° | 25.75° |
| トレール | 100.6 mm | 120 mm |
| 燃料タンク | 22リットル | 22リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール、デイタイム・ランニングライト、ドゥカティ・コーナリングライト、ドゥカティ・ブレーキライトEVO、ビークルホールド・コントロール、レーダー・システム(オプション) | ライディングモード、パワーモード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール、デイタイム・ランニングライト、ドゥカティ・コーナリングライト、ドゥカティ・ブレーキライト、ビークルホールド・コントロール、レーダー・システム |
| 標準装備 | ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、ミニマム・プリロード機能、ドゥカティ・クイック・シフト、クルーズ・コントロール、ハンズフリー・システム、バックライト照明付きハンドルバー・スイッチ、ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ、フルLEDヘッドライト | オーリンズ製Smart EC 2.0電子制御式サスペンション、ドゥカティ・クイックシフト、アダプティブ・クルーズコントロール、ハンズフリー・システム、バックライト付きハンドルバー・スイッチ、ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ、フルLEDヘッドライト、カーボンファイバー製フロント・フェンダー/ビーク、型式認証済みアクラポヴィッチ製サイレンサー |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 2年間、走行距離無制限 | 2年間、走行距離無制限 |
| バルブクリアランス調整 | 60,000km | 60,000km |
| Annual Service | 24ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 15,000 km / 12ヶ月 | 15,000 km / 24ヶ月 |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 152 g/km | 152 g/km |
| Consumption | 6.6 ℓ/100km | 6.6 ℓ/100km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Multistrada V4 S | Multistrada V4 Pikes Peak | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | ドゥカティ V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 | ドゥカティ V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 |
| 排気量 | 1,158cc | 1,158cc |
| ボアXストローク | 83 x 53.5 mm | 83 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14:1 | 14:1 |
| 最高出力 | 170 ps (125 kW) @ 10,750 rpm | 170 ps (125 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 124 Nm (12.6 kgm) @ 9,000 rpm | 124 Nm (12.6 kgm) @ 9,000 rpm |
| 燃料供給装置 | コンチネンタル製電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム | コンチネンタル製電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター x 2、O2センサー x 6 | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター x 2、O2センサー x 6 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.8:1 | ストレートカットギア、減速比 1.8:1 |
| ギアレシオ | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.800、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.800、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 |
| 最終減速 | チェーン:フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 42T | チェーン:フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧制御式多板クラッチ。セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 | 油圧制御式多板クラッチ。セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム |
| フロントサスペンション | 50mm径フルアジャスタブル倒立フォーク、コンプレッション/リバウンドのダンパーを電子制御、ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、システムに統合されたストロークセンサー。 | オーリンズ製 48mm径 TiNコート、フルアジャスタブル倒立フォーク、イベントベース・モード付きオーリンズ製Smart EC 2.0システム、電子制御式ダンパー調整機構(コンプレッション/リバウンド) |
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3" x 19" | マルケジーニ製軽合金鍛造ホイール、3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、120/70 ZR19 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | フルアジャスタブル・モノショック、ドゥカティ・スカイフック・サスペンションによる電子制御、自動車高低下装置(10km/hおよび50km/h)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | オーリンズ製 TTX36 フルアジャスタブル・モノショック、イベントベース・モード付きオーリンズ製Smart EC 2.0システム、電子制御式ダンパー調整機構(コンプレッション/リバウンド)、電子制御式プリロード調整機能、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、4.5" x 17" | マルケジーニ製軽合金鍛造ホイール、6" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、170/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、190/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 170 mm |
| フロントブレーキ | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製 Stylema 4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製 Stylema 4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 280mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS | 280mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ | ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 232 kg (バリエーション:レーダー、鋳造ホイール) 231 kg(バリエーション:エッシェンシャル、鋳造ホイール) |
227 kg |
| シート高 | 795 mm - 815 mm、ロー・フォームシート+ロー・サスペンション・キット・アクセサリー装着時 | 810 mm - 830 mm、ロー・フォームシート・アクセサリー 装着時 |
| ホイールベース | 1,566 mm | 1,595 mm |
| キャスター角 | 24.2° | 25.75° |
| トレール | 100.6 mm | 120 mm |
| 燃料タンク | 22リットル | 22リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール、デイタイム・ランニングライト、ドゥカティ・コーナリングライト、ドゥカティ・ブレーキライトEVO、ビークルホールド・コントロール、レーダー・システム(オプション) | ライディングモード、パワーモード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール、デイタイム・ランニングライト、ドゥカティ・コーナリングライト、ドゥカティ・ブレーキライト、ビークルホールド・コントロール、レーダー・システム |
| 標準装備 | ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、ミニマム・プリロード機能、ドゥカティ・クイック・シフト、クルーズ・コントロール、ハンズフリー・システム、バックライト照明付きハンドルバー・スイッチ、ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ、フルLEDヘッドライト | オーリンズ製Smart EC 2.0電子制御式サスペンション、ドゥカティ・クイックシフト、アダプティブ・クルーズコントロール、ハンズフリー・システム、バックライト付きハンドルバー・スイッチ、ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ、フルLEDヘッドライト、カーボンファイバー製フロント・フェンダー/ビーク、型式認証済みアクラポヴィッチ製サイレンサー |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 2年間、走行距離無制限 | 2年間、走行距離無制限 |
| バルブクリアランス調整 | 60,000km | 60,000km |
| Annual Service | 24ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 15,000 km / 12ヶ月 | 15,000 km / 24ヶ月 |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 152 g/km | 152 g/km |
| Consumption | 6.6 ℓ/100km | 6.6 ℓ/100km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Multistrada V4 S | Multistrada V4 Pikes Peak | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | ドゥカティ V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 | ドゥカティ V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 |
| 排気量 | 1,158cc | 1,158cc |
| ボアXストローク | 83 x 53.5 mm | 83 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14:1 | 14:1 |
| 最高出力 | 170 ps (125 kW) @ 10,750 rpm | 170 ps (125 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 124 Nm (12.6 kgm) @ 9,000 rpm | 124 Nm (12.6 kgm) @ 9,000 rpm |
| 燃料供給装置 | コンチネンタル製電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム | コンチネンタル製電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター x 2、O2センサー x 6 | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター x 2、O2センサー x 6 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.8:1 | ストレートカットギア、減速比 1.8:1 |
| ギアレシオ | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.800、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.800、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 |
| 最終減速 | チェーン:フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 42T | チェーン:フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧制御式多板クラッチ。セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 | 油圧制御式多板クラッチ。セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム |
| フロントサスペンション | 50mm径フルアジャスタブル倒立フォーク、コンプレッション/リバウンドのダンパーを電子制御、ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、システムに統合されたストロークセンサー。 | オーリンズ製 48mm径 TiNコート、フルアジャスタブル倒立フォーク、イベントベース・モード付きオーリンズ製Smart EC 2.0システム、電子制御式ダンパー調整機構(コンプレッション/リバウンド) |
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3" x 19" | マルケジーニ製軽合金鍛造ホイール、3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、120/70 ZR19 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | フルアジャスタブル・モノショック、ドゥカティ・スカイフック・サスペンションによる電子制御、自動車高低下装置(10km/hおよび50km/h)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | オーリンズ製 TTX36 フルアジャスタブル・モノショック、イベントベース・モード付きオーリンズ製Smart EC 2.0システム、電子制御式ダンパー調整機構(コンプレッション/リバウンド)、電子制御式プリロード調整機能、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、4.5" x 17" | マルケジーニ製軽合金鍛造ホイール、6" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、170/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、190/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 170 mm |
| フロントブレーキ | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製 Stylema 4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製 Stylema 4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 280mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS | 280mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ | ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 232 kg (バリエーション:レーダー、鋳造ホイール) 231 kg(バリエーション:エッシェンシャル、鋳造ホイール) |
227 kg |
| シート高 | 795 mm - 815 mm、ロー・フォームシート+ロー・サスペンション・キット・アクセサリー装着時 | 810 mm - 830 mm、ロー・フォームシート・アクセサリー 装着時 |
| ホイールベース | 1,566 mm | 1,595 mm |
| キャスター角 | 24.2° | 25.75° |
| トレール | 100.6 mm | 120 mm |
| 燃料タンク | 22リットル | 22リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール、デイタイム・ランニングライト、ドゥカティ・コーナリングライト、ドゥカティ・ブレーキライトEVO、ビークルホールド・コントロール、レーダー・システム(オプション) | ライディングモード、パワーモード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール、デイタイム・ランニングライト、ドゥカティ・コーナリングライト、ドゥカティ・ブレーキライト、ビークルホールド・コントロール、レーダー・システム |
| 標準装備 | ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、ミニマム・プリロード機能、ドゥカティ・クイック・シフト、クルーズ・コントロール、ハンズフリー・システム、バックライト照明付きハンドルバー・スイッチ、ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ、フルLEDヘッドライト | オーリンズ製Smart EC 2.0電子制御式サスペンション、ドゥカティ・クイックシフト、アダプティブ・クルーズコントロール、ハンズフリー・システム、バックライト付きハンドルバー・スイッチ、ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ、フルLEDヘッドライト、カーボンファイバー製フロント・フェンダー/ビーク、型式認証済みアクラポヴィッチ製サイレンサー |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 2年間、走行距離無制限 | 2年間、走行距離無制限 |
| バルブクリアランス調整 | 60,000km | 60,000km |
| Annual Service | 24ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 15,000 km / 12ヶ月 | 15,000 km / 24ヶ月 |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 152 g/km | 152 g/km |
| Consumption | 6.6 ℓ/100km | 6.6 ℓ/100km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Multistrada V4 S | Multistrada V4 Pikes Peak | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | ドゥカティ V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 | ドゥカティ V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 |
| 排気量 | 1,158cc | 1,158cc |
| ボアXストローク | 83 x 53.5 mm | 83 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14:1 | 14:1 |
| 最高出力 | 170 ps (125 kW) @ 10,750 rpm | 170 ps (125 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 124 Nm (12.6 kgm) @ 9,000 rpm | 124 Nm (12.6 kgm) @ 9,000 rpm |
| 燃料供給装置 | コンチネンタル製電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム | コンチネンタル製電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター x 2、O2センサー x 6 | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター x 2、O2センサー x 6 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.8:1 | ストレートカットギア、減速比 1.8:1 |
| ギアレシオ | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.800、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.800、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 |
| 最終減速 | チェーン:フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 42T | チェーン:フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧制御式多板クラッチ。セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 | 油圧制御式多板クラッチ。セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム |
| フロントサスペンション | 50mm径フルアジャスタブル倒立フォーク、コンプレッション/リバウンドのダンパーを電子制御、ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、システムに統合されたストロークセンサー。 | オーリンズ製 48mm径 TiNコート、フルアジャスタブル倒立フォーク、イベントベース・モード付きオーリンズ製Smart EC 2.0システム、電子制御式ダンパー調整機構(コンプレッション/リバウンド) |
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3" x 19" | マルケジーニ製軽合金鍛造ホイール、3.5" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、120/70 ZR19 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | フルアジャスタブル・モノショック、ドゥカティ・スカイフック・サスペンションによる電子制御、自動車高低下装置(10km/hおよび50km/h)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | オーリンズ製 TTX36 フルアジャスタブル・モノショック、イベントベース・モード付きオーリンズ製Smart EC 2.0システム、電子制御式ダンパー調整機構(コンプレッション/リバウンド)、電子制御式プリロード調整機能、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、4.5" x 17" | マルケジーニ製軽合金鍛造ホイール、6" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、170/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、190/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 170 mm / 180 mm | 170 mm / 170 mm |
| フロントブレーキ | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製 Stylema 4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製 Stylema 4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 280mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS | 280mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ | ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 232 kg (バリエーション:レーダー、鋳造ホイール) 231 kg(バリエーション:エッシェンシャル、鋳造ホイール) |
227 kg |
| シート高 | 795 mm - 815 mm、ロー・フォームシート+ロー・サスペンション・キット・アクセサリー装着時 | 810 mm - 830 mm、ロー・フォームシート・アクセサリー 装着時 |
| ホイールベース | 1,566 mm | 1,595 mm |
| キャスター角 | 24.2° | 25.75° |
| トレール | 100.6 mm | 120 mm |
| 燃料タンク | 22リットル | 22リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
