ニコロとイケルが、2026年WorldSBKの新たな戦いに挑みます
”#19“
ニッコロ・ブラガ”#11“
イケル・レクオナ| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''155 | |
| 2 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'38''407 | 0''252 |
| 3 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''489 | 0''334 |
| 4 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'38''251 | 0''096 |
| 5 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'38''597 | 0''442 |
| 6 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''625 | 0''470 |
| 7 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'38''681 | 0''526 |
| 8 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''850 | 0''695 |
| 9 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'38''970 | 0''815 |
| 10 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'39''942 | 1''787 |
| 11 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'39''423 | 1''268 |
| 12 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'39''583 | 1''428 |
| 13 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'39''631 | 1''476 |
| 14 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'39''656 | 1''501 |
| 15 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'39''788 | 1''633 |
| 16 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'39''836 | 1''681 |
| 17 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'39''926 | 1''771 |
| 18 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'40''162 | 2''007 |
| 19 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 1'40''185 | 2''030 |
| 20 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''253 | 2''098 |
| 21 | Smits Twan | NLD | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'40''839 | 2''684 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'40''926 | 2''771 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''309 | |
| 2 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'38''459 | 0''150 |
| 3 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''578 | 0''269 |
| 4 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'38''619 | 0''310 |
| 5 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'38''797 | 0''488 |
| 6 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'38''898 | 0''589 |
| 7 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''903 | 0''594 |
| 8 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''963 | 0''654 |
| 9 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'39''074 | 0''765 |
| 10 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'39''202 | 0''893 |
| 11 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'39''261 | 0''952 |
| 12 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'39''261 | 0''952 |
| 13 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'39''261 | 0''952 |
| 14 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'39''504 | 1''195 |
| 15 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 1'39''586 | 1''277 |
| 16 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'39''767 | 1''458 |
| 17 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'39''841 | 1''532 |
| 18 | Smits Twan | NLD | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'39''952 | 1''643 |
| 19 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'39''978 | 1''669 |
| 20 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''089 | 1''780 |
| 21 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''141 | 1''832 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'40''747 | 2''438 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'37''690 | |
| 2 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'37''723 | 0''033 |
| 3 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'37''848 | 0''158 |
| 4 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'37''916 | 0''226 |
| 5 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'37''943 | 0''253 |
| 6 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''232 | 0''542 |
| 7 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'38''269 | 0''579 |
| 8 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'38''347 | 0''657 |
| 9 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'38''421 | 0''731 |
| 10 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''483 | 0''793 |
| 11 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'38''552 | 0''862 |
| 12 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'38''671 | 0''981 |
| 13 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 1'38''699 | 1''009 |
| 14 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''734 | 1''044 |
| 15 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'38''747 | 1''057 |
| 16 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'38''776 | 1''086 |
| 17 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''925 | 1''235 |
| 18 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''997 | 1''307 |
| 19 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'39''022 | 1''332 |
| 20 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'39''159 | 1''469 |
| 21 | Smits Twan | NLD | Team Apreco | 1'39''353 | 1''663 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'40''168 | 2''478 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''155 | |
| 2 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'38''251 | 0''096 |
| 3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'38''407 | 0''252 |
| 4 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'38''489 | 0''334 |
| 5 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'38''597 | 0''442 |
| 6 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''625 | 0''470 |
| 7 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'38''681 | 0''526 |
| 8 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''850 | 0''695 |
| 9 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''903 | 0''748 |
| 10 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'38''970 | 0''815 |
| 11 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'39''074 | 0''919 |
| 12 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'39''261 | 1''106 |
| 13 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'39''261 | 1''106 |
| 14 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'39''504 | 1''349 |
| 15 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'39''583 | 1''428 |
| 16 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 1'39''586 | 1''431 |
| 17 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'39''656 | 1''501 |
| 18 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'39''836 | 1''681 |
| 19 | Smits Twan | NLD | Team Apreco | 1'39''952 | 1''797 |
| 20 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'39''978 | 1''823 |
| 21 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'40''141 | 1''986 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'40''747 | 2''592 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'36''643 | |
| 2 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'36''960 | 0''317 |
| 3 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'37''098 | 0''455 |
| 4 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'37''381 | 0''738 |
| 5 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'37''443 | 0''800 |
| 6 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'37''639 | 0''996 |
| 7 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'37''753 | 1''110 |
| 8 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'37''759 | 1''116 |
| 9 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'38''115 | 1''472 |
| 10 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'38''178 | 1''535 |
| 11 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'38''193 | 1''550 |
| 12 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'38''209 | 1''566 |
| 13 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''312 | 1''669 |
| 14 | Baz Loris | FRA | MGM Racing Performance | 1'38''381 | 1''738 |
| 15 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'38''392 | 1''749 |
| 16 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'38''416 | 1''773 |
| 17 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''542 | 1''899 |
| 18 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'38''606 | 1''963 |
| 19 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'38''822 | 2''179 |
| 20 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'38''826 | 2''183 |
| 21 | Smits Twan | NLD | Team Apreco | 1'39''374 | 2''731 |
17 10月 15:30
18 10月 11:10
18 10月 15:30
Built in 1986, the Jerez circuit hosted its first GP the following year, rapidly becoming one of the most popular tracks of the entire MotoGP calendar. The circuit is situated in a valley in the south of Spain, offering spectacular views and nearly always characterized by excellent weather. Its numerous grandstands provide perfect viewing facilities for over 200,000 spectators and the track was resurfaced in 2005.
サーキットデータ
日本