DesertX MY26
- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
Aruba.it Racing - Ducati Teamの戦いに、ぜひご注目ください。
#ForzaDucati
”#19“
ニッコロ・ブラガ”#11“
イケル・レクオナ| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'25''870 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'25''955 | 0''085 |
| 3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'26''026 | 0''156 |
| 4 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'26''102 | 0''232 |
| 5 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'26''194 | 0''324 |
| 6 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'26''230 | 0''360 |
| 7 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'26''298 | 0''428 |
| 8 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'26''324 | 0''454 |
| 9 | Rea Jonathan | GBR | Team Honda HRC | 1'26''555 | 0''685 |
| 10 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'26''653 | 0''783 |
| 11 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | 1'26''697 | 0''827 |
| 12 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'26''737 | 0''867 |
| 13 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'26''788 | 0''918 |
| 14 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'26''833 | 0''963 |
| 15 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'26''859 | 0''989 |
| 16 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'27''023 | 1''153 |
| 17 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'27''077 | 1''207 |
| 18 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'27''121 | 1''251 |
| 19 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'27''162 | 1''292 |
| 20 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'27''286 | 1''416 |
| 21 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'27''523 | 1''653 |
| 22 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'27''846 | 1''976 |
| 23 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'28''228 | 2''358 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'25''460 | |
| 2 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'25''667 | 0''207 |
| 3 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'25''710 | 0''250 |
| 4 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'25''730 | 0''270 |
| 5 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | 1'25''988 | 0''528 |
| 6 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'26''121 | 0''661 |
| 7 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'26''125 | 0''665 |
| 8 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'26''149 | 0''689 |
| 9 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'26''214 | 0''754 |
| 10 | Rea Jonathan | GBR | Team Honda HRC | 1'26''241 | 0''781 |
| 11 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'26''253 | 0''793 |
| 12 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'26''360 | 0''900 |
| 13 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'26''412 | 0''952 |
| 14 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'26''432 | 0''972 |
| 15 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'26''462 | 1''002 |
| 16 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'26''608 | 1''148 |
| 17 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'26''724 | 1''264 |
| 18 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'26''761 | 1''301 |
| 19 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'26''765 | 1''305 |
| 20 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'26''840 | 1''380 |
| 21 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'26''953 | 1''493 |
| 22 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'26''998 | 1''538 |
| 23 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'27''075 | 1''615 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'24''756 | |
| 2 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'24''958 | 0''202 |
| 3 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'25''125 | 0''369 |
| 4 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'25''138 | 0''382 |
| 5 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'25''300 | 0''544 |
| 6 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'25''615 | 0''859 |
| 7 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'25''645 | 0''889 |
| 8 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'25''647 | 0''891 |
| 9 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'25''654 | 0''898 |
| 10 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'25''665 | 0''909 |
| 11 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'25''666 | 0''910 |
| 12 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'25''687 | 0''931 |
| 13 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'25''702 | 0''946 |
| 14 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'25''852 | 1''096 |
| 15 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'25''858 | 1''102 |
| 16 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'26''217 | 1''461 |
| 17 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'26''267 | 1''511 |
| 18 | Rea Jonathan | GBR | Team Honda HRC | 1'26''275 | 1''519 |
| 19 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'26''423 | 1''667 |
| 20 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'26''537 | 1''781 |
| 21 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'26''616 | 1''860 |
| 22 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'26''617 | 1''861 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'25''460 | |
| 2 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'25''667 | 0''207 |
| 3 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'25''710 | 0''250 |
| 4 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'25''730 | 0''270 |
| 5 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | 1'25''988 | 0''528 |
| 6 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'26''026 | 0''566 |
| 7 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'26''121 | 0''661 |
| 8 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'26''125 | 0''665 |
| 9 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'26''149 | 0''689 |
| 10 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'26''214 | 0''754 |
| 11 | Rea Jonathan | GBR | Team Honda HRC | 1'26''241 | 0''781 |
| 12 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'26''360 | 0''900 |
| 13 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'26''412 | 0''952 |
| 14 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'26''432 | 0''972 |
| 15 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'26''462 | 1''002 |
| 16 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'26''608 | 1''148 |
| 17 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'26''724 | 1''264 |
| 18 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'26''761 | 1''301 |
| 19 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'26''765 | 1''305 |
| 20 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'26''840 | 1''380 |
| 21 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'26''953 | 1''493 |
| 22 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'26''998 | 1''538 |
| 23 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'27''075 | 1''615 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'24''410 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'24''462 | 0''052 |
| 3 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'24''608 | 0''198 |
| 4 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'24''708 | 0''298 |
| 5 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'25''240 | 0''830 |
| 6 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'25''314 | 0''904 |
| 7 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'25''373 | 0''963 |
| 8 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'25''395 | 0''985 |
| 9 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'25''395 | 0''985 |
| 10 | Rea Jonathan | GBR | Team Honda HRC | 1'25''429 | 1''019 |
| 11 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1''058 | |
| 12 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'25''480 | 1''070 |
| 13 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'25''552 | 1''142 |
| 14 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'25''663 | 1''253 |
| 15 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'25''735 | 1''325 |
| 16 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'25''747 | 1''337 |
| 17 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'25''817 | 1''407 |
| 18 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'25''921 | 1''511 |
| 19 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'26''374 | |
| 20 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'26''403 | 1''993 |
| 21 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 32'58''594 | |
| 2 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 32'58''759 | 0''165 |
| 3 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'05''305 | 6''711 |
| 4 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 33'10''262 | 11''668 |
| 5 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 33'12''866 | 14''272 |
| 6 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 33'15''424 | 16''830 |
| 7 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'15''863 | 17''269 |
| 8 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 33'21''256 | 22''662 |
| 9 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'22''721 | 24''127 |
| 10 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 33'25''436 | 26''842 |
| 11 | Oliveira Miguel | PRT | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'27''283 | 28''689 |
| 12 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'29''287 | 30''693 |
| 13 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 33'29''460 | 30''866 |
| 14 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 33'32''225 | 33''631 |
| 15 | Petrucci Danilo | ITA | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'34''943 | 36''349 |
| 16 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'36''820 | 38''226 |
| 17 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'38''822 | 40''228 |
| 18 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 33'39''589 | 40''995 |
| 19 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'45''838 | 47''244 |
| 20 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 33'57''253 | 58''659 |
| 21 | Rea Jonathan | GBR | Team Honda HRC | RIT. 20 |
12 7月 12:10
12 7月 16:30
One of the most famous and certainly most spectacular British racetracks. Located 20 km from Nottingham and adjacent to East Midland Airport, the ups and downs of this track have witnessed epic battles. The track has remained unchanged since the early 1980s, while some improvements have been made to the infrastructure. The first Superbike race was held on this track in 1988.
サーキットデータ
日本