DesertX MY26
- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
ニコロとイケルは、WorldSBK 2026での次なる戦いに向けて準備万端です。
”#19“
ニッコロ・ブラガ”#11“
イケル・レクオナ| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'48''916 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'48''938 | 0''022 |
| 3 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''442 | 0''526 |
| 4 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''495 | 0''579 |
| 5 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'49''551 | 0''635 |
| 6 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'49''609 | 0''693 |
| 7 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'49''695 | 0''779 |
| 8 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | 1'49''769 | 0''853 |
| 9 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'49''782 | 0''866 |
| 10 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'49''786 | 0''870 |
| 11 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'49''916 | 1''000 |
| 12 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'50''077 | 1''161 |
| 13 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'50''096 | 1''180 |
| 14 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'50''355 | 1''439 |
| 15 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'50''398 | 1''482 |
| 16 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'50''400 | 1''484 |
| 17 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'50''486 | 1''570 |
| 18 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'50''641 | 1''725 |
| 19 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'50''664 | 1''748 |
| 20 | Soomer Hannes | EST | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'50''709 | 1''793 |
| 21 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'51''776 | 2''860 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'52''062 | 3''146 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'49''578 | |
| 2 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'49''588 | 0''010 |
| 3 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'49''659 | 0''081 |
| 4 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''856 | 0''278 |
| 5 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'49''888 | 0''310 |
| 6 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'49''930 | 0''352 |
| 7 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'49''991 | 0''413 |
| 8 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'50''142 | 0''564 |
| 9 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'50''327 | 0''749 |
| 10 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'50''361 | 0''783 |
| 11 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'50''430 | 0''852 |
| 12 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'50''482 | 0''904 |
| 13 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'50''547 | 0''969 |
| 14 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'50''686 | 1''108 |
| 15 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | 1'50''763 | 1''185 |
| 16 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'50''921 | 1''343 |
| 17 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'50''953 | 1''375 |
| 18 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'51''002 | 1''424 |
| 19 | Soomer Hannes | EST | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'51''110 | 1''532 |
| 20 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'51''267 | 1''689 |
| 21 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'52''026 | 2''448 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'52''390 | 2''812 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'48''169 | |
| 2 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'48''218 | 0''049 |
| 3 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'48''251 | 0''082 |
| 4 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'48''274 | 0''105 |
| 5 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'48''290 | 0''121 |
| 6 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'48''355 | 0''186 |
| 7 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'48''406 | 0''237 |
| 8 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | 1'48''436 | 0''267 |
| 9 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'48''449 | 0''280 |
| 10 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'48''465 | 0''296 |
| 11 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'48''600 | 0''431 |
| 12 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'48''621 | 0''452 |
| 13 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'48''911 | 0''742 |
| 14 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'48''981 | 0''812 |
| 15 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'49''077 | 0''908 |
| 16 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'49''212 | 1''043 |
| 17 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'49''392 | 1''223 |
| 18 | Soomer Hannes | EST | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'49''432 | 1''263 |
| 19 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'49''561 | 1''392 |
| 20 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'49''720 | 1''551 |
| 21 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'49''849 | 1''680 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'51''011 | 2''842 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'48''916 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'48''938 | 0''022 |
| 3 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''442 | 0''526 |
| 4 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'49''495 | 0''579 |
| 5 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'49''551 | 0''635 |
| 6 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'49''609 | 0''693 |
| 7 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'49''695 | 0''779 |
| 8 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | 1'49''769 | 0''853 |
| 9 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'49''782 | 0''866 |
| 10 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'49''786 | 0''870 |
| 11 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'49''916 | 1''000 |
| 12 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'49''991 | 1''075 |
| 13 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'50''096 | 1''180 |
| 14 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 1'50''355 | 1''439 |
| 15 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'50''398 | 1''482 |
| 16 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'50''400 | 1''484 |
| 17 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'50''482 | 1''566 |
| 18 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'50''641 | 1''725 |
| 19 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'50''664 | 1''748 |
| 20 | Soomer Hannes | EST | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'50''709 | 1''793 |
| 21 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'51''776 | 2''860 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'52''062 | 3''146 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 1'46''836 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 1'47''312 | 0''476 |
| 3 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 1'47349 | |
| 4 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 1'47''405 | 0''569 |
| 5 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'47''775 | 0''939 |
| 6 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 1'47''829 | 0''993 |
| 7 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'47''834 | 0''998 |
| 8 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 1'47''942 | 1''106 |
| 9 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 1'47''984 | 1''148 |
| 10 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 1'48''112 | 1''276 |
| 11 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 1'48''205 | 1''369 |
| 12 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 1'48''216 | 1''380 |
| 13 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 1'48''262 | 1''426 |
| 14 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 1'48''322 | 1''486 |
| 15 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'48''334 | 1''498 |
| 16 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 1'48''383 | 1''547 |
| 17 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | 1'48''391 | 1''555 |
| 18 | Soomer Hannes | EST | BMW Motorrad WorldSBK Team | 1'48''494 | 1''658 |
| 19 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 2''143 | |
| 20 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 1'49''133 | 2''297 |
| 21 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'49''311 | 2''475 |
| 22 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 1'49''584 | 2''748 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 32'46''379 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 32'47''653 | 1''274 |
| 3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 32'54''457 | 8''078 |
| 4 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'02''556 | 16''177 |
| 5 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 33'04''998 | 18''619 |
| 6 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | 33'05''063 | 18''684 |
| 7 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 33'07''927 | 21''548 |
| 8 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'08''252 | 21''873 |
| 9 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 33'08''566 | 22''187 |
| 10 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | 33'17''171 | 30''792 |
| 11 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'20''448 | 34''069 |
| 12 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'21''980 | 35''601 |
| 13 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 33'24''459 | 38''080 |
| 14 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 33'24''484 | 38''105 |
| 15 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 33'25''379 | 39''000 |
| 16 | Dixon Jake | GBR | Team Honda HRC | 33'26''997 | 40''618 |
| 17 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'30''081 | 43''702 |
| 18 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'45''901 | 59''522 |
| 19 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'46''072 | 59''693 |
| 20 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | RIT. | |
| 21 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | RIT. | |
| 22 | Soomer Hannes | EST | BMW Motorrad WorldSBK Team | RIT. |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 18'08''215 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 18'08''809 | 0''594 |
| 3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 18'09''455 | 1''240 |
| 4 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 18'10''855 | 2''640 |
| 5 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 18'11''434 | 3''219 |
| 6 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 18'11''962 | 3''747 |
| 7 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 18'12''434 | 4''219 |
| 8 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 18'12''836 | 4''621 |
| 9 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | 18'13''110 | 4''895 |
| 10 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | 18'14''224 | 6''009 |
| 11 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 18'15''151 | 6''936 |
| 12 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 18'15''586 | 7''371 |
| 13 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 18'20''106 | 11''891 |
| 14 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 18'20''192 | 11''977 |
| 15 | Soomer Hannes | EST | BMW Motorrad WorldSBK Team | 18'25''511 | 17''296 |
| 16 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 18'28''423 | 20''208 |
| 17 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 18'29''906 | 21''691 |
| 18 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 18'30''287 | 22''072 |
| 19 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | RIT. 9 | |
| 20 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | RIT. 2 | |
| 21 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | RIT. 2 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bulega Nicolo | ITA | Aruba.it Racing - Ducati | 32'50''074 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Aruba.it Racing - Ducati | 32'50''860 | 0''786 |
| 3 | Lowes Sam | GBR | Elf Marc VDS Racing Team SBK | 32'56''580 | 6''506 |
| 4 | Lowes Alex | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'02''487 | 12''413 |
| 5 | Bassani Axel | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | 33'04''425 | 14''351 |
| 6 | Gerloff Garrett | USA | Kawasaki Racing | 33'06''391 | 16''317 |
| 7 | Bautista Alvaro | ESP | Barni Spark Racing Team | 33'08''097 | 18''023 |
| 8 | Surra Alberto | ITA | Motocorsa Racing Team | 33'08''604 | 18''530 |
| 9 | Bridewell Tommy | GBR | Superbike Advocates Racing | 33'09''048 | 18''974 |
| 10 | Van der Mark Michael | NLD | BMW Motorrad WorldSBK Team | 33'09''898 | 19''824 |
| 11 | Mackenzie Tarran | GBR | MGM Racing Performance | 33'14''713 | 24''639 |
| 12 | Gardner Remy | AUS | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'15''938 | 25''864 |
| 13 | Locatelli Andrea | ITA | Pata Maxus Yamaha | 33'15''993 | 25''919 |
| 14 | Manzi Stefano | ITA | Grt Yamaha WorldSBK Team | 33'17''109 | 27''035 |
| 15 | Chantra Somkiat | THA | Team Honda HRC | 33'21''682 | 31''608 |
| 16 | Sofuoglu Bahattin | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'33''613 | 43''539 |
| 17 | Rato Mattia | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 33'36''863 | 46''789 |
| 18 | Soomer Hannes | EST | BMW Motorrad WorldSBK Team | 34'11''501 | 1'21''427 |
| 19 | Montella Yari | ITA | Barni Spark Racing Team | RIT | |
| 20 | Baldassarri Lorenzo | ITA | Team Go Eleven | RIT | |
| 21 | Vierge Xavi | ESP | Pata Maxus Yamaha | RIT |
The modern MotorLand Aragón facility had its roots firmly established with a solid history of street racing in Alcañiz, which hosted events between 1963 and 2003. The need for greater safety led to the proposal and construction of a sporting complex dedicated to motorsport in the area. With support from local institutions, renowned German architect Hermann Tilke was commissioned to design the facility.
サーキットデータ
日本