Play sound! Listen to the sound of the Monster
| Monster | Monster+ | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | テスタストレッタ 11° V型2気筒 4バルブ デスモドロミック 水冷 | テスタストレッタ 11° V型2気筒 4バルブ デスモドロミック 水冷 |
| 排気量 | 937 cc | 937 cc |
| ボアXストローク | 94 mm x 67.5 mm | 94 mm x 67.5 mm |
| 圧縮比 | 13.3:1 | 13.3:1 |
| 最高出力 | 82 kW (111 ps) @ 9,250 rpm | 82 kW (111 ps) @ 9,250 rpm |
| 最大トルク | 93 Nm (9.5 kgm) @ 6,500 rpm | 93 Nm (9.5 kgm) @ 6,500 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子燃料噴射、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | プリサイレンサー&ツインサイレンサー、触媒コンバーター、O2センサーx2 | プリサイレンサー&ツインサイレンサー、触媒コンバーター、O2センサーx2 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.85:1 | ストレートカットギア、減速比 1.85:1 |
| ギアレシオ | 1速2.467 2速1.765 3速1.400 4速1.182 5速1.043 6速0.958 | 1速2.467 2速1.765 3速1.400 4速1.182 5速1.043 6速0.958 |
| 最終減速 | チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 43T | チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 43T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム合金製フロント・フレーム | アルミニウム合金製フロント・フレーム |
| フロントサスペンション | 43 mm径 倒立フォーク | 43 mm径 倒立フォーク |
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3.5 x 17 | 軽合金鋳造ホイール、3.5 x 17 |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 ピレリ製ディアブロ・ロッソ3 | 120/70 ZR17 ピレリ製ディアブロ・ロッソ3 |
| リアサスペンション | プログレッシブリンク、プリロード・アジャスタブル・モノショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | プログレッシブリンク、プリロード・アジャスタブル・モノショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、5.5 x 17 | 軽合金鋳造ホイール、5.5 x 17 |
| リアタイヤ | 180/55 ZR17 ピレリ製ディアブロ・ロッソ3 | 180/55 ZR17 ピレリ製ディアブロ・ロッソ3 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 130 mm / 140 mm | 130 mm / 140 mm |
| フロントブレーキ | ブレンボ製M4.32 4ピストン・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABSユニット | ブレンボ製M4.32 4ピストン・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABSユニット |
| リアブレーキ | ブレンボ製2ピストン・フローティング・キャリパー、245 mm径ディスク、コーナリングABSユニット | ブレンボ製2ピストン・フローティング・キャリパー、245 mm径ディスク、コーナリングABSユニット |
| メーターパネル | 4.3インチTFTカラーディスプレイ | 4.3インチTFTカラーディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 179 kg | 179 kg |
| シート高 | 775 mm(日本仕様:ローシート、ローサスペンションキット装着)
800 mm: 上記にハイアップサスペンションキット装着時(オプション) 820 mm:上記にハイシート装着時(オプション) |
775 mm(日本仕様:ローシート、ローサスペンションキット装着)
800 mm: 上記にハイアップサスペンションキット装着時(オプション) 820 mm:上記にハイシート装着時(オプション) |
| ホイールベース | 1,474 mm | 1,474 mm |
| キャスター角 | 24° | 24° |
| トレール | 93 mm | 93 mm |
| 燃料タンク | 14リットル | 14リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリーコントロール、デイタイム・ランニング・ライト、ドゥカティ・ブレーキ・ライト | ライディング・モード、パワー・モード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリーコントロール、デイタイム・ランニング・ライト、ドゥカティ・ブレーキ・ライト |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイック・シフト、ドゥカティ・パワー・ローンチ、4.3インチTFTカラーディスプレイ、フルLEDヘッドライト&ライティングシステム、ダイナミック・ターンインジケーター、USB電源ソケット | ドゥカティ・クイック・シフト、ドゥカティ・パワー・ローンチ、4.3インチTFTカラーディスプレイ、フルLEDヘッドライト&ライティングシステム、ダイナミック・ターンインジケーター、USB電源ソケット、マイクロビキニ・カウル、パッセンジャーシート・カバー |
| オプション対応 | ドゥカティ・マルチメディア・システム、グリップヒーター | ドゥカティ・マルチメディア・システム、グリップヒーター |
| Warranty and Maintenance | ||
| 保証 | 2年間距離無制限 | 2年間距離無制限 |
| メインテナンス | 15,000 km /24ヶ月 | 15,000 km /24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 30,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | Euro 5 | Euro 5 |
| CO2 Emissions | 120g/km | 120g/km |
| Consumption | 5.2L/100km | 5.2L/100km |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、お近くのディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、お近くのディーラーにお問い合わせください。 |
| Monster | Monster+ | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | テスタストレッタ 11° V型2気筒 4バルブ デスモドロミック 水冷 | テスタストレッタ 11° V型2気筒 4バルブ デスモドロミック 水冷 |
| 排気量 | 937 cc | 937 cc |
| ボアXストローク | 94 mm x 67.5 mm | 94 mm x 67.5 mm |
| 圧縮比 | 13.3:1 | 13.3:1 |
| 最高出力 | 82 kW (111 ps) @ 9,250 rpm | 82 kW (111 ps) @ 9,250 rpm |
| 最大トルク | 93 Nm (9.5 kgm) @ 6,500 rpm | 93 Nm (9.5 kgm) @ 6,500 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム | 電子燃料噴射、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | プリサイレンサー&ツインサイレンサー、触媒コンバーター、O2センサーx2 | プリサイレンサー&ツインサイレンサー、触媒コンバーター、O2センサーx2 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.85:1 | ストレートカットギア、減速比 1.85:1 |
| ギアレシオ | 1速2.467 2速1.765 3速1.400 4速1.182 5速1.043 6速0.958 | 1速2.467 2速1.765 3速1.400 4速1.182 5速1.043 6速0.958 |
| 最終減速 | チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 43T | チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 43T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム合金製フロント・フレーム | アルミニウム合金製フロント・フレーム |
| フロントサスペンション | 43 mm径 倒立フォーク | 43 mm径 倒立フォーク |
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3.5 x 17 | 軽合金鋳造ホイール、3.5 x 17 |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 ピレリ製ディアブロ・ロッソ3 | 120/70 ZR17 ピレリ製ディアブロ・ロッソ3 |
| リアサスペンション | プログレッシブリンク、プリロード・アジャスタブル・モノショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | プログレッシブリンク、プリロード・アジャスタブル・モノショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、5.5 x 17 | 軽合金鋳造ホイール、5.5 x 17 |
| リアタイヤ | 180/55 ZR17 ピレリ製ディアブロ・ロッソ3 | 180/55 ZR17 ピレリ製ディアブロ・ロッソ3 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 130 mm / 140 mm | 130 mm / 140 mm |
| フロントブレーキ | ブレンボ製M4.32 4ピストン・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABSユニット | ブレンボ製M4.32 4ピストン・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABSユニット |
| リアブレーキ | ブレンボ製2ピストン・フローティング・キャリパー、245 mm径ディスク、コーナリングABSユニット | ブレンボ製2ピストン・フローティング・キャリパー、245 mm径ディスク、コーナリングABSユニット |
| メーターパネル | 4.3インチTFTカラーディスプレイ | 4.3インチTFTカラーディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 179 kg | 179 kg |
| シート高 | 775 mm(日本仕様:ローシート、ローサスペンションキット装着)
800 mm: 上記にハイアップサスペンションキット装着時(オプション) 820 mm:上記にハイシート装着時(オプション) |
775 mm(日本仕様:ローシート、ローサスペンションキット装着)
800 mm: 上記にハイアップサスペンションキット装着時(オプション) 820 mm:上記にハイシート装着時(オプション) |
| ホイールベース | 1,474 mm | 1,474 mm |
| キャスター角 | 24° | 24° |
| トレール | 93 mm | 93 mm |
| 燃料タンク | 14リットル | 14リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリーコントロール、デイタイム・ランニング・ライト、ドゥカティ・ブレーキ・ライト | ライディング・モード、パワー・モード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリーコントロール、デイタイム・ランニング・ライト、ドゥカティ・ブレーキ・ライト |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイック・シフト、ドゥカティ・パワー・ローンチ、4.3インチTFTカラーディスプレイ、フルLEDヘッドライト&ライティングシステム、ダイナミック・ターンインジケーター、USB電源ソケット | ドゥカティ・クイック・シフト、ドゥカティ・パワー・ローンチ、4.3インチTFTカラーディスプレイ、フルLEDヘッドライト&ライティングシステム、ダイナミック・ターンインジケーター、USB電源ソケット、マイクロビキニ・カウル、パッセンジャーシート・カバー |
| オプション対応 | ドゥカティ・マルチメディア・システム、グリップヒーター | ドゥカティ・マルチメディア・システム、グリップヒーター |
| Warranty and Maintenance | ||
| 保証 | 2年間距離無制限 | 2年間距離無制限 |
| メインテナンス | 15,000 km /24ヶ月 | 15,000 km /24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 30,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | Euro 5 | Euro 5 |
| CO2 Emissions | 120g/km | 120g/km |
| Consumption | 5.2L/100km | 5.2L/100km |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、お近くのディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、お近くのディーラーにお問い合わせください。 |
ドゥカティ・モンスターについて知っておくべきすべてのこと
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。