| DesertX | DesertX Discovery | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | テスタストレッタ11° L型2気筒 デスモドロミック 4バルブ 水冷 | テスタストレッタ11° L型2気筒 デスモドロミック 4バルブ 水冷 |
| 排気量 | 937 cc | 937 cc |
| ボアXストローク | 94 X 67.5 mm | 94 X 67.5 mm |
| 圧縮比 | 13.3:1 | 13.3:1 |
| 最高出力 | 81 kW (110 ps) @ 9,250 rpm | 81 kW (110 ps) @ 9,250 rpm |
| 最大トルク | 92 Nm (9.4 kgm) @ 6,500 rpm | 92 Nm (9.4 kgm) @ 6,500 rpm |
| 燃料供給装置 | ボッシュ製電子燃料噴射システム、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム | ボッシュ製電子燃料噴射システム、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | ステンレス・スチール製シングル・サイレンサー、触媒コンバーター、O₂センサー×2 | ステンレス・スチール製シングル・サイレンサー、触媒コンバーター、O₂センサー×2 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.85: 1 | ストレートカットギア、減速比 1.85: 1 |
| ギアレシオ | 1速 2.714 2速 1.824 3速 1.400 4速 1.182 5速 1.043 6速 0.958 | 1速 2.714 2速 1.824 3速 1.400 4速 1.182 5速 1.043 6速 0.958 |
| 最終減速 | チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 49T | チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 49T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム |
| フロントサスペンション | KYB製 46mm径 倒立フォーク、アジャスタブル(コンプレッション/リバウンド/プリロード) | KYB製 46mm径 倒立フォーク、アジャスタブル(コンプレッション/リバウンド/プリロード) |
| フロントホイール | クロススポーク・チューブレス 2.15 x 21 | クロススポーク・チューブレス 2.15 x 21 |
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン・ラリー STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) | ピレリ製スコーピオン・ラリー STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) |
| リアサスペンション | KYB製モノショック、アジャスタブル(コンプレッション/リバウンド/プリロード)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | KYB製モノショック、アジャスタブル(コンプレッション/リバウンド/プリロード)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | クロス・スポーク・チューブレス 4.5 x 18 | クロス・スポーク・チューブレス 4.5 x 18 |
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン・ラリー STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL | ピレリ製スコーピオン・ラリー STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 230 mm / 220 mm | 230 mm / 220 mm |
| フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、アルミニウム製フランジ、ブレンボ製ラジアルマウント・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、アルミニウム製フランジ、ブレンボ製ラジアルマウント・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| リアブレーキ | 265mm径ディスク、ブレンボ製フローティング・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 265mm径ディスク、ブレンボ製フローティング・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | 5インチ TFTカラー・ディスプレイ | 5インチ TFTカラー・ディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 210 kg | 210 kg
(ディスカバリー専用装備を除く) |
| シート高 | 855mm(日本仕様:ローサスペンションキット装着) | 855mm(日本仕様:ローサスペンションキット装着) |
| ホイールベース | 1,608 mm | 1,608 mm |
| キャスター角 | 27.6° | 27.6° |
| トレール | 122 mm | 122 mm |
| 燃料タンク | 21 リットル | 21 リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール | コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール |
| 標準装備 | ライディング・モード、パワー・モード、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン、クルーズ・コントロール、フルLEDライティング・システム、DRL、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、USB電源ソケット、12V電源ソケット、オートキャンセル式ターンインジケーター、ステアリング・ダンパー、リチウムイオン・バッテリー | ライディング・モード、パワー・モード、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン、クルーズ・コントロール、フルLEDライティング・システム、DRL、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、USB電源ソケット、12V電源ソケット、オートキャンセル式ターンインジケーター、ステアリング・ダンパー、リチウムイオン・バッテリー
ディスカバリー専用装備:ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、センタースタンド、鋼管製エンジン・ガード、ウォーターポンプ・プロテクション、ウォーター・ポンプ・プロテクション、ウォーター・ラジエーター・プロテクション・グリッド、グリップヒーター、エンジンガード・プレート、強化型ハンドガード、 ツーリング・ウインドスクリーン |
| オプション対応 | ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、盗難防止システム、アプリ経由のターン・バイ・ターン・ナビゲーション、フォグランプ、グリップヒーター、補助燃料タンク | 盗難防止システム、フォグランプ、補助燃料タンク |
| Warranty and Maintenance | ||
| 保証 | 2年間距離無制限 | 2年間距離無制限 |
| メインテナンス | 15,000 km /24ヶ月 | 15,000 km /24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 30,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5 | ユーロ5 |
| CO2 Emissions | 133 g/km | 133 g/km |
| Consumption | 5.6 l/100 km | 5.6 l/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、ディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、ディーラーにお問い合わせください。 |
| DesertX | DesertX Discovery | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | テスタストレッタ11° L型2気筒 デスモドロミック 4バルブ 水冷 | テスタストレッタ11° L型2気筒 デスモドロミック 4バルブ 水冷 |
| 排気量 | 937 cc | 937 cc |
| ボアXストローク | 94 X 67.5 mm | 94 X 67.5 mm |
| 圧縮比 | 13.3:1 | 13.3:1 |
| 最高出力 | 81 kW (110 ps) @ 9,250 rpm | 81 kW (110 ps) @ 9,250 rpm |
| 最大トルク | 92 Nm (9.4 kgm) @ 6,500 rpm | 92 Nm (9.4 kgm) @ 6,500 rpm |
| 燃料供給装置 | ボッシュ製電子燃料噴射システム、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム | ボッシュ製電子燃料噴射システム、53mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | ステンレス・スチール製シングル・サイレンサー、触媒コンバーター、O₂センサー×2 | ステンレス・スチール製シングル・サイレンサー、触媒コンバーター、O₂センサー×2 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.85: 1 | ストレートカットギア、減速比 1.85: 1 |
| ギアレシオ | 1速 2.714 2速 1.824 3速 1.400 4速 1.182 5速 1.043 6速 0.958 | 1速 2.714 2速 1.824 3速 1.400 4速 1.182 5速 1.043 6速 0.958 |
| 最終減速 | チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 49T | チェーン: フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 49T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 |
| シャシ | ||
| フレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム | スチールパイプ・トレリスフレーム |
| フロントサスペンション | KYB製 46mm径 倒立フォーク、アジャスタブル(コンプレッション/リバウンド/プリロード) | KYB製 46mm径 倒立フォーク、アジャスタブル(コンプレッション/リバウンド/プリロード) |
| フロントホイール | クロススポーク・チューブレス 2.15 x 21 | クロススポーク・チューブレス 2.15 x 21 |
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン・ラリー STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) | ピレリ製スコーピオン・ラリー STR 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL (A) |
| リアサスペンション | KYB製モノショック、アジャスタブル(コンプレッション/リバウンド/プリロード)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | KYB製モノショック、アジャスタブル(コンプレッション/リバウンド/プリロード)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | クロス・スポーク・チューブレス 4.5 x 18 | クロス・スポーク・チューブレス 4.5 x 18 |
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン・ラリー STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL | ピレリ製スコーピオン・ラリー STR 150/70 R18 M/C 70V M+S TL |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 230 mm / 220 mm | 230 mm / 220 mm |
| フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、アルミニウム製フランジ、ブレンボ製ラジアルマウント・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、アルミニウム製フランジ、ブレンボ製ラジアルマウント・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| リアブレーキ | 265mm径ディスク、ブレンボ製フローティング・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 265mm径ディスク、ブレンボ製フローティング・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | 5インチ TFTカラー・ディスプレイ | 5インチ TFTカラー・ディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 210 kg | 210 kg
(ディスカバリー専用装備を除く) |
| シート高 | 855mm(日本仕様:ローサスペンションキット装着) | 855mm(日本仕様:ローサスペンションキット装着) |
| ホイールベース | 1,608 mm | 1,608 mm |
| キャスター角 | 27.6° | 27.6° |
| トレール | 122 mm | 122 mm |
| 燃料タンク | 21 リットル | 21 リットル |
| 乗車定員数 | 2 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール | コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール |
| 標準装備 | ライディング・モード、パワー・モード、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン、クルーズ・コントロール、フルLEDライティング・システム、DRL、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、USB電源ソケット、12V電源ソケット、オートキャンセル式ターンインジケーター、ステアリング・ダンパー、リチウムイオン・バッテリー | ライディング・モード、パワー・モード、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン、クルーズ・コントロール、フルLEDライティング・システム、DRL、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)、USB電源ソケット、12V電源ソケット、オートキャンセル式ターンインジケーター、ステアリング・ダンパー、リチウムイオン・バッテリー
ディスカバリー専用装備:ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、センタースタンド、鋼管製エンジン・ガード、ウォーターポンプ・プロテクション、ウォーター・ポンプ・プロテクション、ウォーター・ラジエーター・プロテクション・グリッド、グリップヒーター、エンジンガード・プレート、強化型ハンドガード、 ツーリング・ウインドスクリーン |
| オプション対応 | ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、盗難防止システム、アプリ経由のターン・バイ・ターン・ナビゲーション、フォグランプ、グリップヒーター、補助燃料タンク | 盗難防止システム、フォグランプ、補助燃料タンク |
| Warranty and Maintenance | ||
| 保証 | 2年間距離無制限 | 2年間距離無制限 |
| メインテナンス | 15,000 km /24ヶ月 | 15,000 km /24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 30,000 km | 30,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5 | ユーロ5 |
| CO2 Emissions | 133 g/km | 133 g/km |
| Consumption | 5.6 l/100 km | 5.6 l/100 km |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | ユーロ5規制対応国のみ |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、ディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、ディーラーにお問い合わせください。 |
現在、さまざまなセグメントのモーターサイクルに標準装備されている電子制御システムの多くは、ドゥカティが最初に導入したものです。ドゥカティは、長年にわたって、この分野でもっとも先進的な企業としてのポジショニングを確立しています。継続的な改善と革新的テクノロジーの追求により、ドゥカティ・モーターサイクルの安全性、快適性、パフォーマンスは年々向上しています。
アイコンをクリックして、デザートXの機能をご覧ください。
画像や動画は、プロのライダーが一般人が立ち入れない道路や私有地で行ったスタントのみを撮影したものです。絶対に行わないでください。動物に危害は加えられていません。