DesertX MY26
- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
Ducati Lenovo Teamを応援しよう!
#ForzaDucati
”#93“
マルク・マルケス”#63“
フランチェスコ・バニャイア| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'58''692 | |
| 2 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'58''865 | 0''173 |
| 3 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'58''974 | 0''282 |
| 4 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'59''002 | 0''310 |
| 5 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'59''056 | 0''364 |
| 6 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'59''180 | 0''488 |
| 7 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'59''265 | 0''573 |
| 8 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'59''372 | 0''680 |
| 9 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'59''568 | 0''876 |
| 10 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'59''646 | 0''954 |
| 11 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | 1'59''708 | 1''016 |
| 12 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'59''797 | 1''105 |
| 13 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'59''923 | 1''231 |
| 14 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'59''952 | 1''260 |
| 15 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'59''998 | 1''306 |
| 16 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | 2'00''008 | 1''316 |
| 17 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 2'00''221 | 1''529 |
| 18 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2'00''293 | 1''601 |
| 19 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 2'00''295 | 1''603 |
| 20 | Fernandez Augusto | ESP | Yamaha Factory Racing | 2'00''569 | 1''877 |
| 21 | Espargaro Pol | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 2'00''752 | 2''060 |
| 22 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | 2'01''015 | 2''323 |
| 23 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 2'01''043 | 2''351 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'56''280 | |
| 2 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'56''615 | 0''335 |
| 3 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'56''678 | 0''398 |
| 4 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'56''780 | 0''500 |
| 5 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'56''810 | 0''530 |
| 6 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'57''013 | 0''733 |
| 7 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'57''030 | 0''750 |
| 8 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | 1'57''111 | 0''831 |
| 9 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'57''322 | 1''042 |
| 10 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'57''363 | 1''083 |
| 11 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'57''592 | 1''312 |
| 12 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'57''605 | 1''325 |
| 13 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'57''691 | 1''411 |
| 14 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'57''753 | 1''473 |
| 15 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'57''767 | 1''487 |
| 16 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'57''774 | 1''494 |
| 17 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'57''916 | 1''636 |
| 18 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'57''920 | 1''640 |
| 19 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'57''998 | 1''718 |
| 20 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | 1'58''180 | 1''900 |
| 21 | Espargaro Pol | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'58''322 | 2''042 |
| 22 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 1'58''621 | 2''341 |
| 23 | Fernandez Augusto | ESP | Yamaha Factory Racing | 1'58''830 | 2''550 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'57''885 | |
| 2 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'58''002 | 0''117 |
| 3 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'58''069 | 0''184 |
| 4 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'58''143 | 0''258 |
| 5 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'58''331 | 0''446 |
| 6 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'58''387 | 0''502 |
| 7 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'58''425 | 0''540 |
| 8 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'58''501 | 0''616 |
| 9 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'58''712 | 0''827 |
| 10 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'58''941 | 1''056 |
| 11 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'58''994 | 1''109 |
| 12 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'59''012 | 1''127 |
| 13 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'59''099 | 1''214 |
| 14 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'59''439 | 1''554 |
| 15 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'59''503 | 1''618 |
| 16 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | 1'59''510 | 1''625 |
| 17 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'59''763 | 1''878 |
| 18 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'59''987 | 2''102 |
| 19 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 2'00''017 | 2''132 |
| 20 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | 2'00''237 | 2''352 |
| 21 | Fernandez Augusto | ESP | Yamaha Factory Racing | 2'00''259 | 2''374 |
| 22 | Espargaro Pol | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 2'00''401 | 2''516 |
| 23 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2'00''440 | 2''555 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'57''173 | |
| 2 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'57''383 | 0''210 |
| 3 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'57''433 | 0''260 |
| 4 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'57''596 | 0''423 |
| 5 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'57''877 | 0''704 |
| 6 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'57''891 | 0''718 |
| 7 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'57''940 | 0''767 |
| 8 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'58''081 | 0''908 |
| 9 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'58''120 | 0''947 |
| 10 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | 1'58''140 | 0''967 |
| 11 | Espargaro Pol | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'58''414 | 1''241 |
| 12 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 1'58''590 | 1''417 |
| 13 | Fernandez Augusto | ESP | Yamaha Factory Racing | 1'58''842 | 1''669 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'56''160 | |
| 2 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'56''181 | 0''021 |
| 3 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'56''349 | 0''189 |
| 4 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'56''415 | 0''255 |
| 5 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'56''456 | 0''296 |
| 6 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'56''527 | 0''367 |
| 7 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'56''539 | 0''379 |
| 8 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'56''889 | 0''729 |
| 9 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'56''932 | 0''772 |
| 10 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'57''322 | 1''162 |
| 11 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'57''494 | 1''334 |
| 12 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | 1'58''043 | 1''883 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 19'49''066 | |
| 2 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 19'50''596 | 1''530 |
| 3 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 19'53''040 | 3''974 |
| 4 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 19'56''022 | 6''956 |
| 5 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 19'57''717 | 8''651 |
| 6 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 19'59''811 | 10''745 |
| 7 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | 19'59''892 | 10''826 |
| 8 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 20'01''605 | 12''539 |
| 9 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 20'03''031 | 13''965 |
| 10 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 20'03''058 | 13''992 |
| 11 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 20'03''208 | 14''142 |
| 12 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 20'03''410 | 14''344 |
| 13 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 20'03''606 | 14''540 |
| 14 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 20'04''279 | 15''213 |
| 15 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 20'05''958 | 16''892 |
| 16 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 20'09''260 | 20''194 |
| 17 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 20'12''788 | 23''722 |
| 18 | Espargaro Pol | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 20'13''446 | 24''380 |
| 19 | Fernandez Augusto | ESP | Yamaha Factory Racing | 20'16''659 | 27''593 |
| 20 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 20'23''398 | 34''332 |
| 21 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | RIT. 6 | |
| 22 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | RIT. 4 | |
| 23 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | RIT. 1 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 39'45''930 | |
| 2 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 39'48''468 | 2''538 |
| 3 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 39'49''323 | 3''393 |
| 4 | Marquez Alex | ESP | Gresini Racing MotoGP | 39'50''632 | 4''702 |
| 5 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 39'52''186 | 6''256 |
| 6 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 39'52''312 | 6''382 |
| 7 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 39'55''480 | 9''550 |
| 8 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 40'08''218 | 22''288 |
| 9 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 40'09''775 | 23''845 |
| 10 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 40'11''341 | 25''411 |
| 11 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 40'12''231 | 26''301 |
| 12 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 40'12''813 | 26''883 |
| 13 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 40'15''488 | 29''558 |
| 14 | Espargaro Pol | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 40'27''240 | 41''310 |
| 15 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 40'27''422 | 41''492 |
| 16 | Fernandez Augusto | ESP | Yamaha Factory Racing | 40'28''309 | 42''379 |
| 17 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | RIT. 10 | |
| 18 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | RIT. 8 | |
| 19 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | RIT. 7 | |
| 20 | Lecuona Iker | ESP | Gresini Racing MotoGP | RIT. 6 | |
| 21 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | RIT. 5 | |
| 22 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | RIT. 2 | |
| 23 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | RIT. 1 |
Silverstone, situated half-way between Oxford and Northampton and a couple of hours drive from London, started life as an RAF military airport, and is the longest – as well as one of the fastest – circuits on the entire calendar. With more than sixty years of history behind it, it is one of the world’s most prestigious motorsport venues, with races held for all categories, both four wheels and two. Massive investments saw the completion of a first phase of improvement work to greatly improve the venue in 2010, when the track once again became the venue for the British Grand Prix.
サーキットデータ
日本