DesertX MY26
- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
マルケスとバニャイアは、MotoGP選手権での次なる戦いに向けて準備万端です。
”#93“
マルク・マルケス”#63“
フランチェスコ・バニャイア| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'46''242 | |
| 2 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'46''611 | 0''369 |
| 3 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'46''680 | 0''438 |
| 4 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'46''694 | 0''452 |
| 5 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'46''744 | 0''502 |
| 6 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'46''794 | 0''552 |
| 7 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'46''916 | 0''674 |
| 8 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'46''971 | 0''729 |
| 9 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'47''072 | 0''830 |
| 10 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'47''238 | 0''996 |
| 11 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'47''246 | 1''004 |
| 12 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'47''277 | 1''035 |
| 13 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | 1'47''392 | 1''150 |
| 14 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'47''415 | 1''173 |
| 15 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'47''419 | 1''177 |
| 16 | Pirro Michele | ITA | Gresini Racing MotoGP | 1'47''422 | 1''180 |
| 17 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'47''448 | 1''206 |
| 18 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'47''520 | 1''278 |
| 19 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'47''550 | 1''308 |
| 20 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'47''743 | 1''501 |
| 21 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 1'48''065 | 1''823 |
| 22 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | 1'49''913 | 3''671 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'44''808 | |
| 2 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'44''899 | 0''091 |
| 3 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'44''911 | 0''103 |
| 4 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'44''959 | 0''151 |
| 5 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'45''004 | 0''196 |
| 6 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'45''010 | 0''202 |
| 7 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'45''024 | 0''216 |
| 8 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'45''132 | 0''324 |
| 9 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'45''149 | 0''341 |
| 10 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'45''162 | 0''354 |
| 11 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'45''241 | 0''433 |
| 12 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'45''270 | 0''462 |
| 13 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'45''294 | 0''486 |
| 14 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'45''469 | 0''661 |
| 15 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | 1'45''595 | 0''787 |
| 16 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'45''617 | 0''809 |
| 17 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'45''670 | 0''862 |
| 18 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'45''804 | 0''996 |
| 19 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'45''954 | 1''146 |
| 20 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 1'46''299 | 1''491 |
| 21 | Pirro Michele | ITA | Gresini Racing MotoGP | 1'46''842 | 2''034 |
| 22 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | 1'48''088 | 3''280 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'45''641 | |
| 2 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'45''885 | 0''244 |
| 3 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'45''911 | 0''270 |
| 4 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'45''942 | 0''301 |
| 5 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'45''988 | 0''347 |
| 6 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'46''070 | 0''429 |
| 7 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'46''086 | 0''445 |
| 8 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'46''104 | 0''463 |
| 9 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'46''131 | 0''490 |
| 10 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'46''150 | 0''509 |
| 11 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'46''353 | 0''712 |
| 12 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'46''403 | 0''762 |
| 13 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'46''484 | 0''843 |
| 14 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | 1'46''495 | 0''854 |
| 15 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'46''660 | 1''019 |
| 16 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'46''745 | 1''104 |
| 17 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'46''801 | 1''160 |
| 18 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'46''844 | 1''203 |
| 19 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'46''997 | 1''356 |
| 20 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 1'47''341 | 1''700 |
| 21 | Pirro Michele | ITA | Gresini Racing MotoGP | 1'47''646 | 2''005 |
| 22 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | 1'48''550 | 2''909 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'44''538 | |
| 2 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'44''765 | 0''227 |
| 3 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 1'44''852 | 0''314 |
| 4 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 1'44''908 | 0''370 |
| 5 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | 1'45''274 | 0''736 |
| 6 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 1'45''279 | 0''741 |
| 7 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 1'45''288 | 0''750 |
| 8 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'45''498 | 0''960 |
| 9 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 1'45''873 | 1''335 |
| 10 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 1'46''137 | 1''599 |
| 11 | Pirro Michele | ITA | Gresini Racing MotoGP | 1'46''161 | 1''623 |
| 12 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | 1'47''092 | 2''554 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 1'43''921 | |
| 2 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 1'44''145 | 0''224 |
| 3 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 1'44''284 | 0''363 |
| 4 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 1'44''294 | 0''373 |
| 5 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 1'44''313 | 0''392 |
| 6 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 1'44''482 | 0''561 |
| 7 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'44''498 | 0''577 |
| 8 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 1'44''634 | 0''713 |
| 9 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 1'44''655 | 0''734 |
| 10 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 1'44''710 | 0''789 |
| 11 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'44''863 | 0''942 |
| 12 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'45''049 | 1''128 |
| 配置 | ライダー | 国 | チーム | Race time | ギャップ |
| 1 | Fernandez Raul | ESP | Trackhouse Racing | 19'28''408 | |
| 2 | Martin Jorge | ESP | Aprilia Racing | 19'29''697 | 1''289 |
| 3 | Di Giannantonio Fabio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | 19'31''695 | 3''287 |
| 4 | Bezzecchi Marco | ITA | Aprilia Racing | 19'32''889 | 4''481 |
| 5 | Marquez Marc | ESP | Ducati Lenovo Team | 19'37''463 | 9''055 |
| 6 | Aldeguer Fermin | ESP | Gresini Racing MotoGP | 19'38''166 | 9''758 |
| 7 | Bagnaia Francesco | ITA | Ducati Lenovo Team | 19'39''391 | 10''983 |
| 8 | Ogura Ai | JPN | Trackhouse Racing | 19'39''819 | 11''411 |
| 9 | Acosta Pedro | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 19'40''217 | 11''809 |
| 10 | Moreira Diogo | BRA | LCR Honda | 19'41''340 | 12''932 |
| 11 | Binder Brad | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 19'45''098 | 16''690 |
| 12 | Rins Alex | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP | 19'45''451 | 17''043 |
| 13 | Marini Luca | ITA | Honda HRC | 19'46''815 | 18''407 |
| 14 | Quartararo Fabio | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 19'49''027 | 20''619 |
| 15 | Vinales Maverick | ESP | Red Bull KTM Tech 3 | 19'49''077 | 20''669 |
| 16 | Miller Jack | AUS | Prima Pramac Racing | 19'51''315 | 22''907 |
| 17 | Razgatlioglu Toprak | TUR | Prima Pramac Racing | 19'53''831 | 25''423 |
| 18 | Pirro Michele | ITA | Gresini Racing MotoGP | 19'55''493 | 27''085 |
| 19 | Crutchlow Cal | GBR | LCR Honda | 20'08''079 | 39''671 |
| 20 | Mir Joan | ESP | Honda HRC | RIT. 8 | |
| 21 | Morbidelli Franco | ITA | Pertamina Enduro VR46 | RIT. 5 | |
| 22 | Bastianini Enea | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | RIT. 5 |
31 5月 14:00
Located 30km north-east of Florence in the beautiful Tuscany countryside, Mugello is a modern circuit with excellent facilities. Bought by Ferrari back in 1988, the 5.245km track has been renovated to a high standard and has a reputation for being one of the world’s most up-to-date, scenic and safest race circuits. A blend of slow and fast turns with sweeping curves, long straights and off-camber corners make Mugello one of the most challenging circuits for the riders and engineers.
サーキットデータ
日本