| Panigale V2 | Panigale V2 S | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | ドゥカティV2エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 | ドゥカティV2エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 |
| 排気量 | 890cc | 890cc |
| ボアXストローク | 96 x 61.5 mm | 96 x 61.5 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 120 ps (88 kW) @ 10,750 rpm | 120 ps (88 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 93.3 Nm (9.5 kgm) @ 8,250 rpm | 93.3 Nm (9.5 kgm) @ 8,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ | 電子制御燃料噴射システム、各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ |
| エグゾースト | 2-1-2システム、触媒コンバーターx1、O2センサーx3 | 2-1-2システム、触媒コンバーターx1、O2センサーx3 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
| ギアレシオ | 1速=2.714、2速=2.000、3速=1.600、4速=1.318、5速1.143、6速=1.040 | 1速=2.714、2速=2.000、3速=1.600、4速=1.318、5速1.143、6速=1.040 |
| 最終減速 | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック | アルミニウム製モノコック |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製 43mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク | オーリンズ製 NIX30、43 mm径 TINコーティング、フルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイール | Y字、6スポーク軽合金、3.50" x 17" | Y字、6スポーク軽合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ ディアブロ ロッソ IV 120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | KYB製フルアジャスタブル・モノショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | オーリンズ製 フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | Y字、6スポーク軽合金、5.50” x 17” | Y字、6スポーク軽合金、5.50” x 17” |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、190/55 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、190/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 120mm / 150 mm | 120mm / 150 mm |
| フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウントM50モノブロック・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウントM50モノブロック・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | デジタルメーター、5インチTFTカラー・ディスプレイ、解像度 800 x 480ピクセル | デジタルメーター、5インチTFTカラー・ディスプレイ、解像度 800 x 480ピクセル |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 179 kg | 177.6 kg |
| シート高 | 837 mm | 837 mm |
| ホイールベース | 1,465 mm | 1,465 mm |
| キャスター角 | 23.6° | 23.6° |
| トレール | 93 mm | 93 mm |
| 燃料タンク | 15 リットル | 15リットル |
| 乗車定員数 | 2名 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、オート・タイヤ・キャリブレーション、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) | ライディングモード、パワーモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、オート・タイヤ・キャリブレーション、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニングライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム、パッセンジャー・シートおよびフットペグ | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニングライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、オートキャンセル式インジケーター、リチウムイオン・バッテリー、ドゥカティ・パワーローンチ(DPL)、ピットリミッター、カミングホーム、シングルシート仕様 |
| オプション対応 | ラップタイマー・プロ、盗難防止システム、クルーズコントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション、グリップヒーター | ラップタイマー・プロ、盗難防止システム、クルーズコントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション、グリップヒーター |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 15,000 km / 24ヶ月 | 15,000 km / 24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 45,000 km | 45,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 123 g/km | 123 g/km |
| Consumption | 5.3 ℓ/100km | 5.3 ℓ/100km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
| Panigale V2 | Panigale V2 S | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | ドゥカティV2エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 | ドゥカティV2エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 |
| 排気量 | 890cc | 890cc |
| ボアXストローク | 96 x 61.5 mm | 96 x 61.5 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 120 ps (88 kW) @ 10,750 rpm | 120 ps (88 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 93.3 Nm (9.5 kgm) @ 8,250 rpm | 93.3 Nm (9.5 kgm) @ 8,250 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ | 電子制御燃料噴射システム、各シリンダーに1つのインジェクター、フル・ライド・バイ・ワイヤ |
| エグゾースト | 2-1-2システム、触媒コンバーターx1、O2センサーx3 | 2-1-2システム、触媒コンバーターx1、O2センサーx3 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン2.0 | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
| ギアレシオ | 1速=2.714、2速=2.000、3速=1.600、4速=1.318、5速1.143、6速=1.040 | 1速=2.714、2速=2.000、3速=1.600、4速=1.318、5速1.143、6速=1.040 |
| 最終減速 | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T | チェーン 520、フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ | 油圧式、湿式多板、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック | アルミニウム製モノコック |
| フロントサスペンション | マルゾッキ製 43mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク | オーリンズ製 NIX30、43 mm径 TINコーティング、フルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイール | Y字、6スポーク軽合金、3.50" x 17" | Y字、6スポーク軽合金、3.50" x 17" |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17 | ピレリ ディアブロ ロッソ IV 120/70 ZR17 |
| リアサスペンション | KYB製フルアジャスタブル・モノショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | オーリンズ製 フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | Y字、6スポーク軽合金、5.50” x 17” | Y字、6スポーク軽合金、5.50” x 17” |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、190/55 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、190/55 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 120mm / 150 mm | 120mm / 150 mm |
| フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウントM50モノブロック・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウントM50モノブロック・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS |
| メーターパネル | デジタルメーター、5インチTFTカラー・ディスプレイ、解像度 800 x 480ピクセル | デジタルメーター、5インチTFTカラー・ディスプレイ、解像度 800 x 480ピクセル |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 179 kg | 177.6 kg |
| シート高 | 837 mm | 837 mm |
| ホイールベース | 1,465 mm | 1,465 mm |
| キャスター角 | 23.6° | 23.6° |
| トレール | 93 mm | 93 mm |
| 燃料タンク | 15 リットル | 15リットル |
| 乗車定員数 | 2名 | 2名 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、オート・タイヤ・キャリブレーション、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) | ライディングモード、パワーモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、オート・タイヤ・キャリブレーション、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL) |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニングライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム、パッセンジャー・シートおよびフットペグ | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニングライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、オートキャンセル式インジケーター、リチウムイオン・バッテリー、ドゥカティ・パワーローンチ(DPL)、ピットリミッター、カミングホーム、シングルシート仕様 |
| オプション対応 | ラップタイマー・プロ、盗難防止システム、クルーズコントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション、グリップヒーター | ラップタイマー・プロ、盗難防止システム、クルーズコントロール、タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、USBポート、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション、グリップヒーター |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24か月、走行距離無制限 | 24か月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| Oil Service | 15,000 km / 24ヶ月 | 15,000 km / 24ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 45,000 km | 45,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 123 g/km | 123 g/km |
| Consumption | 5.3 ℓ/100km | 5.3 ℓ/100km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
一部のコンポーネントの写真および画像は、工業化の過程において重要な変更を伴う可能性のあるプロトタイプを示すものであり、情報提供および参照のみを目的としたものです。したがって、これらの情報は、アウディAGの管理および調整活動の対象となるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.-単独株主会社-(以下、「ドゥカティ」)を拘束するものではありません。