- 110 ps 最高出力
- 9.4 kgm 最大トルク
- 210 kg 装備重量(燃料を除く)
| DesertX | |
|---|---|
| エンジン | |
| 型式 | ドゥカティ V2 エンジン:90° V2、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブタイミングシステム、水冷 |
| 排気量 | 890 cc |
| ボアXストローク | 96 mm × 61.5 mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 81.1 kW (110.3 hp) / 9,000 rpm |
| 最大トルク | 92 Nm (9.4 kgm) / 7,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射、52 mm 径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤシステム |
| エグゾースト | ステンレス・スチール製マフラー、触媒コンバーターおよび O2 センサー |
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、ギア比 1.84:1 |
| ギアレシオ | 1速=13/38 2速=17/35 3速=20/32 4速=22/29 5速=24/27 6速=26/25 |
| 最終減速 | チェーン 520;フロントスプロケット Z=15;リアスプロケット Z=46 |
| クラッチ | 油圧制御スリッパー&セルフサーボ機構付き湿式多板クラッチ |
| シャシ | |
| フレーム | アルミニウム製モノコック |
| フロントサスペンション | KYB 製 46 mm 径倒立フォーク、フルアジャスタブル |
| フロントホイール | クロススポーク、チューブレス、2.15"×21" |
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン ラリー STR 90/90 - 21, M/C 54V M+S TL (A) |
| リアサスペンション | KYB 製モノショック、フルアジャスタブル、リモートプリロード調整機能、フルフロータープログレッシブリンク |
| リアホイール | クロススポーク、チューブレス、4.5"×18" |
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン ラリー STR 150/70 R18, M/C 70V M+S TL |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 230 mm / 220 mm |
| フロントブレーキ | 305 mm 径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント・モノブロック4ピストン2パッドキャリパー、ラジアルマスターシリンダー、コーナリング ABS |
| リアブレーキ | 265 mm 径ディスク、ブレンボ製 2 ピストンフローティングキャリパー、コーナリング ABS |
| メーターパネル | 5 インチ TFT カラーディスプレイ搭載デジタルユニット、解像度800×480ピクセル |
| 寸法および重量 | |
| 装備重量(燃料を除く) | 209 kg |
| シート高 | 880 mm ハイシート時:900 mm ローシート時:860 mm ローシート&ローサスペンションキット時:840 mm |
| ホイールベース | 1,615 mm |
| キャスター角 | 27° |
| トレール | 114 mm |
| 燃料タンク | 18リットル |
| 乗車定員数 | 2名 |
| 装備 | |
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ドゥカティ・トラクションコントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリーコントロール(DWC)、エンジンブレーキコントロール(EBC)、ボッシュ・コーナリングABS、ドゥカティ・ブレーキライト(DBL)EVO |
| 標準装備 | ドゥカティ クイックシフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、リチウムイオンバッテリー、クイック調整ボタン、カミングホーム、クルーズコントロール、TFTカラーディスプレイ、フルLED照明システム、デイタイムランニングライト(DRL)、ダイナミックターンインジケーター、オートキャンセルターンインジケーター、USBポート×2 |
| オプション対応 | 追加LEDライト、タイヤ空気圧監視システム(TPMS)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、グリップヒーター、ターン・バイ・ターンナビゲーションシステム |
| メーカー保証 | |
| 保証 | 48ヶ月、走行距離無制限 |
| Annual Service | 12ヶ月ごと |
| Oil Service | 15,000 km または2年 |
| バルブクリアランス調整 | 45,000 km |
| Emissions and Consumption | |
| 規制 | Euro 5+ |
| CO2 Emissions | 125 g/km |
| Consumption | 5.4 l/100km |
| エミッションノート | Euro 5+ 規制が適用される国に限ります |
| 注 | |
| 注 | *製品の提供状況については、正規販売店にてご確認ください。
車両仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細については、お近くの正規販売店にお問い合わせください。 |
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。