 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        
        
            | Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | ドゥカティV2エンジン:90° V型2気筒、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 | ドゥカティV2エンジン:90° V型2気筒、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 | 
| 排気量 | 890cc | 890cc | 
| ボアXストローク | 96 x 61.5 mm | 96 x 61.5 mm | 
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 | 
| 最高出力 | 85 kW (115.6 ps) @ 10,750 rpm | 85 kW (115.6 ps) @ 1,0750 rpm | 
| 最大トルク | 92.1 Nm (9.4 kgm) @ 8,250 rpm | 92.1 Nm (9.4 kgm) @ 8,250 rpm | 
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射システム、52 mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ | 電子燃料噴射システム、52 mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ | 
| エグゾースト | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター、O2センサー | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター、O2センサー | 
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0 | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0 | 
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | 
| ギアレシオ | 1速2.923 2速2.059 3速1.600 4速1.318 5速1.143 6速1.040 | 1速2.923 2速2.059 3速1.600 4速1.318 5速1.143 6速1.040 | 
| 最終減速 | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット40T | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット40T | 
| クラッチ | 油圧式、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構、湿式多板、 | 油圧式、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構、湿式多板、 | 
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック | アルミニウム製モノコック | 
| フロントサスペンション | 45 mm径フルアジャスタブル・メカニカル・フォーク、コンプレッション/リバウンドの減衰力を手動調整可能 | 45 mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク、コンプレッション/リバウンド側の減衰力を電子制御、ドゥカティ・スカイフック・サスペンション | 
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3" x 19" | 軽合金鋳造ホイール、3" x 19" | 
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、120/70 ZR19 | ピレリ製スコーピオン・トレール2、120/70 ZR19 | 
| リアサスペンション | フルアジャスタブル・モノショック、リモート式スプリング・プリロード調整、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | フルアジャスタブル・モノショック、電子制御式ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | 
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、4.5" x 17" | 軽合金鋳造ホイール、4.5" x 17" | 
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、170/60 ZR17 | ピレリ製スコーピオン・トレール2、170/60 ZR17 | 
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm | 
| フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS | 
| リアブレーキ | 265mm径ディスク、ブレンボ製 2ピストン フローティング・キャリパー、コーナリングABS | 265mm径ディスク、ブレンボ製 2ピストン フローティング・キャリパー、コーナリングABS | 
| メーターパネル | デジタルメーター、5インチTFTカラー・ディスプレイ、解像度 800 x 480ピクセル | デジタルメーター、5インチTFTカラー・ディスプレイ、解像度 800 x 480ピクセル | 
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 199 kg | 202 kg | 
| シート高 | 調節可能、830 mm - 850 mm 850 mm - 870 mm(アクセサリーのハイ・シート装着時) 810 mm - 830 mm(アクセサリーのロー・シート装着時) | 調節可能、790 mm – 810 mm(日本仕様はロー・シート+ロー・サスペンション装着済み) 810 mm – 830 mm(日本仕様にアクセサリーのハイ・シート装着時) 830 mm – 850 mm(EU仕様、参考) | 
| ホイールベース | 1,572.5 mm | 1,572.5 mm | 
| キャスター角 | 24.3° | 24.3° | 
| トレール | 105.5 mm | 105.5 mm | 
| 燃料タンク | 19L | 19L | 
| 乗車定員数 | 2 | 2 | 
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO | ライディングモード、パワーモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO | 
| 標準装備 | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニングライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能、クルーズコントロール、USBポート | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、デイタイム・ランニングライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能、クルーズコントロール、USBポート | 
| オプション対応 | タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション、グリップ・ヒーター、リチウムイオン・バッテリー、フロント・フォグランプ | タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション、グリップ・ヒーター、リチウムイオン・バッテリー、フロント・フォグランプ | 
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 2年間、走行距離無制限 | 2年間、走行距離無制限 | 
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 
| Oil Service | 15,000 km / 24ヶ月 | 15,000 km / 24ヶ月 | 
| バルブクリアランス調整 | 45,000 km | 45,000 km | 
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ | 
| CO2 Emissions | 127 g/km | 127 g/km | 
| Consumption | 5.5L/100km | 5.5L/100km | 
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 | 
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | 
| Multistrada V2 | Multistrada V2 S | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | ドゥカティV2エンジン:90° V型2気筒、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 | ドゥカティV2エンジン:90° V型2気筒、気筒あたり4バルブ、インテーク可変バルブ・タイミング・システム、水冷 | 
| 排気量 | 890cc | 890cc | 
| ボアXストローク | 96 x 61.5 mm | 96 x 61.5 mm | 
| 圧縮比 | 13.1:1 | 13.1:1 | 
| 最高出力 | 85 kW (115.6 ps) @ 10,750 rpm | 85 kW (115.6 ps) @ 1,0750 rpm | 
| 最大トルク | 92.1 Nm (9.4 kgm) @ 8,250 rpm | 92.1 Nm (9.4 kgm) @ 8,250 rpm | 
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射システム、52 mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ | 電子燃料噴射システム、52 mm径スロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ | 
| エグゾースト | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター、O2センサー | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター、O2センサー | 
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0 | 6速、ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン2.0 | 
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 | 
| ギアレシオ | 1速2.923 2速2.059 3速1.600 4速1.318 5速1.143 6速1.040 | 1速2.923 2速2.059 3速1.600 4速1.318 5速1.143 6速1.040 | 
| 最終減速 | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット40T | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット40T | 
| クラッチ | 油圧式、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構、湿式多板、 | 油圧式、セルフサーボ/スリッパー・クラッチ機構、湿式多板、 | 
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック | アルミニウム製モノコック | 
| フロントサスペンション | 45 mm径フルアジャスタブル・メカニカル・フォーク、コンプレッション/リバウンドの減衰力を手動調整可能 | 45 mm径 フルアジャスタブル倒立フォーク、コンプレッション/リバウンド側の減衰力を電子制御、ドゥカティ・スカイフック・サスペンション | 
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3" x 19" | 軽合金鋳造ホイール、3" x 19" | 
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、120/70 ZR19 | ピレリ製スコーピオン・トレール2、120/70 ZR19 | 
| リアサスペンション | フルアジャスタブル・モノショック、リモート式スプリング・プリロード調整、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | フルアジャスタブル・モノショック、電子制御式ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、アルミニウム製両持ち式スイングアーム | 
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、4.5" x 17" | 軽合金鋳造ホイール、4.5" x 17" | 
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、170/60 ZR17 | ピレリ製スコーピオン・トレール2、170/60 ZR17 | 
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 170 mm / 170 mm | 170 mm / 170 mm | 
| フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS | 
| リアブレーキ | 265mm径ディスク、ブレンボ製 2ピストン フローティング・キャリパー、コーナリングABS | 265mm径ディスク、ブレンボ製 2ピストン フローティング・キャリパー、コーナリングABS | 
| メーターパネル | デジタルメーター、5インチTFTカラー・ディスプレイ、解像度 800 x 480ピクセル | デジタルメーター、5インチTFTカラー・ディスプレイ、解像度 800 x 480ピクセル | 
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 199 kg | 202 kg | 
| シート高 | 調節可能、830 mm - 850 mm 850 mm - 870 mm(アクセサリーのハイ・シート装着時) 810 mm - 830 mm(アクセサリーのロー・シート装着時) | 調節可能、790 mm – 810 mm(日本仕様はロー・シート+ロー・サスペンション装着済み) 810 mm – 830 mm(日本仕様にアクセサリーのハイ・シート装着時) 830 mm – 850 mm(EU仕様、参考) | 
| ホイールベース | 1,572.5 mm | 1,572.5 mm | 
| キャスター角 | 24.3° | 24.3° | 
| トレール | 105.5 mm | 105.5 mm | 
| 燃料タンク | 19L | 19L | 
| 乗車定員数 | 2 | 2 | 
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO | ライディングモード、パワーモード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)、エンジン・ブレーキ・コントロール(EBC)、ドゥカティ・ブレーキ・ライト(DBL)EVO | 
| 標準装備 | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、デイタイム・ランニングライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能、クルーズコントロール、USBポート | ドゥカティ・クイック・シフト(DQS)アップ/ダウン 2.0、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、デイタイム・ランニングライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、オートキャンセル式インジケーター、カミングホーム機能、クルーズコントロール、USBポート | 
| オプション対応 | タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション、グリップ・ヒーター、リチウムイオン・バッテリー、フロント・フォグランプ | タイヤ空気圧モニタリング・システム(TPMS)、「ターン・バイ・ターン」ナビゲーション、グリップ・ヒーター、リチウムイオン・バッテリー、フロント・フォグランプ | 
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 2年間、走行距離無制限 | 2年間、走行距離無制限 | 
| Annual Service | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 
| Oil Service | 15,000 km / 24ヶ月 | 15,000 km / 24ヶ月 | 
| バルブクリアランス調整 | 45,000 km | 45,000 km | 
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5+ | ユーロ5+ | 
| CO2 Emissions | 127 g/km | 127 g/km | 
| Consumption | 5.5L/100km | 5.5L/100km | 
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 | ユーロ5+規制対応国のみ。 | 
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | 
 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                    