極端なボアXストローク比により、スーパークアドロは2気筒エンジンのベンチマークを設定しています。最高出力は155ps@10,750rpm、最大トルクは104Nm@9,000rpmです。
ドゥカティを語るうえで不可欠な存在となっている2気筒エンジンは、30年以上にわたってレースの世界で数多くの歴史的な勝利を積み重ね、人々の記憶に忘れられない印象を残してきました。スーパークアドロは、1199パニガーレとともに誕生し、その後955ccへと進化しました。スーパークアドロという名称は、非常に極端なボアXストローク比に由来しており、絶対的なベンチマークとなる最高出力を発生します。
スーパークアドロ・エンジンのテクニカル・ソリューションは、洗練されたメカニズムと高度なテクノロジーにより、新たな基準を設定しました。
このエンジンを搭載したモデルをご覧ください。
955ccスーパークアドロの最高出力は155ps@10,750rpm、最大トルクは104Nm@9,000rpmです。
スーパークアドロという名称は、非常に極端なボアXストローク比に由来しており、1,285ccの排気量から、2気筒エンジンとしては絶対的なベンチマークとなる最高出力を発生しました。
極端なボアXストローク比により、スーパークアドロは2気筒エンジンのベンチマークを設定しています。最高出力は155ps@10,750rpm、最大トルクは104Nm@9,000rpmです。
デスモドロミック・バルブ駆動システムには、摩擦を減らして耐久性を高めるため、チタニウム製インテーク・バルブに加え、航空宇宙の世界で生まれたDLCコーティングを施した「スーパー仕上げ」ロッカーアームが採用されています。チェーン/ギアの両方を使用してバルブを駆動するシステムは、効率性と信頼性の面で新たなベンチマークを確立しました。
クランクケースはVacural®鋳造(高真空ダイカスト)製で、NikaSilコーティングが施されたアルミニウム製シリンダー・ライナーにより、ヘッドをクランクケースに直接固定できるようになりました。シリンダーヘッド・カバー、クラッチ、オイル・パンはマグネシウム製で、非常にコンパクトで剛性の高いエンジンに仕上がっています。
クイックシフターを標準装備することにより、クラッチを使用したり、スロットルを閉じたりすることなく、シフトアップ/シフトダウンを行うことが可能になりました。
これにより、本格的なスポーツ走行はもちろんのこと、街乗りの際にもライダーを理想的にサポートします。
| Panigale V2 | Streetfighter V2 | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | スーパークアドロ:L型2気筒、デスモドロミック、4バルブ、水冷 | スーパークアドロ:90°V型2気筒、デスモドロミック・4バルブ、水冷 |
| 排気量 | 955 cc | 955 cc |
| ボアXストローク | 100 x 60.8 mm | 100 x 60.8 mm |
| 圧縮比 | 12.5:1 | 12.5:1 |
| 最高出力 | 114 kW (155 ps) @ 10,750 rpm | 112.3 kW (153 ps) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 104 Nm (10.6 kgm) @ 9,000 rpm | 101.4 Nm (10.3 kgm) @ 9,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ |
| エグゾースト | 2-1-2-1 システム、触媒コンバーターX2、O2センサーX2 | 2-1-2-1 システム、触媒コンバーターX2、O2センサーX2 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウンEVO 2 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.77:1 | ストレートカットギア、減速比 1.77:1 |
| ギアレシオ | 1速2.466 2速1.875 3速1.500 4速1.250 5速1.090 6速0.958 | 1速2.466 2速1.875 3速1.500 4速1.250 5速1.090 6速0.958 |
| 最終減速 | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット43T | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット45T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパ―クラッチ機構 | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパ―クラッチ機構、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック | アルミニウム製モノコック |
| フロントサスペンション | ショーワ製フルアジャスタブルBPFフォーク、43mm径クローム・インナーチューブ | ショーワ製フルアジャスタブルBPFフォーク、43mm径クローム・インナーチューブ |
| フロントホイール | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" | 軽合金 5本スポーク 3.50 x 17 |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17M |
| リアサスペンション | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製片持ち式スイングアーム | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 5本スポーク、5.50” x 17” | 軽合金 5本スポーク 5.50 x 17 |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、180/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、180/60 ZR17M |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 120 mm / 130 mm | 120 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製4ピストン・ラジアルマウントM4.32モノブロック・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | ブレンボ製4ピストン・ラジアルマウントM4.32モノブロック・キャリパー、320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ボッシュ製コーナリングABS EVOセルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 2ピストン・キャリパー、245 mm径ディスク、ボッシュ製コーナリングABS EVO |
| メーターパネル | デジタル・ユニット、4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ | デジタル・ユニット、4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 193 kg | 193 kg |
| シート高 | 840 mm | 845 mm |
| ホイールベース | 1,436 mm | 1,465 mm |
| キャスター角 | 24° | 24° |
| トレール | 94 mm | 94 mm |
| 燃料タンク | 17リットル | 17リットル |
| 乗車定員数 | 2名 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)EVO 2、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)EVO、エンジンブレーキ・コントロール(EBC)EVO、オート・タイヤ・キャリブレーション | ライディング・モード、パワー・モード、ボッシュ製コーナリングABS EVO、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)EVO 2、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)EVO、エンジンブレーキ・コントロール(EBC)EVO、オート・タイヤ・キャリブレーション |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウンEVO 2、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、ウインカー・オートキャンセル | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウンEVO 2、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、ウインカー・オートキャンセル |
| オプション対応 | GPSモジュール付ドゥカティ・データ・アナライザー+(DDA+)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、盗難防止システム | GPSモジュール付きドゥカティ・データ・アナライザー+(DDA+)、ドゥカティ・マルチメディアシステム(DMS)、ドゥカティ・リンクアプリ、盗難防止システム |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24カ月距離無制限 | 24カ月距離無制限 |
| メインテナンスサービス・インターバル | 12,000 km /12ヶ月 | 12,000 km / 12ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5 | |
| CO2 Emissions | 139 g/km | |
| Consumption | 6.0 ℓ/100 km | |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | |
| Panigale V2 | Streetfighter V2 | |
|---|---|---|
| エンジン | ||
| 型式 | スーパークアドロ:L型2気筒、デスモドロミック、4バルブ、水冷 | スーパークアドロ:90°V型2気筒、デスモドロミック・4バルブ、水冷 |
| 排気量 | 955 cc | 955 cc |
| ボアXストローク | 100 x 60.8 mm | 100 x 60.8 mm |
| 圧縮比 | 12.5:1 | 12.5:1 |
| 最高出力 | 114 kW (155 ps) @ 10,750 rpm | 112.3 kW (153 ps) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 104 Nm (10.6 kgm) @ 9,000 rpm | 101.4 Nm (10.3 kgm) @ 9,000 rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター/気筒、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ | 電子制御燃料噴射システム、ツイン・インジェクター、フルライド・バイ・ワイヤ、楕円スロットルボディ |
| エグゾースト | 2-1-2-1 システム、触媒コンバーターX2、O2センサーX2 | 2-1-2-1 システム、触媒コンバーターX2、O2センサーX2 |
| トランスミッション | ||
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウン | 6速、ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウンEVO 2 |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.77:1 | ストレートカットギア、減速比 1.77:1 |
| ギアレシオ | 1速2.466 2速1.875 3速1.500 4速1.250 5速1.090 6速0.958 | 1速2.466 2速1.875 3速1.500 4速1.250 5速1.090 6速0.958 |
| 最終減速 | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット43T | チェーン:フロント・スプロケット 15T、リア・スプロケット45T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパ―クラッチ機構 | 湿式多板 油圧式 セルフサーボ/スリッパ―クラッチ機構、セルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー |
| シャシ | ||
| フレーム | アルミニウム製モノコック | アルミニウム製モノコック |
| フロントサスペンション | ショーワ製フルアジャスタブルBPFフォーク、43mm径クローム・インナーチューブ | ショーワ製フルアジャスタブルBPFフォーク、43mm径クローム・インナーチューブ |
| フロントホイール | 5スポーク 軽合金、3.50" x 17" | 軽合金 5本スポーク 3.50 x 17 |
| フロントタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、120/70 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、120/70 ZR17M |
| リアサスペンション | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製片持ち式スイングアーム | ザックス製フルアジャスタブル・ショック、アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金 5本スポーク、5.50” x 17” | 軽合金 5本スポーク 5.50 x 17 |
| リアタイヤ | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4 コルサ、180/60 ZR17 | ピレリ製ディアブロ・ロッソ4、180/60 ZR17M |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 120 mm / 130 mm | 120 mm / 130 mm |
| フロントブレーキ | 320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製4ピストン・ラジアルマウントM4.32モノブロック・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | ブレンボ製4ピストン・ラジアルマウントM4.32モノブロック・キャリパー、320mm径セミフローティング・ダブルディスク、ボッシュ製コーナリングABS EVOセルフ・ブリーディング・マスター・シリンダー |
| リアブレーキ | 245mm径ディスク、2ピストン・キャリパー、ボッシュ製コーナリングABS | 2ピストン・キャリパー、245 mm径ディスク、ボッシュ製コーナリングABS EVO |
| メーターパネル | デジタル・ユニット、4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ | デジタル・ユニット、4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ |
| 寸法および重量 | ||
| 装備重量(燃料を除く) | 193 kg | 193 kg |
| シート高 | 840 mm | 845 mm |
| ホイールベース | 1,436 mm | 1,465 mm |
| キャスター角 | 24° | 24° |
| トレール | 94 mm | 94 mm |
| 燃料タンク | 17リットル | 17リットル |
| 乗車定員数 | 2名 | 2 |
| 装備 | ||
| 安全装備 | ライディング・モード、パワー・モード、ボッシュ製コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)EVO 2、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)EVO、エンジンブレーキ・コントロール(EBC)EVO、オート・タイヤ・キャリブレーション | ライディング・モード、パワー・モード、ボッシュ製コーナリングABS EVO、ドゥカティ・トラクション・コントロール(DTC)EVO 2、ドゥカティ・ウィリー・コントロール(DWC)EVO、エンジンブレーキ・コントロール(EBC)EVO、オート・タイヤ・キャリブレーション |
| 標準装備 | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウンEVO 2、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、ウインカー・オートキャンセル | ドゥカティ・クイックシフト(DQS)アップ/ダウンEVO 2、デイタイム・ランニング・ライト(DRL)付きフルLEDヘッドライト、ザックス製ステアリング・ダンパー、ウインカー・オートキャンセル |
| オプション対応 | GPSモジュール付ドゥカティ・データ・アナライザー+(DDA+)、ドゥカティ・マルチメディア・システム(DMS)、盗難防止システム | GPSモジュール付きドゥカティ・データ・アナライザー+(DDA+)、ドゥカティ・マルチメディアシステム(DMS)、ドゥカティ・リンクアプリ、盗難防止システム |
| メーカー保証 | ||
| 保証 | 24カ月距離無制限 | 24カ月距離無制限 |
| メインテナンスサービス・インターバル | 12,000 km /12ヶ月 | 12,000 km / 12ヶ月 |
| バルブクリアランス調整 | 24,000 km | 24,000 km |
| Emissions and Consumption | ||
| 規制 | ユーロ5 | |
| CO2 Emissions | 139 g/km | |
| Consumption | 6.0 ℓ/100 km | |
| エミッションノート | ユーロ5規制対応国のみ | |
| 規制、燃費、CO2排出量 | ||
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 | |
スーパークアドロはパニガーレV2とストリートファイターV2に搭載されていますが、ファイナルレシオが異なっています(0.333に対して0.349)。