V4グランツーリスモのサウンドを聴く🔊
| Multistrada V4 S | |
|---|---|
| エンジン | |
| 型式 | ドゥカティ V4グランツーリスモ、90°V型4気筒、気筒あたり4バルブ、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、ツインパルス点火順序、セミドライ・オイルサンプ、水冷 |
| 排気量 | 1,158cc |
| ボアXストローク | 83 x 53.5 mm |
| 圧縮比 | 14:1 |
| 最高出力 | 170 ps (125 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大トルク | 124 Nm (12.6 kgm) @ 9,000 rpm |
| 燃料供給装置 | コンチネンタル製電子燃料噴射システム、楕円スロットルボディ(直径46mm相当)、ライド・バイ・ワイヤ・システム |
| エグゾースト | ステンレス・スチール製サイレンサー、触媒コンバーター x 2、O2センサー x 6 |
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 6速、ドゥカティ・クイックシフト・アップ/ダウン |
| 1次減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.8:1 |
| ギアレシオ | 1速:3.077、2速:2.250、3速:1.800、4速:1.476、5速:1.261、6速:1.080 |
| 最終減速 | チェーン:フロントスプロケット 16T、リアスプロケット 42T |
| クラッチ | 油圧制御式多板クラッチ。セルフサーボ/スリッパークラッチ機構付 |
| シャシ | |
| フレーム | アルミニウム製モノコック・フレーム |
| フロントサスペンション | 50mm径フルアジャスタブル倒立フォーク、コンプレッション/リバウンドのダンパーを電子制御、ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、システムに統合されたストロークセンサー。 |
| フロントホイール | 軽合金鋳造ホイール、3" x 19" |
| フロントタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、120/70 ZR19 |
| リアサスペンション | フルアジャスタブル・モノショック、ドゥカティ・スカイフック・サスペンションによる電子制御、自動車高低下装置(10km/hおよび50km/h)、アルミニウム製両持ち式スイングアーム |
| リアホイール | 軽合金鋳造ホイール、4.5" x 17" |
| リアタイヤ | ピレリ製スコーピオン・トレール2、170/60 ZR17 |
| ホイールトラベル(フロント/リア) | 170 mm / 180 mm |
| フロントブレーキ | 330mm径セミフローティング・ダブルディスク、ブレンボ製 Stylema 4ピストン・2パッド・ラジアルマウント・モノブロック・キャリパー、ラジアル・マスターシリンダー、コーナリングABS |
| リアブレーキ | 280mm径ディスク、ブレンボ製2ピストン・フローティングキャリパー、コーナリングABS |
| メーターパネル | ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ |
| 寸法および重量 | |
| 装備重量(燃料を除く) | 232 kg (バリエーション:レーダー、鋳造ホイール) 231 kg(バリエーション:エッシェンシャル、鋳造ホイール) |
| シート高 | 795 mm - 815 mm、ロー・フォームシート+ロー・サスペンション・キット・アクセサリー装着時 |
| ホイールベース | 1,566 mm |
| キャスター角 | 24.2° |
| トレール | 100.6 mm |
| 燃料タンク | 22リットル |
| 乗車定員数 | 2 |
| 装備 | |
| 安全装備 | ライディングモード、パワーモード、コーナリングABS、ドゥカティ・トラクション・コントロール、ドゥカティ・ウィリー・コントロール、デイタイム・ランニングライト、ドゥカティ・コーナリングライト、ドゥカティ・ブレーキライトEVO、ビークルホールド・コントロール、レーダー・システム(オプション) |
| 標準装備 | ドゥカティ・スカイフック・サスペンション、ミニマム・プリロード機能、ドゥカティ・クイック・シフト、クルーズ・コントロール、ハンズフリー・システム、バックライト照明付きハンドルバー・スイッチ、ドゥカティ・コネクト&フルマップ・ナビゲーション・システム付き6.5インチTFTカラー・ディスプレイ、フルLEDヘッドライト |
| メーカー保証 | |
| 保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| バルブクリアランス調整 | 60,000km |
| Annual Service | 24ヶ月 |
| Oil Service | 15,000 km / 12ヶ月 |
| Emissions and Consumption | |
| 規制 | ユーロ5+ |
| CO2 Emissions | 152 g/km |
| Consumption | 6.6 ℓ/100km |
| エミッションノート | ユーロ5+規制対応国のみ。 |
| 規制、燃費、CO2排出量 | |
| 注 | モーターサイクルの仕様および装備は市場によって異なる場合があります。詳細は、地域のディーラーにお問い合わせください。 |
カタログをダウンロードして、ムルティストラーダV4の詳細をご覧ください
一部のコンポーネントの写真や画像はプロトタイプであり、生産の段階でデザインや仕様が変更される可能性があります。そのため、これらの情報は、あくまでも参照用に提供されているものであり、AUDI AGの経営管理下にあるドゥカティ・モーター・ホールディングS.p.A.(以下、ドゥカティ)を法的に拘束するものではありません。